Deutsche Meisterschaft


Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

David Matthäi, BG Pfullingen

Kategorie: Herren
Platzierung: 56

B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Bahn 2/Salto1 2 1 2 2 2 2 4 2 3
3Bahn 3/Gradschlag mit Hindernissen2 2 3 3 1 2 1 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 3 5 5 1 2 1 4 1 3
5Bahn 5/Doppelwelle2 2 1 1 1 3 1 3 1 1
6Bahn 6/Salzburger V2 2 2 3 1 2 1 2 1 2
7Bahn 7/liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8Bahn 8/rechter Winkel3 1 2 1 1 3 1 2 1 5
9Bahn 9/Doppelkeile2 1 2 1 1 2 1 2 1 5
10Bahn 10/Netz1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
11Bahn 11/stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
12Bahn 12/Passagen2 1 2 7 1 2 1 1 2 3
13Bahn 13/Brücke1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
14Bahn 14/Niere4 2 2 4 1 2 2 1 1 3
15Bahn 15/Geradschlag ohne Hindernisse2 2 4 2 1 3 2 3 2 3
16Bahn 16/Hochteller2 4 5 4 3 2 2 2 1 2
17Bahn 17/Blitz3 2 3 2 1 1 5 3 2 2
18Bahn 18/Rohrhügel1 4 1 1 1 1 2 1 2 1

Summe 34 35 39 43 22 34 30 37 25 43
Schnitt Beton: 37,4   Schnitt Eternit: 31,0
Ergebnis Beton: 187   Ergebnis Eternit: 155   Gesamtergebnis: 342


Damen | Herren | Mannschaftsspieler | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge