Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susanne Parr, MGC Millennium Lorsch e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 8

B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 B9 E10 E11 B12
1Grade Bahn ohne Hindernisse/Bahn 11 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
2Doppelkeile mit Steg/Bahn 22 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1
3Brücke/Bahn 32 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2
4Pyramiden/Bahn 42 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5
5Stäbe/Bahn 52 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
6Auflaufkeil mit Zielfenster/Bahn 62 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
7Liegende Schleife/Bahn 73 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
8Rohr/Bahn 82 1 1 1 2 3 1 3 2 2 1 4
9Steilschräge ohne Hindernisse/Bahn 91 6 1 4 5 2 1 2 3 4 1 3
10Sprungschanze mit Netz/Bahn 102 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11Doppelwellen/Bahn 111 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
12Winkel/Bahn 122 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
13Salto/Bahn 131 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
14Blitz/Bahn 141 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
15Mittelhügel/Bahn 152 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/Bahn 161 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
17Schräger Kreis mit Niere/Bahn 172 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
18Plateau/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 30 29 26 24 33 25 30 27 27 23 39
Schnitt Eternit: 25,833   Schnitt Beton: 31,333
Ergebnis Eternit: 155   Ergebnis Beton: 188   Gesamtergebnis: 343


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge