2. Spieltag der BBS-Landesliga Baden


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Ovzarek, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden4 1 1 1
2Salto3 2 3 2
3Hochplateau1 1 2 2
4Mittelhügel7 1 4 1
5Passage3 1 1 1
6Winkel1 1 1 1
7Fenster2 2 6 1
8Vulkan2 2 1 2
9Doppelwelle1 1 1 2
10Raute1 1 2 1
11Sandkasten1 1 2 1
12Stäbe1 2 3 1
13Brücke1 1 2 1
14Niere1 1 2 1
15Schleife1 1 2 1
16Labby1 1 3 2
17Rohrhügel2 2 7 4
18Blitz1 4 1 2

Summe 34 26 44 27
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge