2. Spieltag der BBS-Landesliga Baden


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario Hartkorn-Götz, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 2 1
2Salto2 7 2 2
3Hochplateau1 3 1 1
4Mittelhügel3 6 2 1
5Passage4 3 1 2
6Winkel1 1 1 1
7Fenster7 4 2 1
8Vulkan2 1 2 1
9Doppelwelle2 2 1 2
10Raute2 2 1 2
11Sandkasten2 1 2 5
12Stäbe3 3 1 1
13Brücke2 2 2 1
14Niere4 3 1 5
15Schleife5 2 4 1
16Labby5 2 1 1
17Rohrhügel1 7 1 7
18Blitz2 2 3 6

Summe 50 52 30 41
Schnitt: 43,3
Gesamtergebnis: 173


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge