| Herzlich Willkommen beim 2.Spieltag der
Senioren-Verbandsliga im BBS OS : Sepp Splettstösser , MGW Rheinstetten S: Wolff, Beate, BSV 82 Ohlsbach S: Peter Müller, MC Schriesheim TL: Robert Ebi , MGF Hilzingen Sartbeginn punktlich um 9:00 Uhr Wetter : Sonnig bei 14 bis 28°C Wir bedanken und bei allen Sportlerinnen und Sportlern für den schönen und problemlosen Wettkampf. |
| Seniorenmannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGF Hilzingen | 85 | 87 | 79 | 84 | 27,917 | 335 | ||||
| 2 | MGF Waldshut | 88 | 90 | 79 | 80 | 28,083 | 337 | ||||
| 3 | MC Schriesheim | 84 | 85 | 92 | 84 | 28,750 | 345 | ||||
| 4 | MGC Sulzfeld | 81 | 90 | 93 | 86 | 29,167 | 350 | ||||
| 5 | MGC Tuttlingen | 95 | 89 | 89 | 84 | 29,750 | 357 | ||||
| 6 | MGW Rheinstetten | 88 | 98 | 93 | 92 | 30,917 | 371 | ||||
| 7 | BSV 82 Ohlsbach | 100 | 95 | 99 | 97 | 32,583 | 391 | ||||
| 1 | MGF Hilzingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Robert Ebi | 29 | 27 | 23 | 28 | 26,750 | 107 | |||||
| Wolfgang Federici | 31,750 | 127 | |||||||||
| Axel Lenz | 32 | 30 | 26 | 29 | 29,250 | 117 | |||||
| Roland Schmid | 24 | 30 | 30 | 27 | 27,750 | 111 | |||||
| 85 | 87 | 79 | 84 | 27,917 | 335 | ||||||
| 2 | MGF Waldshut | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Ralf Schmidt-Hess | 29 | 27 | 30,250 | 121 | |||||||
| Holger Lauble | 32 | 27 | 27 | 30,000 | 120 | ||||||
| Bernhard Kreutter | 29 | 30 | 26 | 28,750 | 115 | ||||||
| Karl-Heinz Gerwert | 30 | 28 | 25 | 27 | 27,500 | 110 | |||||
| 88 | 90 | 79 | 80 | 28,083 | 337 | ||||||
| 3 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Müller | 31 | 26 | 34 | 28 | 29,750 | 119 | |||||
| Raffaele Canceniella | 34,000 | 136 | |||||||||
| Willi Appel | 27 | 32 | 28 | 27 | 28,500 | 114 | |||||
| Ralf Neuwald | 26 | 27 | 30 | 29 | 28,000 | 112 | |||||
| 84 | 85 | 92 | 84 | 28,750 | 345 | ||||||
| 4 | MGC Sulzfeld | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jürgen Summ | 25 | 29 | 33 | 27 | 28,500 | 114 | |||||
| Jürgen Pfisterer | 31 | 31,750 | 127 | ||||||||
| Helmut Glaser | 29 | 30 | 31 | 31,000 | 124 | ||||||
| Bertold Großmann | 27 | 31 | 29 | 28 | 28,750 | 115 | |||||
| 81 | 90 | 93 | 86 | 29,167 | 350 | ||||||
| 5 | MGC Tuttlingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Frank Gramer | 30 | 30 | 27 | 31,250 | 125 | ||||||
| Wolfgang Schumacher | 30 | 29 | 28 | 30,750 | 123 | ||||||
| Bruno Karcher | 31 | 27 | 30 | 30,000 | 120 | ||||||
| Hans Stolt | 34 | 32 | 29 | 32,750 | 131 | ||||||
| 95 | 89 | 89 | 84 | 29,750 | 357 | ||||||
| 6 | MGW Rheinstetten | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Reinhold Wiegelmann | 34 | 27 | 30 | 31,250 | 125 | ||||||
| Hans Ruder | 31 | 37,000 | 148 | ||||||||
| Thomas Fütterer | 26 | 31 | 34 | 34 | 31,250 | 125 | |||||
| Sepp Splettstößer | 31 | 33 | 32 | 28 | 31,000 | 124 | |||||
| 88 | 98 | 93 | 92 | 30,917 | 371 | ||||||
| 7 | BSV 82 Ohlsbach | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Beate Wolff | 34 | 29 | 33 | 33 | 32,250 | 129 | |||||
| Martin Nuri-Kälble | 32 | 35 | 34,750 | 139 | |||||||
| Bertram Wolff | 29 | 33 | 36,000 | 144 | |||||||
| Werner Bless | 34 | 31 | 37 | 31 | 33,250 | 133 | |||||
| 100 | 95 | 99 | 97 | 32,583 | 391 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzelspieler | 64 | 76 | 72 | 69 | 35,125 | 281 | ||||
| 1 | Einzelspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Angelika Pia Ringler | 34 | 38 | 36 | 35 | 35,750 | 143 | |||||
| Christine Trepesch | 30 | 38 | 36 | 34 | 34,500 | 138 | |||||
| 64 | 76 | 72 | 69 | 35,125 | 281 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |