1. SPT - 3. BL Staffel 2

Aktualisiert: 2018-04-15   15:49Neue Seiten werden automatisch erstellt

BBS

Turnierleitung - Schiedsgericht
Turnierleiter
Oberschiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Peter
Matern
Roland
Brack
Wolfgang Schumacher
Marcus Bauhofer
1. MC Weinheim
BSV 82 Ohlsbach
MGC Tuttlingen
BGC Heilbronn

Ergebnis


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftskategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Schriesheim148 140 137 136 28,050561
2MC Weinheim140 145 140 147 28,600572
3MGC Tuttlingen145 149 145 140 28,950579
4BGC Heilbronn144 151 149 143 29,350587
5BSV 82 Ohlsbach151 144 144 150 29,450589


 
1MC SchriesheimR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Peter Müller28 28 26 27 27,250109
 Ralf Neuwald32 29 28 27 29,000116
 Martin Fallenbüchel30 31 31 29 30,250121
 Markus Schmälzle29 29 25 26 27,250109
 Michael Ritschel31 26 27 31 28,750115
 Thilo Killmaier30 28 33 27 29,500118
 148 140 137 136 28,050561
 
2MC WeinheimR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefan Mittelhammer26 32 25 28 27,750111
 Peter Matern32 27 26 34 29,750119
 Michael Oseit28 28 28 29 28,250113
 Thomas Gräber28 32 36 35 32,750131
 Michael Zilles33 30 33 29 31,250125
 Tobias Richter26 28 28 27 27,250109
 140 145 140 147 28,600572
 
3MGC TuttlingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Frank Gramer27 29 30 28 28,500114
 Christine Trepesch32 38 36 29 33,750135
 Bianca Langenbacher26 30 27 29 28,000112
 Wolfgang Schumacher33 26 27 27 28,250113
 Bruno Karcher29 33 27 27 29,000116
 Patrick Saar31 31 34 31 31,750127
 145 149 145 140 28,950579
 
4BGC HeilbronnR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 René Fricke28 28 32 28 29,000116
 Thomas Bort40 32 34 30 34,000136
 Manfred Reinhardt29 30 27 33 29,750119
 Stephan Weißer30 31 30 24 28,750115
 Marcus Bauhofer26 31 30 29 29,000116
 Marcel Bort31 31 30 32 31,000124
 144 151 149 143 29,350587
 
5BSV 82 OhlsbachR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Beate Wolff32 30 36 29 31,750127
 Pascal Willy39 34 30 35 34,500138
 Daniela Bless43 42 39 36 40,000160
 Jan Würthle27 28 29 29 28,250113
 Werner Bless33 29 28 35 31,250125
 Roland Brack32 27 28 28 28,750115
 Jürgen Würthle27 30 29 29 28,750115
 151 144 144 150 29,450589


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelspieler
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1EZ Tuttlingen28 27 28 31 28,500114
2EZ Schriesheim28 30 31 28 29,250117


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0