Oberschiedsrichter: Klaus Reinisch, BGC Neutraubling e.V. Schiedsrichterin: Claudia Hengstler, 1. BGC Singen e.V. Schiedsrichterin: Silvia Heublein, MSK Olching e.V. Platzturnierleiterin: Christine Biller, BGC Neutraubling e.V. Ende des Turniers 14:20 Uhr |
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | 1. BGC Singen | 157 | 146 | 143 | 157 | 25,125 | 603 | |||||
2 | BGC Neutraubling | 150 | 155 | 155 | 150 | 25,417 | 610 | |||||
3 | BGC Heilbronn | 164 | 150 | 147 | 151 | 25,500 | 612 | |||||
4 | OMGC Ingolstadt | 164 | 151 | 155 | 154 | 26,000 | 624 | |||||
5 | MSK Olching | 154 | 153 | 166 | 159 | 26,333 | 632 |
1 | 1. BGC Singen | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Jürgen Edelmann | 2 | 28 | 24 | 26 | 28,500 | 114 | ||||||
Maximilian Frech | 7 | 24 | 22 | 25 | 26 | 24,250 | 97 | |||||
Claudia Hengstler | 12 | 31 | 30 | 24 | 32 | 29,250 | 117 | |||||
Jürgen Geiger | 17 | 29 | 30,750 | 123 | ||||||||
Christopher Jäck | 22 | 28 | 21 | 22 | 22 | 23,250 | 93 | |||||
Thomas Höfler | 27 | 22 | 20 | 25 | 27 | 23,500 | 94 | |||||
Sascha Mark | 32 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23,750 | 95 | |||||
157 | 146 | 143 | 157 | 25,125 | 603 | |||||||
2 | BGC Neutraubling | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Thomas Schrettl | 1 | 28 | 29 | 25 | 28,250 | 113 | ||||||
Corina Reinisch | 4 | 21 | 26 | 24 | 24 | 23,750 | 95 | |||||
Pasi Aho | 9 | 26 | 28 | 29,500 | 118 | |||||||
Raphael Hintermeier | 14 | 26 | 24 | 25 | 28 | 25,750 | 103 | |||||
Holger Götz | 19 | 34,250 | 137 | |||||||||
Roman Reinisch | 24 | 28 | 31 | 26 | 31,750 | 127 | ||||||
Reiner Weinberger | 29 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22,500 | 90 | |||||
Peter Amberger | 34 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25,250 | 101 | |||||
150 | 155 | 155 | 150 | 25,417 | 610 | |||||||
3 | BGC Heilbronn | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Rainer Schütz | 5 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25,750 | 103 | |||||
Michael Huhn | 10 | 29 | 23 | 23 | 22 | 24,250 | 97 | |||||
Philipp Eckert | 15 | 25 | 21 | 27 | 27,500 | 110 | ||||||
Michael Brandl | 20 | 26 | 28 | 26 | 27,250 | 109 | ||||||
Ronny Huber | 25 | 27 | 28 | 31,500 | 126 | |||||||
Lukas Zimmermann | 30 | 29 | 24 | 27 | 25 | 26,250 | 105 | |||||
Jan van Vught | 35 | 28 | 22 | 25 | 24 | 24,750 | 99 | |||||
164 | 150 | 147 | 151 | 25,500 | 612 | |||||||
4 | OMGC Ingolstadt | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Heinz Löbel | 3 | 29 | 27 | 29,500 | 118 | |||||||
Daniel Ertl | 8 | 25 | 25 | 26 | 26,750 | 107 | ||||||
Markus Grabrucker | 13 | 31 | 25 | 23 | 28 | 26,750 | 107 | |||||
Klaus Perlich | 18 | 30 | 25 | 30 | 30 | 28,750 | 115 | |||||
Stefan Grabrucker | 23 | 24 | 28 | 23 | 26,500 | 106 | ||||||
Roman Springer | 28 | 30 | 23 | 27 | 25 | 26,250 | 105 | |||||
Martin Lischke | 33 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22,500 | 90 | |||||
164 | 151 | 155 | 154 | 26,000 | 624 | |||||||
5 | MSK Olching | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Christian Wamboldt | 6 | 27 | 28 | 26 | 27,250 | 109 | ||||||
Silvia Heublein | 11 | 23 | 25 | 29 | 27 | 26,000 | 104 | |||||
Johann Pscherer jun. | 16 | 32 | 25 | 24 | 26 | 26,750 | 107 | |||||
Tobias Schwarz | 21 | 22 | 25 | 30 | 26,750 | 107 | ||||||
Andreas Ziegler | 26 | 28 | 27 | 30,000 | 120 | |||||||
Christiane Wamboldt | 31 | 23 | 24 | 30 | 26 | 25,750 | 103 | |||||
Moritz Fingerle | 36 | 27 | 26 | 28 | 24 | 26,250 | 105 | |||||
154 | 153 | 166 | 159 | 26,333 | 632 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |