JLP und U23 2018


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | U23 männlich | U23 weiblich | Teams - U23 Mannschaften | Teams - JLP Mannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Kalb, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 14

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
11/Pyramiden2 1 2 1 1 1 2 1
22/Stäbe2 2 1 2 2 1 1 1
33/St.Kegel4 2 1 2 2 1 1 1
44/Salto1 2 1 2 1 2 1 2
55/Passage2 1 2 1 2 1 1 1
66/Doppelwellen2 2 2 2 2 2 2 2
77/Vulkan2 1 1 1 1 1 1 1
88/Niere2 2 3 1 1 1 2 1
99/Winkel3 1 1 1 2 2 5 1
1010/Brücke2 2 1 1 2 1 1 2
1111/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 2 1 1 2 1
1313/Rohrhügel3 1 2 3 2 2 1 2
1414/Gerade Bahn o. Hindernis1 1 2 1 1 2 3 1
1515/Labyrinth2 1 2 1 2 2 1 1
1616/Hochteller2 1 2 1 2 1 2 1
1717/Töter2 2 2 3 2 1 2 1
1818/Blitz2 1 1 1 1 3 1 2

Summe 36 26 28 27 28 26 30 23
Schnitt Beton: 30,5   Schnitt Eternit: 25,5
Ergebnis Beton: 122   Ergebnis Eternit: 102   Gesamtergebnis: 224


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | U23 männlich | U23 weiblich | Teams - U23 Mannschaften | Teams - JLP Mannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge