1. SPT BBS-Senioren-LL


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Franz Reimling MC Ilvesheim 28 30 24 26 27,000 108 6
2 Reinhold Hilß MC Weinheim 28 34 29 23 28,500 114 11
3 Michael Oseit MC Weinheim 30 28 31 26 28,750 115 5
Peter Matern MC Weinheim 32 27 27 29 28,750 115 5
5 Helmut Schön MC Ilvesheim 30 29 30 29 29,500 118 1
6 Thomas Gräber MC Weinheim 30 32 29 30 30,250 121 3
7 Bernhard Schütterle BGC Rheinau Freistett 31 30 32 29 30,500 122 3
8 Kurt Lichtenberg BSV 82 Ohlsbach 30 29 32 33 31,000 124 4
9 Irene Egger EZ Ilvesheim 32 30 33 34 32,250 129 4
10 Erich Egger MC Ilvesheim 37 33 31 29 32,500 130 8
11 Walter Klauke MC 65 Karlsbad 32 37 32 31 33,000 132 6
12 Peter Emich EZ Weinheim 33 36 36 27 33,000 132 9
13 Isolde Erhard BGC Rheinau Freistett 33 36 35 32 34,000 136 4
14 Klaus Walther BGC Rheinau Freistett 33 42 30 33 34,500 138 12
15 Friedel Schade MC 65 Karlsbad 35 43 29 32 34,750 139 14
16 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad 36 40 34 30 35,000 140 10
17 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach 36 34 35 37 35,500 142 3
18 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach 37 39 37 30 35,750 143 9
19 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach 37 34 38 38 36,750 147 4
20 Andreas Schewcik MC Ilvesheim 39 35 40 33 36,750 147 7
21 Ralf Mätz BGC Rheinau Freistett 37 40 34 44 38,750 155 10
22 Franz Schneider EZ Ohlsbach 39 38 47 44 42,000 168 9


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge