Deutsche Meisterschaft 2017 Eternit


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lutz Brune, MSW Stockstadt

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1V1 1 1 1 1 1
2Geradschlag m.H.1 1 1 1 1 1
3Bodenwelle1 2 1 2 2 1
4Doppelkeile1 1 1 1 1 1
5Passage1 4 2 1 1 1
6Brücke1 1 1 2 1 1
7Fenster1 1 4 2 2 2
8Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
9Niere1 1 1 2 1 1
10Schleife1 1 1 1 1 1
11Pyramide1 1 1 1 1 1
12Röhre5 1 2 3 3 3
13Mittelhügel1 2 1 1 2 1
14Laby2 1 1 1 1 1
15Blitz1 1 1 1 2 1
16Vulkan1 1 1 1 1 1
17Netz1 1 1 1 1 1
18Winkel1 1 2 1 1 1

Summe 23 23 24 24 24 21
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge