Startzeit: 14. Mai 2017 um 09.00 UhrSchiedsgericht:OS: Andreas Ritzert (MC Ilvesheim)
|
Mannschaftskategorie | ||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | MGW Rheinstetten 02 | 125 | 119 | 137 | 132 | 25,650 | 513 | |||||
2 | 1. MC Weinheim | 125 | 139 | 124 | 130 | 25,900 | 518 | |||||
3 | MC Ilvesheim | 130 | 130 | 143 | 136 | 26,950 | 539 | |||||
4 | MGC Sulzfeld | 151 | 140 | 142 | 140 | 28,650 | 573 | |||||
5 | 1. BGC Singen 2 | 159 | 143 | 146 | 161 | 30,450 | 609 |
1 | MGW Rheinstetten 02 | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Beatriz Grüßinger | 103 | 21 | 23 | 29 | 25,500 | 102 | ||||||
Michael Bromberger | 108 | 27 | 29 | 27,750 | 111 | |||||||
Wolfgang Schlenstedt | 113 | 28 | 25 | 27 | 22 | 25,500 | 102 | |||||
Hans Ruder | 118 | 27 | 25 | 25 | 27,000 | 108 | ||||||
Thomas Fütterer | 123 | 25 | 23 | 29 | 26 | 25,750 | 103 | |||||
Sepp Splettstößer | 128 | 24 | 23 | 29 | 26 | 25,500 | 102 | |||||
125 | 119 | 137 | 132 | 25,650 | 513 | |||||||
2 | 1. MC Weinheim | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Thomas Gräber | 104 | 27 | 29 | 30,000 | 120 | |||||||
Hildegard Schulz | 109 | 24 | 29 | 31 | 32,250 | 129 | ||||||
Stefan Mittelhammer | 114 | 26 | 31 | 24 | 23 | 26,000 | 104 | |||||
Michael Oseit | 119 | 24 | 28 | 26 | 27,750 | 111 | ||||||
Tobias Richter | 124 | 23 | 30 | 25 | 23 | 25,250 | 101 | |||||
Reinhold Hilß | 129 | 28 | 23 | 20 | 24 | 23,750 | 95 | |||||
125 | 139 | 124 | 130 | 25,900 | 518 | |||||||
3 | MC Ilvesheim | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Franz Reimling | 101 | 22 | 27 | 29 | 26 | 26,000 | 104 | |||||
Andreas Schewcik | 106 | 27 | 28 | 32 | 30,250 | 121 | ||||||
Andreas Ritzert | 111 | 25 | 28 | 27 | 28,000 | 112 | ||||||
Gerrit Lerch | 116 | 32 | 28 | 31,250 | 125 | |||||||
Michael Hofmann | 121 | 26 | 24 | 27 | 28 | 26,250 | 105 | |||||
Manuel Fugazza | 126 | 23 | 26 | 27 | 27 | 25,750 | 103 | |||||
130 | 130 | 143 | 136 | 26,950 | 539 | |||||||
4 | MGC Sulzfeld | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Christian Straub | 102 | 30 | 26 | 25 | 28 | 27,250 | 109 | |||||
Hugo Wehlmann | 107 | 32 | 31 | 33,750 | 135 | |||||||
Thomas Fassl | 112 | 29 | 28 | 26 | 32 | 28,750 | 115 | |||||
Reiner Bergsmann | 117 | 33 | 33 | 28 | 31,750 | 127 | ||||||
Jürgen Pfisterer | 122 | 28 | 32 | 30 | 31,250 | 125 | ||||||
Peter Vanselow | 127 | 27 | 25 | 28 | 22 | 25,500 | 102 | |||||
151 | 140 | 142 | 140 | 28,650 | 573 | |||||||
5 | 1. BGC Singen 2 | Nr. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Betina Linke | 100 | 42,500 | 170 | |||||||||
Christine Feucht | 105 | 33 | 27 | 26 | 27 | 28,250 | 113 | |||||
Martina Lutz | 110 | 26 | 30 | 27 | 34 | 29,250 | 117 | |||||
Horst Linke | 115 | 33 | 36 | 31 | 43 | 35,750 | 143 | |||||
Kevin König | 120 | 30 | 22 | 29 | 31 | 28,000 | 112 | |||||
Christina Linke | 125 | 37 | 28 | 33 | 26 | 31,000 | 124 | |||||
159 | 143 | 146 | 161 | 30,450 | 609 |
Einzelspieler | ||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | Einzelspieler | 31 | 40 | 28 | 29 | 32,000 | 128 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1 |