Aufstiegsspiele Süd


1. Bundesliga Süd | 2. Bundesliga Süd | Bayernliga (BMV) | Oberliga Süd (BMV) | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Waldemar Langer, 1. BGC Landshut e.V.


B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1Bahn 1/Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 1
2Bahn 2/Rohrhügel2 4 2 1 1 1
3Bahn 3/Mittelkreis1 1 1 1 1 1
4Bahn 4/Doppelwelle2 1 1 2 1 2
5Bahn 2/Schrägkreis2 2 2 1 2 1
6Bahn 6/Töter2 2 3 1 1 3
7Bahn 7/Stäbe4 1 1 1 1 2
8Bahn 8/Hochplateau2 2 2 1 1 1
9Bahn 9/Winkel3 2 1 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 2 1 4 1
11Bahn 11/Pyramiden1 1 1 1 1 2
12Bahn 12/Netz2 2 1 1 1 1
13Bahn 13/Doppelkeile2 2 1 1 2 1
14Bahn 14/Salto1 1 1 2 1 1
15Bahn 15/Schleife2 2 1 2 2 1
16Bahn 16/Brücke3 2 1 1 2 1
17Bahn 17/Vulkan1 2 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 2 2 2

Summe 34 30 26 23 26 24
Schnitt Beton: 32,0   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Eternit: 99   Gesamtergebnis: 163


1. Bundesliga Süd | 2. Bundesliga Süd | Bayernliga (BMV) | Oberliga Süd (BMV) | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge