DM System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jürgen Adenau, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Mannschaftspieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 2 1 2 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2
3Passagen2 1 2 1 1 2
4Gradschlag ohne1 2 1 1 3 2
5Brücke1 2 2 1 1 1
6rechter Wnkel1 2 1 1 1 2
7Fenster3 3 1 3 3 2
8Doppelwelle1 1 1 1 1 2
9V3 1 1 2 1 1
10Mittelhügel1 1 2 1 1 1
11Schleife1 1 1 1 3 1
12Hochteller2 1 1 2 3 1
13Gentleman2 2 1 1 1 2
14st. Kegel2 2 1 2 2 1
15Netz1 1 1 3 5 1
16Niere1 1 1 1 1 4
17Rohr3 2 4 2 4 2
18Blitz1 2 2 2 2 2

Summe 29 29 26 28 36 30
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 178


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge