DM System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

nicht nominiert, Streicher

Kategorie: Mannschaftspieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden7 7 7 7 7 7
2Salto7 7 7 7 7 7
3Passagen7 7 7 7 7 7
4Gradschlag ohne7 7 7 7 7 7
5Brücke7 7 7 7 7 7
6rechter Wnkel7 7 7 7 7 7
7Fenster7 7 7 7 7 7
8Doppelwelle7 7 7 7 7 7
9V7 7 7 7 7 7
10Mittelhügel7 7 7 7 7 7
11Schleife7 7 7 7 7 7
12Hochteller7 7 7 7 7 7
13Gentleman7 7 7 7 7 7
14st. Kegel7 7 7 7 7 7
15Netz7 7 7 7 7 7
16Niere7 7 7 7 7 7
17Rohr7 7 7 7 7 7
18Blitz7 7 7 7 7 7

Summe 126 126 126 126 126 126
Schnitt: 126,0
Gesamtergebnis: 756


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge