DM System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Olaf Engellenner, SV Lurup Abt. Bahnengolf

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 1 1 1 2
2Salto1 2 1 1 2 1
3Passagen1 1 1 3 1 3
4Gradschlag ohne1 3 2 2 2 2
5Brücke1 1 1 1 2 1
6rechter Wnkel2 2 1 2 1 1
7Fenster1 1 2 1 3 2
8Doppelwelle2 1 2 2 2 2
9V1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel2 2 1 1 3 1
11Schleife1 1 1 1 3 1
12Hochteller1 1 3 1 1 1
13Gentleman1 1 2 3 1 1
14st. Kegel2 2 2 2 1 2
15Netz1 1 1 1 1 1
16Niere1 2 1 2 1 1
17Rohr2 1 2 1 2 1
18Blitz1 2 2 2 1 1

Summe 23 26 27 28 29 25
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 158


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge