DM System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ute Häring, SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
3Passagen1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
4Gradschlag ohne3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6rechter Wnkel1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
7Fenster1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
9V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
11Schleife1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
12Hochteller3 1 3 1 1 1 1 1 3 1
13Gentleman1 2 1 1 2 1 1 1 3 1
14st. Kegel2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
15Netz1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Niere1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
17Rohr4 1 1 1 2 1 1 1 1 1
18Blitz2 2 1 2 2 1 1 2 1 1

Summe 28 29 23 22 25 19 19 22 24 20
Schnitt: 23,1
Gesamtergebnis: 231


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge