| OS: Günter Noack MGC Mainz
S: René Dippelhofer MGC Mannheim Robert Hahn MGC Ludwigshafen TL: Volker Missonnier MGC Mainz Der Start erfolgte pünktlich um 09:00 UIhrEnde des Turniers: 15:45 Uhr |
| Teams | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGC Mainz | 165 | 158 | 167 | 167 | 27,4 | 657 | ||||
| 2 | MGC Ludwigshafen | 176 | 172 | 170 | 171 | 28,7 | 689 | ||||
| 3 | Putter Künzell | 174 | 182 | 171 | 172 | 29,1 | 699 | ||||
| 4 | MC Schriesheim | 178 | 173 | 175 | 176 | 29,3 | 702 | ||||
| 5 | MGC Mannheim | 178 | 178 | 174 | 179 | 29,5 | 709 | ||||
| 1 | MGC Mainz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Patrick Beringhausen | 28 | 29 | 27 | 28,8 | 115 | ||||||
| Mark Harmening | 29 | 27 | 28 | 28 | 28,0 | 112 | |||||
| André Szablikowski | 24 | 29 | 29,0 | 116 | |||||||
| Kilian Horn | 28 | 25 | 29,3 | 117 | |||||||
| Silvio Krauss | 27 | 28 | 24 | 27,0 | 108 | ||||||
| Dominik Ullrich | 27 | 26 | 27 | 28 | 27,0 | 108 | |||||
| Danny Hess | 28 | 28 | 26 | 31 | 28,3 | 113 | |||||
| Torsten Schück | 26 | 29 | 29,0 | 116 | |||||||
| 165 | 158 | 167 | 167 | 27,4 | 657 | ||||||
| 2 | MGC Ludwigshafen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans Rolf Wageck | 29 | 30 | 27 | 28 | 28,5 | 114 | |||||
| Frank Manderscheid | 29 | 27 | 32 | 26 | 28,5 | 114 | |||||
| Oliver Kindermann | 31 | 27 | 30 | 30,0 | 120 | ||||||
| Ralf Neuwald | 29 | 27 | 28 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
| Christoph Grunt | 27 | 27 | 30,0 | 120 | |||||||
| Jörn Osnabrügge | 31 | 29 | 31 | 31,3 | 125 | ||||||
| Robert Hahn | 31 | 30 | 27 | 26 | 28,5 | 114 | |||||
| Streicher . | 126,0 | 504 | |||||||||
| 176 | 172 | 170 | 171 | 28,7 | 689 | ||||||
| 3 | Putter Künzell | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Streicher . | 126,0 | 504 | |||||||||
| Michael Dittrich | 27 | 29 | 28 | 29,0 | 116 | ||||||
| Ivan Popleteev | 32 | 29 | 31,0 | 124 | |||||||
| Igor Pekrul | 29 | 32 | 28 | 30,3 | 121 | ||||||
| Mark Radziejewski | 31 | 29 | 28 | 30 | 29,5 | 118 | |||||
| Daniel Drewes | 29 | 29 | 28 | 30 | 29,0 | 116 | |||||
| Magnus Pester | 30 | 32 | 25 | 28 | 28,8 | 115 | |||||
| Christoph Wess | 28 | 31 | 30 | 27 | 29,0 | 116 | |||||
| 174 | 182 | 171 | 172 | 29,1 | 699 | ||||||
| 4 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Müller | 28 | 27 | 27 | 30 | 28,0 | 112 | |||||
| Sven Eresch | 28 | 31 | 30,8 | 123 | |||||||
| Markus Schmälzle | 31 | 30 | 30 | 31 | 30,5 | 122 | |||||
| Nicolas Pawelka | 32 | 30 | 32,3 | 129 | |||||||
| Jürgen Wagner | 30 | 25 | 31,0 | 124 | |||||||
| Timo Glaser | 28 | 29 | 27 | 31 | 28,8 | 115 | |||||
| Michael Ritschel | 29 | 29 | 27 | 29,5 | 118 | ||||||
| Thilo Killmaier | 30 | 30 | 32 | 31,8 | 127 | ||||||
| 178 | 173 | 175 | 176 | 29,3 | 702 | ||||||
| 5 | MGC Mannheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Steven Weiß | 26 | 29 | 27 | 27 | 27,3 | 109 | |||||
| René Dippelhofer | 30 | 29 | 31 | 31,0 | 124 | ||||||
| Michael Weiß | 32 | 31 | 33 | 32,8 | 131 | ||||||
| Ursula Becker | 31 | 33,8 | 135 | ||||||||
| Walter Schmid | 33 | 29 | 28 | 31 | 30,3 | 121 | |||||
| Branislav Stoparic | 27 | 31 | 31,3 | 125 | |||||||
| Frank Bonenberger | 31 | 31 | 29 | 31,8 | 127 | ||||||
| Hans-Dirk Czerwek | 29 | 28 | 28 | 28 | 28,3 | 113 | |||||
| 178 | 178 | 174 | 179 | 29,5 | 709 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzelspieler | 28 | 26 | 31 | 27 | 28,0 | 112 | ||||
| 1 | Einzelspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jens Borggraefe | 29,8 | 119 | |||||||||
| Timur Rahman | 28 | 26 | 31 | 27 | 28,0 | 112 | |||||
| 28 | 26 | 31 | 27 | 28,0 | 112 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |