61. Deutsche Meisterschaft Abt.1 Beton

Aktualisiert: 2016-08-20   18:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Willkommen in Traben-Trarbach

Oberschiedsrichter : Casper Gerhard, BGC Bildstock
Schiedsrichter : Mitscher Udo, MGC Traben-Trarbach
Schiedsrichter : Lödige Gerd, 1. MGC Paderborn
Schiedsrichter : Barz Birgit, VfM Berlin
Schiedsrichter : Scherkenbach Markus, VfM Bottrop
Gesamtturnierleiter : Kindt Jörg Rainer, MSV Bad Kreuznach
Turnierleiter: Pieper Ulrich, MGC Traben-Trarbach


Das Turnier wurde pünktlich um 08:00 gestartet ! Auf Beschluss der Jury vorverlegt.


Leicht bewölkt bei ca. 16°C

Auf Beschluss der Jury darf an Bahn 7 der Abschlagspunkt 15cm nach hinten und vorne verlegt werden.

das Turnier wurde um 19:25 wegen Regen um 19:45 für heute unterbrochen. Morgen früh geht es um 08:00 weiter mit Massenstart.

Das Turnier wurde pünktlich um 08:00 mit Massenstart fortgesetzt. Nach Abschluss der 3. Mannschaftsrunde wird die Startreihenfolge gestürzt.

Das Turnier wurde um 19:22 wegen Dunkelheit für heute unterbrochen. Morgen früh geht es um 08:00 weiter mit Massenstart.

Das Turnier wurde pünktlich um 08:00 mit Massenstart fortgesetzt.

Um 10:15 startet die Zwischenrunde.

Um 14:18 wurde das Turnier aufgrund von Regen unterbrochen.

Um 14:54 wurde das Turnier fortgesetzt.

Gegen 16:30 hat das Schiedsgericht beschlossen den Start nach den Senioren 1 in die Runde 9 zu beenden. Für die nachfolgenden Kategorien, Damen und Herren, ist das Turnier mit der 8. Runde beendet.

Damen:
Stechen um Platz 1 gewinnt Marina Rosenbach an Bahn 2

Herren:
Stechen um Platz 3 gewinnt Oliver Pieper an Bahn 2

Senioren männlich 2:
Stechen um Platz 3 gewinnt Walter Schmid an Bahn 1
Stechen um Platz 1 gewinnt Michael Müller an Bahn 1

Senioren männlich 1:
Stechen um Platz 2 gewinnt Michael Dittrich an Bahn 2

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Michael Müller SSC Halver 27 28 25 27 29 28 30 26     27.5 5 220
2 Florian Stark MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 30 27 27 29 28 23 26 30     27.5 7 220
3 Oliver Pieper MGC Traben-Trarbach 28 26 28 30 29 26 27 28     27.8 4 222
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Roland Nell MGC Ravensburg-Weingarten 28 28 24 29 31 28 30 24     27.8 7 222
5 Marcel Laux MGC Traben-Trarbach 27 29 26 28 29 29 28 27     27.9 3 223
6 Frank Quandt TSV Salzgitter 31 28 28 28 29 27 27 27     28.1 4 225
7 Daniel Wick MGC Traben-Trarbach 31 31 28 28 27 27 25 32     28.6 7 229
8 Stephan v. d. Pütten MGC Traben-Trarbach 27 32 27 27 30 29 28 30     28.8 5 230
9 Christian Scheider SSC Halver 33 30 27 29 27 28 28 28     28.8 6 230
10 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach 28 32 28 31 28 25 28 30     28.8 7 230
11 Markus Zender MGC Bad Bodendorf 31 26 29 29 29 32 29 27     29.0 6 232
12 Maximilian Schmidt PTSV Hof 30 31 30 31 29 27 29 27     29.3 4 234
Zwischenrunde - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Bernhard Merges MSV Bad Kreuznach 30 31 27 32 32 27         29.8 5 179
14 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten 28 31 32 28 31 30         30.0 4 180
15 Markus Brand MGC Traben-Trarbach 29 29 28 28 39 30         30.5 11 183
16 Kevin König 1. BGC Singen 27 30 32 35 27 33         30.7 8 184
17 Carsten Walter 1. BGC Paderborn 27 29 32 33 32 33         31.0 6 186
18 Andreas Heuser MGC Bad Bodendorf 28 29 29 32 38 31         31.2 10 187
19 Daniel Platz FZC Bliesen 33 36 26 29 28 35         31.2 10 187
20 Wolfgang Romero VfM Bottrop 31 31 34 36 29 30         31.8 7 191
21 Ingo Kullmann MSV Bad Kreuznach 32 32 28 31 39 34         32.7 11 196
22 Holger Hinsel 1. MGC Paderborn 35 30 33 37 32 33         33.3 7 200
23 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn 30 35 36 35 34 32         33.7 6 202


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren nur Mannschaft
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Oliver Isenbiel MSC Bensheim-Auerbach 26 31 27 28 24 31         27.8 7 167
2 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach 24 28 30 29 32 30         28.8 8 173
3 Markus Scherkenbach VfM Bottrop 35 30 30 30 30 29         30.7 6 184
4 Anne Wild MGSC Wernau 33 30 34 30 29 28         30.7 6 184
5 Jürgen Marschall FZC Bliesen 31 32 34 30 32 26         30.8 8 185
6 Rolf Weiß TV Niederstätten 33 30 37 31 30 29         31.7 8 190
7 Werner Isselmann 1.MSC Wesel 35 27 35 33 38 31         33.2 11 199


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Ellen Galleinus MSC Herscheid 30 24 25 27 27 27 29 26 31   27.3 7 246
2 Barbara Schmid TV Niederstetten 33 27 28 27 32 30 27 27 29   28.9 6 260
3 Martina Lutz 1. BGC Singen 34 30 32 25 32 27 29 27 31   29.7 9 267
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten 32 32 28 30 30 29 29 31 29   30.0 4 270
5 Birgit Barz VfM Berlin 29 28 30 30 29 37 32 30 28   30.3 9 273
6 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach 32 30 33 31 29 29 33 27 31   30.6 6 275
7 Ursula Becker 1. MGC Mannheim 31 32 33 30 29 31 37 29 30   31.3 8 282
8 Nicole Blasek 1. MGC Köln 26 34 29 35 30 31 34 34 31   31.6 9 284
Zwischenrunde - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Marion Mombauer BGC Uerdingen 34 34 31 29 32 28         31.3 6 188
10 Roswitha Burkhart MSV Bad Kreuznach 33 35 30 33 37 30         33.0 7 198
11 Elvira Hellmich VfM Bottrop 31 42 33 36 27 31         33.3 15 200
12 Steffi Christoffel BGC Bildstock 38 31 36 39 27 31         33.7 12 202
13 Claudia Bastian BGC Bildstock 36 33 33 33 33 42         35.0 9 210
14 Sabine Koch 1. BGC Hannover 32 37 41 43 36 35         37.3 11 224
15 Bettina Linke 1. BGC Singen 37 41 42 40 42 39         40.2 5 241


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Thorsten Niemann MGC Bad Oldesloe 24 29 25 25 28 25 28 31 27   26.9 7 242
2 Jörg Weirich MSC Bensheim-Auerbach 28 25 30 27 25 28 26 27 29   27.2 5 245
3 Michael Dittrich MGC putter Künzell 25 31 29 27 28 27 26 25 27   27.2 6 245
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Klaus Jarosch VfM Bottrop 29 26 29 26 28 29 27 29 27   27.8 3 250
5 Frank Bonenberger 1.MGC Mannheim 28 25 31 27 27 29 28 28 30   28.1 6 253
6 Gerd Fischer 1.MGC Süßen 29 31 31 24 30 28 27 28 28   28.4 7 256
7 Michael Busch BGC Goslar 28 33 25 29 26 30 27 30 28   28.4 8 256
8 Alexander Laux MGC Traben-Trarbach 29 28 28 28 31 29 26 32 26   28.6 6 257
9 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach 26 28 30 30 29 27 28 29 32   28.8 6 259
10 Werner Piehl MGC Bergisch Gladbach Gierath 29 31 28 29 29 28 27 27 33   29.0 6 261
11 Jörg Jansen VfM Bottrop 28 32 25 30 27 34 29 28 29   29.1 9 262
12 Bernd Weber VfM Bottrop 28 29 27 30 30 29 31 28 32   29.3 5 264
13 Marco Bettger 1.MSC Wesel 31 29 29 27 30 31 30 33 26   29.6 7 266
Zwischenrunde - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Waldemar Neuwirth 1.MSC Wesel 29 35 28 29 29 28         29.7 7 178
15 Rüdiger Möck MGSC Wernau 30 29 35 27 29 29         29.8 8 179
16 Stephan Thiel VfM Berlin 30 33 29 30 31 27         30.0 6 180
17 Hans-Jürgen Werner MSC Bensheim-Auerbach 32 33 32 29 30 29         30.8 4 185
18 Dieter Wiedmann TV Niederstetten 29 31 28 32 35 31         31.0 7 186
19 Uwe Hellmich VfM Bottrop 32 31 33 28 35 28         31.2 7 187
20 Jürgen Seubert TV Niederstetten 35 29 28 35 32 29         31.3 7 188
21 Gerhard Badtke BGC Bad Nenndorf 34 31 30 31 36 28         31.7 8 190
22 Thomas Christmann BGC Bildstock 31 30 35 33 33 31         32.2 5 193
23 Michael Zilles 1.MGC Mannheim 35 31 29 34 32 34         32.5 6 195
24 Siegfried Hake BGC Goslar 34 31 31 28 34 41         33.2 13 199
25 Horst Linke 1.BGC Singen 39 35 33 32 35 41         35.8 9 215


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Weigang 1. BGC Hannover 32 30 29 29 30 32 32 31 30   30.6 3 275
2 Marion Nowak MSK Neheim-Hüsten 37 27 34 32 33 31 29 32 26   31.2 11 281
3 Siegrid Hesker 1. Porzer MGC 31 33 30 29 36 36 33 31 32   32.3 7 291
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Monika Badtke BGC Bad Nenndorf 36 32 28 35 31 28 40 28 36   32.7 12 294
5 Ulrike Dowidat 1. Porzer MGC 37 34 29 31 32 36 34 40 35   34.2 11 308
Zwischenrunde - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Elke Wuttke 1. BGC Hannover 32 30 37 32 32 40         33.8 10 203
7 Doris Schacke MSV Berliner Bär 37 30 37 34 36 37         35.2 7 211
8 Maria Lödige 1. MGC Paderborn 40 37 35 32 34 36         35.7 8 214
9 Christa Daukant MSV Bad Kreuznach 44 30 32 35 40 37         36.3 14 218


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Rolf Meyer VfM Bottrop 31 26 32 27 24 26 26 27 26   27.2 8 245
2 Paul Wetzel 1.MGC Süßen 29 26 30 28 30 27 27 29 24   27.8 6 250
3 Walter Schmid 1.MGC Mannheim 28 25 28 29 27 31 30 28 29   28.3 6 255
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
3 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach 28 28 29 29 28 30 30 27 26   28.3 4 255
5 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach Gierath 29 32 30 30 29 30 29 27 30   29.6 5 266
6 Dietger Krost 1.BGC Wolfsburg 28 38 30 22 30 33 27 29 29   29.6 16 266
7 Manfred Lippert MSV Bad Kreuznach 30 28 28 29 29 36 27 28 32   29.7 9 267
8 Herbert Mazzoli 1.MGC Köln 26 28 30 32 30 33 32 30 29   30.0 7 270
9 Peter Burkhart MSV Bad Kreuznach 33 31 29 27 29 31 30 31 30   30.1 6 271
10 Herbert Harms MSC Bensheim-Auerbach 31 30 30 29 31 33 28 32 27   30.1 6 271
11 Gerhard Grande MGSC Wernau 27 30 27 34 32 35 31 28 27   30.1 8 271
12 Ulrich Pieper MGC Traben-Trarbach 32 32 27 31 28 28 29 31 34   30.2 7 272
13 Horst Drautzburg MGU Neviges Odenthal 34 29 34 29 30 29 33 31 29   30.9 5 278
14 Peter Ber MGC Karlshagen 31 28 25 32 29 36 33 34 30   30.9 11 278
15 Rudi Heidenreich MGC Traben-Trarbach 39 35 26 25 26 32 35 30 36   31.6 14 284
Zwischenrunde - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
16 Walter Parr MSC Bensheim-Auerbach 33 27 37 33 28 30         31.3 10 188
17 Hans Manderscheid FZC Bliesen 29 37 33 26 31 32         31.3 11 188
18 Adolf Schilling 1.MSC Wesel 32 33 29 26 37 33         31.7 11 190
19 Franz Jachert MGSC Wernau 33 31 30 32 34 31         31.8 4 191
20 Erwin Görgen MGC Traben-Trarbach 34 35 32 32 30 29         32.0 6 192
21 Franz Kissenkötter 1.MGC Köln 32 38 29 31 33 29         32.0 9 192
22 Dirk Schaper BGC Goslar 31 36 34 30 32 30         32.2 6 193
23 Jürgen Reinshagen 1. Porzer MGC 29 32 33 35 31 35         32.5 6 195
24 Uwe Müller 1.BGC Hannover 31 30 33 33 33 37         32.8 7 197
25 Egon Schacke MSV Berliner Bär 34 31 36 29 36 31         32.8 7 197
26 Gerhard Zipfel BGC Illertissen 35 33 34 29 39 34         34.0 10 204
27 Klaus-Dieter Weigang 1.BGC Hannover 32 33 36 42 30 34         34.5 12 207
28 Jürgen Burgart FZC Bliesen 38 35 34 39 40 43         38.2 9 229


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Marina Rosenbach MGC Traben-Trarbach 33 28 27 28 29 29 27 24     28.1 9 225
1 Sabrina Heinrich MGC Traben-Trarbach 29 30 28 25 27 27 29 30     28.1 5 225
3 Sabrina Pieper MGC Traben-Trarbach 30 29 31 31 24 30 28 34     29.6 10 237
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Ellen Wienand 1. BGC Paderborn 34 31 32 29 28 28 26 31     29.9 8 239
5 Petra Träger HMC Büttgen 30 28 28 35 30 34 31 27     30.4 8 243
6 Jessica Zimmermann Reinickendorfer MGC 28 32 33 29 31 31 32 31     30.9 5 247
7 Ann-Kathrin Bastian BGC Bildstock 33 28 34 31 29 30 34 30     31.1 6 249
Zwischenrunde - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Runa Gottke MGC Traben-Trarbach 32 31 37 29 31 40         33.3 11 200
9 Rotraud Kirstein SSC Halver 35 36 31 37 31 37         34.5 6 207
10 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen 37 34 38 43 27 36         35.8 16 215
11 Barbara Friese BGC Uerdingen 35 38 40 32 36 35         36.0 8 216
12 Regina Schmitt BGC Uerdingen 39 40 38 35 39 37         38.0 5 228


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1VfM Bottrop 185 81 81 83 79 84 27.4493
2MSC Bensheim-Auerbach 180 83 87 85 78 84 27.6497
3MSV Bad Kreuznach82 84 86 85 86 91 28.6514
41.MGC Mannheim87 81 88 86 83 91 28.7516
5MGC Traben-Trarbach95 95 81 84 84 86 29.2525
61. MSC Wesel92 89 86 82 96 90 29.7535
7MGSC Wernau90 89 91 89 90 88 29.8537
8TV Niederstetten95 86 84 90 94 88 29.8537
9MSC Bensheim-Auerbach 296 90 99 91 89 92 30.9557
10BGC Goslar93 100 90 87 92 101 31.3563
11VfM Bottop 298 103 96 94 92 88 31.7571
121.BGC Hannover95 93 98 104 93 101 32.4584
13FZC Bliesen98 104 101 95 103 101 33.4602


 
1VfM Bottrop 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer31 26 32 27 24 26 27.7166
 Bernd Weber28 29 27 30 30 29 28.8173
 Jörg Jansen28 32 25 30 27 34 29.3176
 Klaus Jarosch29 26 29 26 28 29 27.8167
 85 81 81 83 79 84 27.4493
 
2MSC Bensheim-Auerbach 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Oliver Isenbiel26 31 27 28 24 31 27.8167
 Hans-Peter Fritsch26 28 30 30 29 27 28.3170
 Susanne Parr32 30 33 31 29 29 30.7184
 Jörg Weirich28 25 30 27 25 28 27.2163
 80 83 87 85 78 84 27.6497
 
3MSV Bad KreuznachR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Manfred Lippert30 28 28 29 29 36 30.0180
 Ralf Fischbach24 28 30 29 32 30 28.8173
 Peter Burkhart33 31 29 27 29 31 30.0180
 Jörg Rainer Kindt28 28 29 29 28 30 28.7172
 82 84 86 85 86 91 28.6514
 
41.MGC MannheimR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Ursula Becker31 32 33 30 29 31 31.0186
 Michael Zilles35 31 29 34 32 34 32.5195
 Walter Schmid28 25 28 29 27 31 28.0168
 Frank Bonenberger28 25 31 27 27 29 27.8167
 87 81 88 86 83 91 28.7516
 
5MGC Traben-TrarbachR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Rudi Heidenreich39 35 26 25 26 32 30.5183
 Erwin Görgen34 35 32 32 30 29 32.0192
 Alexander Laux29 28 28 28 31 29 28.8173
 Ulrich Pieper32 32 27 31 28 28 29.7178
 95 95 81 84 84 86 29.2525
 
61. MSC WeselR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Waldemar Neuwirth29 35 28 29 29 28 29.7178
 Werner Isselmann35 27 35 33 38 31 33.2199
 Adolf Schilling32 33 29 26 37 33 31.7190
 Marco Bettger31 29 29 27 30 31 29.5177
 92 89 86 82 96 90 29.7535
 
7MGSC WernauR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Franz Jachert33 31 30 32 34 31 31.8191
 Anne Wild33 30 34 30 29 28 30.7184
 Gerhard Grande27 30 27 34 32 35 30.8185
 Rüdiger Möck30 29 35 27 29 29 29.8179
 90 89 91 89 90 88 29.8537
 
8TV NiederstettenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Dieter Wiedmann29 31 28 32 35 31 31.0186
 Rolf Weiß33 30 37 31 30 29 31.7190
 Jürgen Seubert35 29 28 35 32 29 31.3188
 Barbara Schmid33 27 28 27 32 30 29.5177
 95 86 84 90 94 88 29.8537
 
9MSC Bensheim-Auerbach 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Walter Parr33 27 37 33 28 30 31.3188
 Hans-Jürgen Werner32 33 32 29 30 29 30.8185
 Herbert Harms31 30 30 29 31 33 30.7184
 96 90 99 91 89 92 30.9557
 
10BGC GoslarR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Dirk Schaper31 36 34 30 32 30 32.2193
 Siegfried Hake34 31 31 28 34 41 33.2199
 Michael Busch28 33 25 29 26 30 28.5171
 93 100 90 87 92 101 31.3563
 
11VfM Bottop 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Markus Scherkenbach35 30 30 30 30 29 30.7184
 Uwe Hellmich32 31 33 28 35 28 31.2187
 Elvira Hellmich31 42 33 36 27 31 33.3200
 98 103 96 94 92 88 31.7571
 
121.BGC HannoverR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Klaus-Dieter Weigang32 33 36 42 30 34 34.5207
 Barbara Weigang32 30 29 29 30 32 30.3182
 Sabine Koch32 37 41 43 36 35 37.3224
 Uwe Müller31 30 33 33 33 37 32.8197
 95 93 98 104 93 101 32.4584
 
13FZC BliesenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Jürgen Burgart38 35 34 39 40 43 38.2229
 Jürgen Marschall31 32 34 30 32 26 30.8185
 Hans Manderscheid29 37 33 26 31 32 31.3188
 98 104 101 95 103 101 33.4602


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Senioren nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5