Kombination


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Hänßgen, MGF Magdeburg 1995 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 31

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 2 2 2
22/Doppelwelle3 1 2 2 2 2 3 2
33/Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1
44/Labby1 2 4 3 3 1 1 2
55/Mittelhügel2 1 1 3 2 2 2 2
66/Winkel2 1 2 1 1 2 2 2
77/Salto1 4 1 2 1 2 3 2
88/Gradschlag2 2 2 2 1 2 2 1
99/Schleife2 2 4 1 2 2 2 1
1010/Stumpfkegel2 1 2 1 2 1 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere2 1 1 3 2 1 1 1
1313/Hochplateau2 2 2 1 2 2 1 2
1414/Brücke2 1 2 1 2 2 2 2
1515/Rohr3 1 2 1 2 2 2 2
1616/Fenster2 5 3 2 3 1 1 2
1717/Passage2 1 2 1 2 2 2 1
1818/Blitz1 2 1 2 1 2 2 1

Summe 33 30 35 29 32 31 32 28
Schnitt Beton: 33,000   Schnitt Eternit: 29,500
Ergebnis Beton: 132   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 250


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge