| Guten Morgen aus Schriesheim!!
Turnierleiter: Michael Ritschel (MC Schriesheim) Platzturnierleiter: Martin Fallenbüchel (MC Schriesheim) Schiedsgericht: Oberschiedsrichter: Marco Sterzenbach (MC Schriesheim) Schiedsrichter: Torsten Schück (1. MGC Mainz) Schiedsrichter: Robert Hahn (1. MGC Ludwigshafen) Besondere Vorkomnisse: Aufgrund Punkt- und Schlaggleichheit startet nach Losentscheid Mainz vor Ludwigshafen Start erfolgte pünktlich um 09:00 Uhr Turnierende 15:30 Uhr |
| Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MC Schriesheim | 194 | 176 | 186 | 190 | 31,1 | 746 | ||||
| 2 | 1. MGC Mainz II | 209 | 193 | 184 | 190 | 32,3 | 776 | ||||
| 3 | MGC putter Künzell | 192 | 192 | 185 | 211 | 32,5 | 780 | ||||
| 4 | 1. MGC Ludwigshafen | 199 | 201 | 190 | 191 | 32,5 | 781 | ||||
| 5 | 1. MGC Mannheim | 195 | 195 | 207 | 210 | 33,6 | 807 | ||||
| 1 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Müller | 33 | 32 | 32 | 32,5 | 130 | ||||||
| Thilo Killmaier | 31 | 31 | 26 | 32 | 30,0 | 120 | |||||
| Uwe Schmitt | 27 | 34,3 | 137 | ||||||||
| Nicolas Pawelka | 32 | 26 | 33 | 31 | 30,5 | 122 | |||||
| Jürgen Wagner | 36 | 33 | 35,8 | 143 | |||||||
| Sven Eresch | 30 | 29 | 34 | 32,5 | 130 | ||||||
| Willi Appel | 32 | 31 | 34 | 33,5 | 134 | ||||||
| Michael Ritschel | 30 | 31 | 33 | 27 | 30,3 | 121 | |||||
| 194 | 176 | 186 | 190 | 31,1 | 746 | ||||||
| 2 | 1. MGC Mainz II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| André Szablikowski | 31 | 36 | 32 | 34 | 33,3 | 133 | |||||
| Kilian Horn | 38 | 32 | 29 | 35 | 33,5 | 134 | |||||
| Mark Harmening | 40,8 | 163 | |||||||||
| Danny Hess | 33 | 36 | 36,0 | 144 | |||||||
| Silvio Krauss | 36 | 35 | 27 | 26 | 31,0 | 124 | |||||
| Max Hermann | 39 | 34 | 38,0 | 152 | |||||||
| Manuel Szablikowski | 32 | 29 | 29 | 29 | 29,8 | 119 | |||||
| Torsten Schück | 33 | 28 | 33 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
| 209 | 193 | 184 | 190 | 32,3 | 776 | ||||||
| 3 | MGC putter Künzell | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Michael Dittrich | 38 | 32 | 34 | 38 | 35,5 | 142 | |||||
| Igor Pekrul | 36 | 35 | 31 | 36 | 34,5 | 138 | |||||
| Ivan Popleteev | 27 | 30 | 31 | 36 | 31,0 | 124 | |||||
| Timur Rahman | 40,8 | 163 | |||||||||
| Daniel Drewes | 33 | 34 | 29 | 32 | 32,0 | 128 | |||||
| Magnus Pester | 28 | 31 | 32 | 31 | 30,5 | 122 | |||||
| Christoph Wess | 30 | 30 | 28 | 38 | 31,5 | 126 | |||||
| 192 | 192 | 185 | 211 | 32,5 | 780 | ||||||
| 4 | 1. MGC Ludwigshafen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans Rolf Wageck | 36 | 27 | 30 | 32 | 31,3 | 125 | |||||
| Frank Manderscheid | 39 | 27 | 31 | 33,8 | 135 | ||||||
| Oliver Kindermann | 26 | 35 | 36 | 33,3 | 133 | ||||||
| Ralf Neuwald | 32 | 34 | 35 | 35,3 | 141 | ||||||
| Christoph Grunt | 36 | 33 | 36 | 36 | 35,3 | 141 | |||||
| Jörn Osnabrügge | 37 | 35 | 30 | 35,3 | 141 | ||||||
| Robert Hahn | 32 | 32 | 27 | 27 | 29,5 | 118 | |||||
| 199 | 201 | 190 | 191 | 32,5 | 781 | ||||||
| 5 | 1. MGC Mannheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Steven Weiß | 32 | 29 | 34 | 36 | 32,8 | 131 | |||||
| René Dippelhofer | 34 | 33 | 37 | 35,8 | 143 | ||||||
| Patrick Wied | 28 | 37,5 | 150 | ||||||||
| Michael Weiß | 32 | 32 | 33 | 33,8 | 135 | ||||||
| Benjamin Walther | 34 | 36 | 38 | 39 | 36,8 | 147 | |||||
| Frank Bonenberger | 32 | 35 | 38,0 | 152 | |||||||
| Hans-Dirk Czerwek | 27 | 35 | 34 | 34 | 32,5 | 130 | |||||
| Walter Schmid | 36 | 34 | 33 | 37,0 | 148 | ||||||
| 195 | 195 | 207 | 210 | 33,6 | 807 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | EZ Borggraefe | 48 | 35 | 38 | 37 | 39,5 | 158 | ||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |