TL: Bernhard Lindner, 1. NMC Kelheim
OS: Joachim Wohlfarth, MSV Würzburg SR: Michaela Stemplinger, BGC 90 Ottobrunn SR: Robert Lugauer, MGC Ingolstadt SR: Klaus Reinisch, BGC Neutraubling SR: Gerd Zeller, MSK Olching Gesamt-Teilnehmer: 138, kurzfristige Absagen: 8 Guten Morgen zum Finaltag der BM. Wettervorhersage gut Bernhard Lindner gewinnt das Stechen gegen Heinz Löbel um Platz 2 bei den Senioren Männlich 1 an den Pyramiden mit 1 zu 2 Schlägen. Ein herzliches "Gratuliere" allen Siegern und Medaillengewinnern!!!!! Turnierende 15:00 Uhr |
Nur Mannschaftsspieler | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Angela Fuchs | BGC Neutraubling e.V. | 39 | 31 | 47 | 40 | 42 | 27 | 37 | 33 | 41,3 | 32,8 | 165 | 131 | 23 | 296 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Maria Spieleder | BGC Neutraubling e.V. | 36 | 23 | 33 | 29 | 37 | 29 | 32 | 23 | 32 | 25 | 31 | 23 | 33,5 | 25,3 | 201 | 152 | 12 | 353 |
2 | Edeltraud Zeller | MSK Olching e.V. | 37 | 30 | 35 | 27 | 35 | 23 | 29 | 26 | 31 | 23 | 30 | 28 | 32,8 | 26,2 | 197 | 157 | 15 | 354 |
3 | Hildegard Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 35 | 31 | 35 | 29 | 38 | 29 | 35 | 25 | 35 | 28 | 40 | 21 | 36,3 | 27,2 | 218 | 163 | 15 | 381 |
4 | Luise Wohlfarth | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 35 | 29 | 34 | 31 | 38 | 30 | 36 | 27 | 40 | 31 | 34 | 28 | 36,2 | 29,3 | 217 | 176 | 10 | 393 |
5 | Elfriede Grabrucker | OMGC Ingolstadt e.V. | 39 | 24 | 35 | 29 | 45 | 27 | 43 | 27 | 31 | 30 | 34 | 29 | 37,8 | 27,7 | 227 | 166 | 20 | 393 |
6 | Erika Tuchs | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 36 | 30 | 37 | 27 | 33 | 33 | 40 | 29 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36,5 | 31,7 | 219 | 190 | 16 | 409 |
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
7 | Cornelia Lais | 1. Münchener MGC e.V. | 38 | 29 | 41 | 37 | 36 | 32 | 39 | 34 | 38,5 | 33,0 | 154 | 132 | 13 | 286 | ||||
8 | Ingeborg Rosenkranz | OMGC Ingolstadt e.V. | 38 | 35 | 46 | 33 | 40 | 33 | 41 | 31 | 41,3 | 33,0 | 165 | 132 | 12 | 297 | ||||
9 | Edith Rudolf | MGC Wolnzach e.V. | 43 | 41 | 38 | 37 | 33 | 41 | 34 | 30 | 37,0 | 37,3 | 148 | 149 | 21 | 297 | ||||
10 | Sonja Radocaj | MSK Olching e.V. | 38 | 35 | 47 | 36 | 35 | 30 | 48 | 39 | 42,0 | 35,0 | 168 | 140 | 22 | 308 | ||||
11 | Ingeborg Könnecke | MGF Ottobrunn e.V. | 33 | 44 | 41 | 41 | 43 | 34 | 32 | 41 | 37,3 | 40,0 | 149 | 160 | 21 | 309 |
Senioren männlich II | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Werner Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 31 | 24 | 33 | 25 | 35 | 24 | 31 | 30 | 33 | 23 | 32 | 25 | 32,5 | 25,2 | 195 | 151 | 11 | 346 |
2 | Anton Grabrucker | OMGC Ingolstadt e.V. | 31 | 27 | 33 | 31 | 34 | 30 | 32 | 24 | 29 | 26 | 29 | 27 | 31,3 | 27,5 | 188 | 165 | 12 | 353 |
3 | Heinz Frenzl | 1. NMC Kelheim e.V. | 32 | 27 | 31 | 24 | 32 | 34 | 31 | 26 | 33 | 29 | 34 | 28 | 32,2 | 28,0 | 193 | 168 | 13 | 361 |
4 | Wilfried Springer | OMGC Ingolstadt e.V. | 31 | 35 | 36 | 27 | 30 | 28 | 33 | 25 | 33 | 22 | 34 | 28 | 32,8 | 27,5 | 197 | 165 | 19 | 362 |
5 | Mario Kostack | MSG Kempten e.V. | 37 | 31 | 35 | 30 | 32 | 25 | 35 | 31 | 32 | 24 | 31 | 26 | 33,7 | 27,8 | 202 | 167 | 13 | 369 |
6 | Peter Pilz | MGF Ottobrunn e.V. | 34 | 25 | 31 | 28 | 32 | 29 | 32 | 29 | 36 | 28 | 36 | 34 | 33,5 | 28,8 | 201 | 173 | 14 | 374 |
7 | Alfred Lindauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 40 | 33 | 37 | 24 | 31 | 27 | 37 | 25 | 31 | 27 | 40 | 27 | 36,0 | 27,2 | 216 | 163 | 18 | 379 |
8 | Peter Lais | 1. Münchener MGC e.V. | 33 | 27 | 35 | 27 | 34 | 27 | 35 | 25 | 37 | 32 | 38 | 31 | 35,3 | 28,2 | 212 | 169 | 12 | 381 |
9 | Johannes Schmiedbauer | 1. BGC Bad Füssing e.V. | 28 | 26 | 31 | 32 | 35 | 35 | 32 | 34 | 37 | 28 | 34 | 29 | 32,8 | 30,7 | 197 | 184 | 18 | 381 |
10 | Anton Rudolf | MGC Wolnzach e.V. | 43 | 31 | 30 | 25 | 32 | 26 | 36 | 32 | 36 | 34 | 34 | 25 | 35,2 | 28,8 | 211 | 173 | 22 | 384 |
11 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 34 | 25 | 40 | 28 | 33 | 30 | 30 | 33 | 38 | 28 | 34 | 34 | 34,8 | 29,7 | 209 | 178 | 19 | 387 |
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
12 | Werner Sturm | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 37 | 30 | 37 | 24 | 36 | 25 | 38 | 30 | 37,0 | 27,3 | 148 | 109 | 8 | 257 | ||||
13 | Erwin Joachimsthaler | MGC Ostheim / Rhön e.V. | 37 | 29 | 35 | 30 | 42 | 28 | 32 | 27 | 36,5 | 28,5 | 146 | 114 | 13 | 260 | ||||
14 | Joachim Wohlfarth | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 37 | 31 | 36 | 31 | 41 | 26 | 34 | 28 | 37,0 | 29,0 | 148 | 116 | 12 | 264 | ||||
15 | Willi Helmschmidt | MGC Ingolstadt e.V. | 34 | 35 | 40 | 31 | 37 | 27 | 30 | 30 | 35,3 | 30,8 | 141 | 123 | 18 | 264 | ||||
16 | Kurt Dresel | MGC Ingolstadt e.V. | 30 | 29 | 36 | 34 | 39 | 31 | 34 | 32 | 34,8 | 31,5 | 139 | 126 | 14 | 265 | ||||
17 | Felix Buckentin | MGC Ingolstadt e.V. | 39 | 28 | 42 | 38 | 34 | 24 | 36 | 28 | 37,8 | 29,5 | 151 | 118 | 22 | 269 | ||||
18 | Ludwig Stemplinger | BGC 90 Ottobrunn e.V. | 41 | 28 | 36 | 29 | 37 | 30 | 36 | 36 | 37,5 | 30,8 | 150 | 123 | 13 | 273 | ||||
19 | Johannes Völk | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 37 | 33 | 35 | 37 | 42 | 26 | 36 | 30 | 37,5 | 31,5 | 150 | 126 | 18 | 276 | ||||
20 | Gerd Zeller | MSK Olching e.V. | 40 | 28 | 43 | 31 | 35 | 30 | 40 | 31 | 39,5 | 30,0 | 158 | 120 | 11 | 278 | ||||
21 | Horst Luther | MGC Ostheim / Rhön e.V. | 38 | 35 | 38 | 38 | 39 | 29 | 47 | 27 | 40,5 | 32,3 | 162 | 129 | 20 | 291 | ||||
22 | Darko Radocaj | MSK Olching e.V. | 37 | 38 | 42 | 34 | 37 | 27 | 38 | 40 | 38,5 | 34,8 | 154 | 139 | 18 | 293 |
Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Jutta Schöpf | BGC Bad Berneck e.V. | 35 | 28 | 25 | 26 | 28 | 23 | 31 | 24 | 30 | 27 | 32 | 24 | 30,2 | 25,3 | 181 | 152 | 15 | 333 |
2 | Petra Frank | BSV 86 München e.V. | 32 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 30 | 27 | 31 | 31 | 33 | 25 | 30,5 | 27,5 | 183 | 165 | 11 | 348 |
3 | Christine Möbs | MGC Ingolstadt e.V. | 30 | 29 | 39 | 29 | 31 | 30 | 35 | 25 | 37 | 29 | 33 | 28 | 34,2 | 28,3 | 205 | 170 | 14 | 375 |
4 | Andrea Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 35 | 29 | 35 | 27 | 31 | 33 | 38 | 29 | 36 | 29 | 36 | 29 | 35,2 | 29,3 | 211 | 176 | 13 | 387 |
5 | Dagmar Hammon | BGC Bad Berneck e.V. | 38 | 37 | 35 | 30 | 33 | 31 | 33 | 28 | 33 | 29 | 31 | 29 | 33,8 | 30,7 | 203 | 184 | 16 | 387 |
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
6 | Andrea Baierl | MGC Ingolstadt e.V. | 34 | 37 | 33 | 25 | 35 | 35 | 32 | 35 | 33,5 | 33,0 | 134 | 132 | 15 | 266 | ||||
7 | Gabriele Braun | MSK Olching e.V. | 40 | 30 | 41 | 31 | 38 | 32 | 36 | 34 | 38,8 | 31,8 | 155 | 127 | 9 | 282 | ||||
8 | Elke Maier | 1. Münchener MGC e.V. | 38 | 31 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37,5 | 35,0 | 150 | 140 | 9 | 290 | ||||
9 | Susanne Tafel | 1. BGC Garmisch-Partenkirchen | 45 | 35 | 37 | 32 | 34 | 30 | 35 | 42 | 37,8 | 34,8 | 151 | 139 | 23 | 290 | ||||
10 | Johanna Ertl | 1. BGC Landshut e.V. | 36 | 41 | 41 | 36 | 39 | 37 | 40 | 48 | 39,0 | 40,5 | 156 | 162 | 17 | 318 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Uwe Grimme | 1. NMC Kelheim e.V. | 28 | 22 | 29 | 25 | 29 | 22 | 29 | 24 | 28 | 25 | 29 | 20 | 28,7 | 23,0 | 172 | 138 | 6 | 310 |
2 | Bernhard Lindner | 1. NMC Kelheim e.V. | 29 | 20 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | 25 | 27 | 22 | 30 | 23 | 29,2 | 23,0 | 175 | 138 | 9 | 313 |
3 | Heinz Löbel | OMGC Ingolstadt e.V. | 31 | 20 | 28 | 26 | 28 | 24 | 31 | 21 | 31 | 22 | 29 | 22 | 29,7 | 22,5 | 178 | 135 | 9 | 313 |
4 | Hans-Jürgen Egger | BGC Neutraubling e.V. | 30 | 21 | 26 | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 29 | 25 | 29,0 | 23,7 | 174 | 142 | 8 | 316 |
5 | Manfred Biller | BGC Neutraubling e.V. | 27 | 24 | 32 | 26 | 28 | 23 | 28 | 22 | 30 | 23 | 28 | 25 | 28,8 | 23,8 | 173 | 143 | 9 | 316 |
6 | Klaus Perlich | OMGC Ingolstadt e.V. | 28 | 24 | 30 | 25 | 32 | 22 | 30 | 23 | 29 | 22 | 32 | 24 | 30,2 | 23,3 | 181 | 140 | 7 | 321 |
7 | Reiner Weinberger | BGC Neutraubling e.V. | 33 | 25 | 29 | 29 | 30 | 20 | 29 | 22 | 30 | 24 | 27 | 23 | 29,7 | 23,8 | 178 | 143 | 15 | 321 |
8 | Gerald Friesacher | BSV 86 München e.V. | 30 | 25 | 29 | 23 | 30 | 26 | 31 | 22 | 28 | 23 | 33 | 23 | 30,2 | 23,7 | 181 | 142 | 9 | 323 |
9 | Oswald Heller | BGC Bad Berneck e.V. | 29 | 23 | 35 | 23 | 30 | 24 | 34 | 23 | 24 | 27 | 30 | 21 | 30,3 | 23,5 | 182 | 141 | 17 | 323 |
10 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt e.V. | 32 | 25 | 33 | 23 | 30 | 21 | 28 | 24 | 28 | 25 | 32 | 23 | 30,5 | 23,5 | 183 | 141 | 9 | 324 |
11 | Fritz Lindner | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 33 | 24 | 27 | 25 | 29 | 23 | 27 | 23 | 33 | 22 | 33 | 25 | 30,3 | 23,7 | 182 | 142 | 9 | 324 |
12 | Hajo Lohbrandt | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 32 | 27 | 31 | 26 | 27 | 24 | 26 | 22 | 29 | 25 | 30 | 25 | 29,2 | 24,8 | 175 | 149 | 11 | 324 |
13 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt e.V. | 31 | 21 | 31 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 38 | 21 | 29 | 24 | 31,2 | 23,5 | 187 | 141 | 13 | 328 |
14 | Lothar Möbs | MGC Ingolstadt e.V. | 27 | 23 | 34 | 29 | 32 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 29 | 26 | 29,8 | 25,8 | 179 | 155 | 13 | 334 |
15 | Robert Elst | 1. MGC Bamberg e.V. | 30 | 26 | 32 | 27 | 32 | 26 | 32 | 19 | 34 | 25 | 31 | 24 | 31,8 | 24,5 | 191 | 147 | 12 | 338 |
16 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | 33 | 25 | 31 | 22 | 33 | 24 | 30 | 25 | 34 | 25 | 35 | 25 | 32,7 | 24,3 | 196 | 146 | 8 | 342 |
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
17 | Christian Wamboldt | MSK Olching e.V. | 31 | 27 | 31 | 23 | 34 | 25 | 32 | 22 | 32,0 | 24,3 | 128 | 97 | 8 | 225 | ||||
18 | Andreas Frank | BSV 86 München e.V. | 31 | 26 | 31 | 24 | 31 | 25 | 32 | 26 | 31,3 | 25,3 | 125 | 101 | 3 | 226 | ||||
19 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt e.V. | 36 | 24 | 33 | 24 | 33 | 26 | 32 | 22 | 33,5 | 24,0 | 134 | 96 | 8 | 230 | ||||
20 | Markus Haller | 1. NMC Kelheim e.V. | 31 | 27 | 37 | 25 | 31 | 24 | 31 | 25 | 32,5 | 25,3 | 130 | 101 | 9 | 231 | ||||
21 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 36 | 25 | 38 | 23 | 31 | 25 | 31 | 24 | 34,0 | 24,3 | 136 | 97 | 9 | 233 | ||||
22 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 31 | 28 | 30 | 27 | 33 | 27 | 31 | 28 | 31,3 | 27,5 | 125 | 110 | 4 | 235 | ||||
23 | Wolfgang Kunert | 1. MGC Bamberg e.V. | 32 | 25 | 38 | 27 | 31 | 29 | 34 | 23 | 33,8 | 26,0 | 135 | 104 | 13 | 239 | ||||
24 | Roland Ziegler | MGV Ansbach e.V. | 31 | 24 | 34 | 24 | 42 | 28 | 36 | 24 | 35,8 | 25,0 | 143 | 100 | 15 | 243 | ||||
25 | Thomas Gräf | MGF Ottobrunn e.V. | 33 | 29 | 32 | 30 | 36 | 24 | 30 | 33 | 32,8 | 29,0 | 131 | 116 | 15 | 247 | ||||
26 | Karl Kaindl | MGC Wolnzach e.V. | 30 | 30 | 29 | 28 | 34 | 26 | 38 | 37 | 32,8 | 30,3 | 131 | 121 | 20 | 252 | ||||
27 | Elmar Kirchhofer | MGF Ottobrunn e.V. | 38 | 33 | 32 | 26 | 28 | 33 | 32 | 32 | 32,5 | 31,0 | 130 | 124 | 17 | 254 | ||||
28 | Dieter Baierl | MGC Ingolstadt e.V. | 34 | 30 | 40 | 29 | 31 | 35 | 29 | 28 | 33,5 | 30,5 | 134 | 122 | 18 | 256 | ||||
29 | Volker Wagener | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 39 | 26 | 33 | 27 | 32 | 29 | 39 | 36 | 35,8 | 29,5 | 143 | 118 | 17 | 261 | ||||
30 | Manfred Fischer | BSV 86 München e.V. | 36 | 31 | 40 | 32 | 32 | 32 | 34 | 27 | 35,5 | 30,5 | 142 | 122 | 13 | 264 | ||||
31 | Viktor Langer | BGC Illertissen e.V. | 34 | 33 | 35 | 41 | 35 | 35 | 42 | 32 | 36,5 | 35,3 | 146 | 141 | 17 | 287 |
Damen | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Claudia Weinzierl | MSK Olching e.V. | 30 | 26 | 33 | 24 | 28 | 23 | 30 | 27 | 33 | 24 | 32 | 25 | 31,0 | 24,8 | 186 | 149 | 9 | 335 |
2 | Nathalie-Inez Säckl | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 34 | 27 | 32 | 31 | 30 | 26 | 34 | 23 | 28 | 29 | 33 | 24 | 31,8 | 26,7 | 191 | 160 | 14 | 351 |
3 | Stefanie Wolf | MGF Ottobrunn e.V. | 32 | 30 | 31 | 30 | 35 | 26 | 31 | 31 | 37 | 29 | 33 | 25 | 33,2 | 28,5 | 199 | 171 | 12 | 370 |
4 | Simone Werner | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 24 | 35 | 27 | 35 | 30 | 34 | 29 | 34,0 | 29,2 | 204 | 175 | 11 | 379 |
5 | Michaela Stemplinger | BGC 90 Ottobrunn e.V. | 37 | 34 | 39 | 29 | 36 | 29 | 38 | 25 | 35 | 25 | 32 | 28 | 36,2 | 28,3 | 217 | 170 | 16 | 387 |
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
6 | Brigitte Lischke | MGC Ingolstadt e.V. | 35 | 36 | 33 | 33 | 39 | 32 | 36 | 27 | 35,8 | 32,0 | 143 | 128 | 15 | 271 | ||||
7 | Felicitas Haberl | MGC Ingolstadt e.V. | 38 | 32 | 37 | 31 | 38 | 29 | 33 | 35 | 36,5 | 31,8 | 146 | 127 | 11 | 273 | ||||
8 | Elke Kowatsch | 1. MGC Bamberg e.V. | 35 | 34 | 38 | 30 | 35 | 40 | 36 | 26 | 36,0 | 32,5 | 144 | 130 | 17 | 274 | ||||
9 | Prisca Ferstl | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 37 | 34 | 33 | 29 | 36 | 36 | 45 | 33 | 37,8 | 33,0 | 151 | 132 | 19 | 283 | ||||
10 | Nicole Wiesinger | 1. Münchener MGC e.V. | 43 | 48 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 34 | 39,3 | 39,5 | 157 | 158 | 20 | 315 |
Herren | |||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |
1 | Markus Grabrucker | OMGC Ingolstadt e.V. | 26 | 28 | 29 | 22 | 28 | 20 | 26 | 22 | 27 | 21 | 26 | 21 | 27,0 | 22,3 | 162 | 134 | 11 | 296 | |
2 | Sven Helldörfer | 1. NMC Kelheim e.V. | 26 | 20 | 28 | 24 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 23 | 25 | 24 | 27,3 | 23,0 | 164 | 138 | 9 | 302 | |
3 | Martin Lischke | 1. NMC Kelheim e.V. | 25 | 25 | 32 | 26 | 23 | 23 | 29 | 22 | 27 | 21 | 30 | 22 | 27,7 | 23,2 | 166 | 139 | 14 | 305 | |
4 | Marcus Hey | MGC Ostheim / Rhön e.V. | 29 | 25 | 29 | 24 | 27 | 21 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 21 | 29,2 | 23,0 | 175 | 138 | 7 | 313 | |
5 | Christoph Grübl | OMGC Ingolstadt e.V. | 28 | 21 | 27 | 24 | 30 | 24 | 31 | 22 | 32 | 25 | 29 | 20 | 29,5 | 22,7 | 177 | 136 | 10 | 313 | |
6 | Roman Springer | OMGC Ingolstadt e.V. | 33 | 23 | 29 | 21 | 29 | 22 | 29 | 26 | 31 | 24 | 29 | 22 | 30,0 | 23,0 | 180 | 138 | 9 | 318 | |
7 | Frank Ziegler | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 27 | 24 | 31 | 23 | 29 | 23 | 30 | 23 | 30 | 24 | 32 | 25 | 29,8 | 23,7 | 179 | 142 | 7 | 321 | |
8 | Thomas Lojewski | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 30 | 25 | 28 | 23 | 33 | 27 | 33 | 23 | 28 | 24 | 30 | 21 | 30,3 | 23,8 | 182 | 143 | 11 | 325 | |
9 | Stefan Grabrucker | OMGC Ingolstadt e.V. | 35 | 21 | 30 | 22 | 32 | 28 | 32 | 25 | 31 | 22 | 30 | 20 | 31,7 | 23,0 | 190 | 138 | 13 | 328 | |
10 | Stefan Gruber | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 28 | 23 | 34 | 29 | 29 | 20 | 28 | 26 | 30 | 26 | 34 | 25 | 30,5 | 24,8 | 183 | 149 | 15 | 332 | |
11 | Alexander Reich | MGC Bad Feilnbach e.V. | 30 | 21 | 29 | 26 | 32 | 24 | 33 | 23 | 31 | 27 | 30 | 28 | 30,8 | 24,8 | 185 | 149 | 11 | 334 | |
12 | Stefan Bredel | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 35 | 25 | 30 | 21 | 29 | 26 | 32 | 26 | 34 | 26 | 31 | 28 | 31,8 | 25,3 | 191 | 152 | 13 | 343 | |
13 | Wolfgang Manz | BGC Illertissen e.V. | 33 | 24 | 31 | 22 | 32 | 24 | 33 | 25 | 32,3 | 23,8 | 129 | 95 | 5 | 224 | Nicht beendet | ||||
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | |||||||||||||||||||||
14 | Oliver Neudert | BGC Illertissen e.V. | 32 | 24 | 35 | 24 | 30 | 24 | 30 | 29 | 31,8 | 25,3 | 127 | 101 | 10 | 228 | |||||
15 | Michael Proschko | 1. BGC Bad Füssing e.V. | 37 | 27 | 32 | 24 | 26 | 25 | 34 | 24 | 32,3 | 25,0 | 129 | 100 | 14 | 229 | |||||
16 | Nico Knäulein | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 30 | 25 | 31 | 27 | 31 | 26 | 35 | 28 | 31,8 | 26,5 | 127 | 106 | 8 | 233 | |||||
17 | Michael Neumann | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 35 | 24 | 33 | 30 | 29 | 27 | 30 | 26 | 31,8 | 26,8 | 127 | 107 | 12 | 234 | |||||
18 | Roman Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 37 | 25 | 27 | 30 | 30 | 32 | 34 | 25 | 32,0 | 28,0 | 128 | 112 | 17 | 240 | |||||
19 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 31 | 28 | 29 | 34 | 38 | 23 | 33 | 25 | 32,8 | 27,5 | 131 | 110 | 20 | 241 | |||||
20 | Anton Maierhofer | MGF Ottobrunn e.V. | 36 | 28 | 34 | 38 | 33 | 26 | 35 | 27 | 34,5 | 29,8 | 138 | 119 | 15 | 257 | |||||
21 | Christian Spennesberger | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 30 | 36 | 31 | 27 | 40 | 28 | 37 | 29 | 34,5 | 30,0 | 138 | 120 | 19 | 258 | |||||
22 | Maximilian Schmidt | PTSV Hof, Abt. Bahnengolf / Geschäftsstelle | 31 | 28 | 34 | 32 | 37 | 32 | 39 | 29 | 35,3 | 30,3 | 141 | 121 | 12 | 262 | |||||
23 | Peter Wiesinger | 1. Münchener MGC e.V. | 36 | 30 | 37 | 30 | 35 | 29 | 38 | 36 | 36,5 | 31,3 | 146 | 125 | 10 | 271 | |||||
24 | Julian Tafel | 1. BGC Garmisch-Partenkirchen | 45 | 29 | 32 | 34 | 35 | 31 | 37 | 30 | 37,3 | 31,0 | 149 | 124 | 18 | 273 | |||||
25 | Markus Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 39 | 35 | 39 | 32 | 42 | 35 | 37 | 30 | 39,3 | 33,0 | 157 | 132 | 10 | 289 |
Schüler weiblich | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Chiana Saft | MSK Olching e.V. | 36 | 33 | 34 | 36 | 38 | 35 | 36 | 33 | 36 | 33 | 34 | 38 | 35,7 | 34,7 | 214 | 208 | 9 | 422 |
2 | Elena Weber | 1. BGC Landshut e.V. | 43 | 36 | 47 | 29 | 35 | 29 | 38 | 33 | 39 | 34 | 41 | 27 | 40,5 | 31,3 | 243 | 188 | 21 | 431 |
Schüler männlich | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Yannick Müller | 1. MGC Bamberg e.V. | 32 | 24 | 34 | 33 | 32 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27 | 33 | 26 | 30,8 | 26,7 | 185 | 160 | 18 | 345 |
2 | Raphael Hintermeier | BGC Neutraubling e.V. | 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 25 | 32 | 29 | 31 | 28 | 33 | 30 | 31,5 | 28,8 | 189 | 173 | 11 | 362 |
3 | Lukas Kalb | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | 36 | 29 | 36 | 28 | 34 | 23 | 33 | 27 | 33 | 26 | 37 | 25 | 34,8 | 26,3 | 209 | 158 | 10 | 367 |
4 | Julian Wiesinger | 1. Münchener MGC e.V. | 37 | 27 | 40 | 29 | 28 | 23 | 39 | 23 | 39 | 30 | 42 | 33 | 37,5 | 27,5 | 225 | 165 | 24 | 390 |
5 | Karim Schaub | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 38 | 30 | 41 | 27 | 30 | 22 | 35 | 23 | 40 | 36 | 38 | 32 | 37,0 | 28,3 | 222 | 170 | 25 | 392 |
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
6 | Tobias Schwarz | MSK Olching e.V. | 34 | 27 | 34 | 25 | 36 | 28 | 35 | 31 | 34,8 | 27,8 | 139 | 111 | 8 | 250 | ||||
7 | Nils Schwarzenberger | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 36 | 28 | 40 | 27 | 35 | 28 | 32 | 25 | 35,8 | 27,0 | 143 | 108 | 11 | 251 | ||||
8 | Tim Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 41 | 37 | 37 | 44 | 40 | 36 | 34 | 33 | 38,0 | 37,5 | 152 | 150 | 18 | 302 | ||||
9 | Fabian Schuller | MSK Olching e.V. | 47 | 36 | 50 | 39 | 43 | 44 | 44 | 36 | 46,0 | 38,8 | 184 | 155 | 15 | 339 | ||||
10 | Klaus Richard Friedrich Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 43 | 45 | 40 | 48 | 47 | 52 | 40 | 41 | 42,5 | 46,5 | 170 | 186 | 18 | 356 |
Jugend weiblich | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
