![]() Startzeit: 01. Mai 2016 um 09.00 UhrSchiedsgericht:OS: Holger Lauble (MGF Waldshut)
Guten Morgen aus Rheinstetten, das Turnier hat pünktlich begonnen. Besondere Vorkommnisse: E für Raffaele Canceniella in Runde 2 an Bahn 18 wegen unsportlichen Verhaltens. |
| Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGF Waldshut | 75 | 65 | 74 | 65 | 23,3 | 279 | ||||
| 2 | MGF Hilzingen | 68 | 74 | 74 | 67 | 23,6 | 283 | ||||
| 3 | MGW Rheinstetten 02 | 68 | 72 | 71 | 73 | 23,7 | 284 | ||||
| 4 | MGC Sulzfeld | 73 | 77 | 69 | 76 | 24,6 | 295 | ||||
| 5 | MC Schriesheim | 75 | 80 | 72 | 72 | 24,9 | 299 | ||||
| 6 | BSV 82 Ohlsbach | 83 | 76 | 83 | 75 | 26,4 | 317 | ||||
| 7 | MGC Tuttlingen | 89 | 80 | 82 | 85 | 28,0 | 336 | ||||
| 1 | MGF Waldshut | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Ralf Schmidt-Hess | 27 | 23 | 24 | 21 | 23,8 | 95 | |||||
| Holger Lauble | 22 | 25 | 25,0 | 100 | |||||||
| Bernhard Kreutter | 25 | 22 | 25,5 | 102 | |||||||
| Karl-Heinz Gerwert | 23 | 20 | 25 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| 75 | 65 | 74 | 65 | 23,3 | 279 | ||||||
| 2 | MGF Hilzingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Robert Ebi | 21 | 22 | 23 | 21 | 21,8 | 87 | |||||
| Wolfgang Federici | 22 | 28 | 24 | 25,0 | 100 | ||||||
| Sabine Hammerschmidt | 24 | 25 | 25,5 | 102 | |||||||
| Roland Schmid | 25 | 26 | 22 | 25,5 | 102 | ||||||
| 68 | 74 | 74 | 67 | 23,6 | 283 | ||||||
| 3 | MGW Rheinstetten 02 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Wolfgang Schlenstedt | 25 | 27,5 | 110 | ||||||||
| Hans Ruder | 22 | 24 | 27 | 25,0 | 100 | ||||||
| Thomas Fütterer | 22 | 22 | 25 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
| Sepp Splettstößer | 24 | 25 | 22 | 23 | 23,5 | 94 | |||||
| 68 | 72 | 71 | 73 | 23,7 | 284 | ||||||
| 4 | MGC Sulzfeld | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jürgen Summ | 23 | 26 | 22 | 23 | 23,5 | 94 | |||||
| Jürgen Pfisterer | 23 | 27,0 | 108 | ||||||||
| Helmut Glaser | 26 | 26 | 24 | 28 | 26,0 | 104 | |||||
| Bertold Großmann | 24 | 25 | 25 | 25,3 | 101 | ||||||
| 73 | 77 | 69 | 76 | 24,6 | 295 | ||||||
| 5 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Müller | 23 | 26 | 22 | 25 | 24,0 | 96 | |||||
| Raffaele Canceniella | 27,8 | 111 | |||||||||
| Willi Appel | 25 | 26 | 23 | 25 | 24,8 | 99 | |||||
| Thilo Killmaier | 27 | 28 | 27 | 22 | 26,0 | 104 | |||||
| 75 | 80 | 72 | 72 | 24,9 | 299 | ||||||
| 6 | BSV 82 Ohlsbach | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans-Georg Hildenbrand | 26 | 31 | 27 | 29,0 | 116 | ||||||
| Roland Brack | 29 | 31,3 | 125 | ||||||||
| Beate Wolff | 28 | 26 | 26 | 23 | 25,8 | 103 | |||||
| Werner Bless | 26 | 24 | 26 | 25 | 25,3 | 101 | |||||
| 83 | 76 | 83 | 75 | 26,4 | 317 | ||||||
| 7 | MGC Tuttlingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans Stolt | 26 | 29 | 27 | 28,0 | 112 | ||||||
| Wolfgang Schumacher | 31 | 24 | 28 | 25 | 27,0 | 108 | |||||
| Frank Gramer | 32 | 27 | 27 | 30 | 29,0 | 116 | |||||
| Christine Trepesch | 30 | 33,5 | 134 | ||||||||
| 89 | 80 | 82 | 85 | 28,0 | 336 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzelspieler | 87 | 81 | 90 | 87 | 28,8 | 345 | ||||
| 1 | Einzelspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Robert Rastetter | 30 | 25 | 34 | 32 | 30,3 | 121 | |||||
| Reiner Ritschel | 27 | 27 | 25 | 29 | 27,0 | 108 | |||||
| Wolfram Jäck | 30 | 29 | 31 | 26 | 29,0 | 116 | |||||
| 87 | 81 | 90 | 87 | 28,8 | 345 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |