Oberschiedsrichter: Patrick Wied FZC Bliesen Schiedsrichter: Sven Keiper, 1. MGC Oberthal Schiedsrichter: Winfried Dümmler, 1. KC Homburg Die Startreihenfolge wurde wie folgt ausgelost: MGC putter Künzell, 1. KC Homburg, OMGC Ingolstadt Die Startzeit für den 1. Spieltag wurde nach Absprache der teilnehmenden Vereine mit dem OS von 9.00 auf 10.00 Uhr verschoben. 1. Spieltag: 03.10.2015 Anlage BGC Bildstock Platzturnierleitung: Peter Flick, BGC Bildstock Bei sonnigem Wetter und 11 Grad wird das Turnier pünktlich um 10.00 Uhr gestartet. Das Turnier endet ohne besondere Vorkommnisse um 16.15 Uhr 2. Spieltag : 04.10.2015 Anlage 1. MGC Oberthal Platzturnierleitung: Ingrid Keiper, 1. MGC Oberthal Der Start wurde wegen Regen auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Turnier wurde um 9.30 Uhr gestartet. Das Turnier endet um 14.15 Uhr. Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger! |
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
1 | 1. KC Homburg | 168 | 164 | 160 | 160 | 139 | 130 | 127 | 136 | 24,7 | 1184 | |||||||||
2 | OMGC Ingolstadt | 170 | 160 | 166 | 168 | 140 | 134 | 135 | 134 | 25,1 | 1207 | |||||||||
3 | MGC putter Künzell | 160 | 168 | 163 | 160 | 150 | 137 | 137 | 134 | 25,2 | 1209 |
1 | 1. KC Homburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Marc-Dominic Klemm | 28 | 27 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 23 | 26,3 | 21,3 | 190 | |||||||||
Pascal Gillen | 29 | 29 | 29 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 28,0 | 23,3 | 205 | |||||||||
Marc Pape | 31 | 28 | 27 | 30 | 21 | 26 | 19 | 26 | 29,0 | 23,0 | 208 | |||||||||
Gerrit Britz | 29 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 27,5 | 23,3 | 203 | |||||||||
Jan Peter Lichtenberg | 26 | 26 | 26 | 27 | 22 | 19 | 23 | 21 | 26,3 | 21,3 | 190 | |||||||||
Sascha Spreier | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 18 | 19 | 21 | 26,0 | 21,0 | 188 | |||||||||
Roman Münch | ||||||||||||||||||||
168 | 164 | 160 | 160 | 139 | 130 | 127 | 136 | 24,7 | 1184 | |||||||||||
2 | OMGC Ingolstadt (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Heinz Löbel | 32 | 25 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 23 | 28,0 | 23,5 | 206 | |||||||||
Daniel Ertl | 27 | 26 | 29 | 27 | 20 | 25 | 21 | 24 | 27,3 | 22,5 | 199 | |||||||||
Roman Springer | 29 | 25 | 24 | 32 | 24 | 20 | 23 | 23 | 27,5 | 22,5 | 200 | |||||||||
Frederick Mießner | 28 | 27 | 27 | 28 | 21 | 20 | 25 | 20 | 27,5 | 21,5 | 196 | |||||||||
Christoph Grübl | 27 | 31 | 27 | 27 | 22 | 24 | 25 | 23 | 28,0 | 23,5 | 206 | |||||||||
Markus Grabrucker | 27 | 26 | 31 | 27 | 27 | 22 | 19 | 21 | 27,8 | 22,3 | 200 | |||||||||
Stefan Grabrucker | ||||||||||||||||||||
170 | 160 | 166 | 168 | 140 | 134 | 135 | 134 | 25,1 | 1207 | |||||||||||
3 | MGC putter Künzell (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Michael Dittrich | 24 | 26 | 27 | 27 | 21 | 24 | 22 | 23 | 26,0 | 22,5 | 194 | |||||||||
Ivan Popleteev | 31 | 29 | 27 | 24 | 27 | 22 | 28 | 20 | 27,8 | 24,3 | 208 | |||||||||
Mark Radziejewski | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | 22 | 25,8 | 23,5 | 197 | |||||||||
Francesco Leuci | 26 | 25 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 26,8 | 23,0 | 199 | |||||||||
Daniel Drewes | 25 | 30 | 26 | 28 | 25 | 23 | 22 | 24 | 27,3 | 23,5 | 203 | |||||||||
Christoph Wess | 27 | 29 | 32 | 29 | 26 | 24 | 20 | 21 | 29,3 | 22,8 | 208 | |||||||||
Igor Pekrul | ||||||||||||||||||||
160 | 168 | 163 | 160 | 150 | 137 | 137 | 134 | 25,2 | 1209 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4 |