Deutsche Meisterschaften Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anna Kalhöfer, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 26
Runde 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Runde 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 29
Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3 27
Runde 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 24
Runde 6 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 24
Runde 7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 25
Runde 8 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 27
Runde 9 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 26
Runde 10 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 27

Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 260


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge