Herzlich Willkommen zur DJM 2015 Tuttlingen
OS: Volker Missonnier S: Michael Löhr S: Christian Somnitz S: Erwin Joachimsthaler S: Günter Noack Stechen Schüler männlich Platz 2: Silvio Krauß gewinnt gegen Moritz Maul Stechen Jugend weiblich Platz 3: Sarah Schumacher gewinnt gegen Michaela Krane Stechen Jugen männlich Platz 2: CHristian Zielaff Gewinnt gegen Manuel Szabikowski |
Jugend männlich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Thomas Sieber | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 22 | 25 | 22 | 22 | 22,8 | 3 | 91 |
2 | Christian Zielaff | 1. MSC Wesel 6.6.1966 | 25 | 25 | 19 | 23 | 23,0 | 6 | 92 |
3 | Manuel Szablikowski | 1. MGC Mainz | 24 | 21 | 24 | 23 | 23,0 | 3 | 92 |
4 | Dominik Ullrich | 1. MGC Mainz | 23 | 24 | 24 | 23 | 23,5 | 1 | 94 |
5 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim | 24 | 24 | 21 | 25 | 23,5 | 4 | 94 |
6 | Tristan Kleiner | 1. MGC 1970 Göttingen | 23 | 25 | 24 | 23 | 23,8 | 2 | 95 |
7 | Christoph Fischer | 1. MGV Spandau Berlin | 21 | 20 | 23 | 31 | 23,8 | 11 | 95 |
8 | Pascal Becker | 1. BGC Leipzig | 29 | 24 | 24 | 22 | 24,8 | 7 | 99 |
9 | Nico Knäulein | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf | 24 | 26 | 26 | 24 | 25,0 | 2 | 100 |
10 | Benedikt Schwickert | BSV Inzlingen 1979 | 26 | 23 | 26 | 25 | 25,0 | 3 | 100 |
11 | Severin Blümer | HMC Büttgen | 23 | 27 | 25 | 28 | 25,8 | 5 | 103 |
12 | Marc Schub | MSK Olching | 29 | 23 | 26 | 26 | 26,0 | 6 | 104 |
13 | Johannes Lieber | 1. BGC Leipzig | 29 | 25 | 27 | 23 | 26,0 | 6 | 104 |
14 | Marco Willnus | 1. MGC 1970 Göttingen | 26 | 26 | 25 | 28 | 26,3 | 3 | 105 |
15 | Nehemia Türk | 1. MGC Mainz | 24 | 31 | 25 | 25 | 26,3 | 7 | 105 |
16 | Tim Adamczyk | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 28 | 23 | 27 | 28 | 26,5 | 5 | 106 |
17 | Daniel Ertl | OMGC Ingolstadt | 31 | 27 | 23 | 25 | 26,5 | 8 | 106 |
18 | Jean-Pierre Bonacker | HMC Büttgen | 26 | 32 | 20 | 28 | 26,5 | 12 | 106 |
19 | Ingmar Heipel | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 26 | 23 | 32 | 26,8 | 9 | 107 |
20 | Patrik Machon | BSV Inzlingen 1979 | 28 | 22 | 33 | 25 | 27,0 | 11 | 108 |
21 | René Springob | MSK Neheim-Hüsten | 25 | 28 | 27 | 30 | 27,5 | 5 | 110 |
22 | Marc Pape | 1. KC Homburg-Saar 1967 | 29 | 24 | 27 | 30 | 27,5 | 6 | 110 |
23 | Thorben Baumgart | BGV Backumer Tal Herten | 25 | 28 | 29 | 29 | 27,8 | 4 | 111 |
24 | Christopher Schrettl | BGC Neutraubling | 29 | 28 | 24 | 32 | 28,3 | 8 | 113 |
25 | Maurice Freund | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 33 | 25 | 26 | 29 | 28,3 | 8 | 113 |
26 | Manuel Andre Wächter | MSK Neheim-Hüsten | 31 | 25 | 34 | 23 | 28,3 | 11 | 113 |
27 | Tobias Hensel | BSC Ennepetal | 26 | 30 | 29 | 29 | 28,5 | 4 | 114 |
28 | Sascha Seiffert | 1. BGC Leipzig | 27 | 33 | 26 | 30 | 29,0 | 7 | 116 |
29 | Daniel Bärsch | 1. BGC Leipzig | 31 | 30 | 26 | 30 | 29,3 | 5 | 117 |
30 | Simon Leon Winter | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 30 | 33 | 27 | 28 | 29,5 | 6 | 118 |
31 | Kilian Horn | 1. MGC Mainz | 35 | 28 | 30 | 27 | 30,0 | 8 | 120 |
31 | Mirko Peuker | MGC Dormagen-Brechten | 29 | 31 | 26 | 34 | 30,0 | 8 | 120 |
33 | Niklas Schubert | MGC Bad Salzuflen | 32 | 34 | 30 | 24 | 30,0 | 10 | 120 |
34 | Niklas Neumayer | BSV 86 München | 30 | 35 | 32 | 24 | 30,3 | 11 | 121 |
35 | Raphael Kuschel | HMC Büttgen | 31 | 29 | 32 | 30 | 30,5 | 3 | 122 |
36 | Malte Biegler | 1. MGC Mainz | 33 | 29 | 32 | 28 | 30,5 | 5 | 122 |
37 | Tobias Sturm | MGC Murnau am Staffelsee | 33 | 39 | 27 | 33 | 33,0 | 12 | 132 |
38 | Jan-Erik Rusch | MGF Magdeburg 1995 | 44 | 42 | 37 | 37 | 40,0 | 7 | 160 |
Jugend weiblich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Maike Haupt | MGC Dormagen-Brechten | 22 | 24 | 26 | 24 | 24,0 | 4 | 96 |
2 | Laura Heckel | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 22 | 30 | 22 | 25 | 24,8 | 8 | 99 |
3 | Sarah Schumacher | BSV Inzlingen 1979 | 26 | 28 | 23 | 27 | 26,0 | 5 | 104 |
4 | Michaela Krane | MSK Neheim-Hüsten | 27 | 24 | 28 | 25 | 26,0 | 4 | 104 |
5 | Michaela Zwirlein | MGC Murnau am Staffelsee | 24 | 28 | 25 | 28 | 26,3 | 4 | 105 |
6 | Patricia Fischbeck | 1. MGC 1970 Göttingen | 26 | 24 | 28 | 28 | 26,5 | 4 | 106 |
7 | Rebecca Hoch | MGC Dormagen-Brechten | 29 | 24 | 27 | 28 | 27,0 | 5 | 108 |
8 | Simone Werner | MGC Murnau am Staffelsee | 27 | 34 | 29 | 23 | 28,3 | 11 | 113 |
9 | Runa Sophia Gottke | MGC Traben-Trarbach | 36 | 39 | 28 | 33 | 34,0 | 11 | 136 |
10 | Chantal Keiper | 1. MGC Oberthal | 39 | 31 | 37 | 30 | 34,3 | 9 | 137 |
Schüler männlich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Tom van Diejen | MSC Bensheim-Auerbach | 23 | 28 | 21 | 31 | 25,8 | 10 | 103 |
2 | Silvio Krauss | 1. MGC Mainz | 21 | 27 | 30 | 26 | 26,0 | 9 | 104 |
3 | Moritz Maul | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 29 | 26 | 23 | 26,0 | 6 | 104 |
4 | Robin Dickes | MSK Neheim-Hüsten | 28 | 26 | 28 | 23 | 26,3 | 5 | 105 |
5 | Jan Würthle | BSV 82 Ohlsbach | 25 | 28 | 29 | 26 | 27,0 | 4 | 108 |
6 | Fabian Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 23 | 26 | 32 | 27 | 27,0 | 9 | 108 |
7 | Ole Biegler | 1. MGC Mainz | 25 | 27 | 31 | 26 | 27,3 | 6 | 109 |
8 | Lukas Schrader | MGF Magdeburg 1995 | 29 | 25 | 27 | 29 | 27,5 | 4 | 110 |
9 | Lauro Klöckener | MSK Neheim-Hüsten | 26 | 25 | 31 | 28 | 27,5 | 6 | 110 |
10 | Robin Forsberg | HMC Büttgen | 29 | 28 | 29 | 26 | 28,0 | 3 | 112 |
11 | Julian Möhler | MGC Schwaikheim | 30 | 28 | 26 | 28 | 28,0 | 4 | 112 |
12 | Kilian Ferstl | MGC Murnau am Staffelsee | 26 | 27 | 29 | 31 | 28,3 | 5 | 113 |
13 | Yannick Müller | 1. MGC Bamberg | 23 | 29 | 32 | 29 | 28,3 | 9 | 113 |
14 | Lukas Kohlhaas | MGSC Hachenburg Westerwald | 28 | 24 | 34 | 27 | 28,3 | 10 | 113 |
15 | Jan van Eickelen | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | 29 | 29 | 23 | 35 | 29,0 | 12 | 116 |
16 | Noah Seifert | BGV Backumer Tal Herten | 29 | 26 | 29 | 33 | 29,3 | 7 | 117 |
17 | Niklas Nell | MGC Bad Waldsee 1990 | 29 | 25 | 32 | 31 | 29,3 | 7 | 117 |
18 | Steven Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 | 33 | 29 | 28 | 28 | 29,5 | 5 | 118 |
19 | Lukas Lindemann | BGSV Bad Homburg | 30 | 26 | 34 | 31 | 30,3 | 8 | 121 |
20 | Kai-Erik Fischer | 1. MGC Kassel 1964 | 27 | 34 | 34 | 27 | 30,5 | 7 | 122 |
21 | Nils Schwarzenberger | MGC Murnau am Staffelsee | 31 | 30 | 33 | 29 | 30,8 | 4 | 123 |
22 | Pascal Willy | BSV 82 Ohlsbach | 33 | 31 | 30 | 30 | 31,0 | 3 | 124 |
23 | John Gold | MGF Magdeburg 1995 | 26 | 28 | 38 | 33 | 31,3 | 12 | 125 |
24 | Lars Sprengkamp | MGF Magdeburg 1995 | 30 | 30 | 27 | 42 | 32,3 | 15 | 129 |
25 | Justin Heinisch | BGC Bad Nenndorf | 31 | 38 | 31 | 31 | 32,8 | 7 | 131 |
26 | Timo Wenner | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 34 | 33 | 32 | 33 | 33,0 | 2 | 132 |
27 | Felix Hasenberg | SGC Hagen | 40 | 32 | 30 | 30 | 33,0 | 10 | 132 |
28 | Marius Hohmeier | MGC Bad Salzuflen | 36 | 39 | 32 | 32 | 34,8 | 7 | 139 |
29 | Daniel Mörixbauer | 1. MGC Süßen | 32 | 38 | 31 | 44 | 36,3 | 13 | 145 |
30 | Vincent Heinisch | BGC Bad Nenndorf | 35 | 34 | 37 | 43 | 37,3 | 9 | 149 |
31 | Tobias Fuchs | MSK Neheim-Hüsten | 34 | 40 | 43 | 42 | 39,8 | 9 | 159 |
Schüler weiblich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patricia Gras | MGC Millennium Lorsch | 28 | 26 | 23 | 27 | 26,0 | 5 | 104 |
2 | Melanie Jurgeleit | BSV 86 München | 29 | 30 | 28 | 24 | 27,8 | 6 | 111 |
3 | Jeanine Schlaucher | MGC Murnau am Staffelsee | 31 | 32 | 26 | 33 | 30,5 | 7 | 122 |
4 | Melissa Krane | MSK Neheim-Hüsten | 39 | 28 | 27 | 30 | 31,0 | 12 | 124 |
5 | Yelyzaveta Romanyak | 1. BGC Leipzig | 27 | 34 | 35 | 32 | 32,0 | 8 | 128 |
6 | Selina Krauss | 1. MGC Mainz | 35 | 32 | 28 | 35 | 32,5 | 7 | 130 |
7 | Valerie Wilhelms | BSC Ennepetal | 32 | 31 | 37 | 33 | 33,3 | 6 | 133 |
8 | Silvia Schumacher | 1. MGC Tuttlingen | 42 | 40 | 48 | 44 | 43,5 | 8 | 174 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |