Herzlich Willkommen zur DJM 2015 Tuttlingen
OS: Volker Missonnier S: Michael Löhr S: Christian Somnitz S: Erwin Joachimsthaler S: Günter Noack |
Jugend männlich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Manuel Szablikowski | 1. MGC Mainz | 29 | 26 | 27 | 27 | 27,3 | 3 | 109 |
2 | Johannes Lieber | 1. BGC Leipzig | 30 | 29 | 28 | 26 | 28,3 | 4 | 113 |
3 | Thomas Sieber | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 29 | 27 | 29 | 29 | 28,5 | 2 | 114 |
4 | Christian Zielaff | 1. MSC Wesel 6.6.1966 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28,8 | 2 | 115 |
5 | Christoph Fischer | 1. MGV Spandau Berlin | 32 | 29 | 29 | 27 | 29,3 | 5 | 117 |
6 | Benedikt Schwickert | BSV Inzlingen 1979 | 31 | 26 | 30 | 31 | 29,5 | 5 | 118 |
7 | Ingmar Heipel | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 31 | 30 | 28 | 30 | 29,8 | 3 | 119 |
8 | Jean-Pierre Bonacker | HMC Büttgen | 29 | 28 | 30 | 32 | 29,8 | 4 | 119 |
8 | Daniel Bärsch | 1. BGC Leipzig | 30 | 29 | 32 | 28 | 29,8 | 4 | 119 |
10 | René Springob | MSK Neheim-Hüsten | 31 | 30 | 29 | 30 | 30,0 | 2 | 120 |
11 | Tim Adamczyk | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 30 | 30 | 32 | 31 | 30,8 | 2 | 123 |
12 | Marco Willnus | 1. MGC 1970 Göttingen | 29 | 32 | 30 | 32 | 30,8 | 3 | 123 |
13 | Dominik Ullrich | 1. MGC Mainz | 30 | 33 | 29 | 31 | 30,8 | 4 | 123 |
14 | Maurice Freund | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 30 | 33 | 30 | 31 | 31,0 | 3 | 124 |
15 | Severin Blümer | HMC Büttgen | 30 | 31 | 29 | 34 | 31,0 | 5 | 124 |
16 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim | 33 | 28 | 33 | 30 | 31,0 | 5 | 124 |
17 | Daniel Ertl | OMGC Ingolstadt | 31 | 34 | 31 | 29 | 31,3 | 5 | 125 |
17 | Tristan Kleiner | 1. MGC 1970 Göttingen | 30 | 30 | 35 | 30 | 31,3 | 5 | 125 |
19 | Sascha Seiffert | 1. BGC Leipzig | 34 | 30 | 34 | 28 | 31,5 | 6 | 126 |
20 | Marc Schub | MSK Olching | 31 | 30 | 35 | 31 | 31,8 | 5 | 127 |
21 | Raphael Kuschel | HMC Büttgen | 31 | 38 | 30 | 29 | 32,0 | 9 | 128 |
22 | Mirko Peuker | MGC Dormagen-Brechten | 39 | 28 | 30 | 31 | 32,0 | 11 | 128 |
23 | Patrik Machon | BSV Inzlingen 1979 | 33 | 38 | 27 | 30 | 32,0 | 11 | 128 |
24 | Pascal Becker | 1. BGC Leipzig | 32 | 33 | 30 | 34 | 32,3 | 4 | 129 |
25 | Niklas Schubert | MGC Bad Salzuflen | 34 | 31 | 30 | 34 | 32,3 | 4 | 129 |
26 | Marc Pape | 1. KC Homburg-Saar 1967 | 33 | 33 | 29 | 34 | 32,3 | 5 | 129 |
27 | Thorben Baumgart | BGV Backumer Tal Herten | 35 | 28 | 32 | 34 | 32,3 | 7 | 129 |
28 | Simon Leon Winter | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 34 | 29 | 32 | 35 | 32,5 | 6 | 130 |
29 | Tobias Sturm | MGC Murnau am Staffelsee | 34 | 32 | 32 | 33 | 32,8 | 2 | 131 |
30 | Christopher Schrettl | BGC Neutraubling | 30 | 33 | 35 | 34 | 33,0 | 5 | 132 |
31 | Niklas Neumayer | BSV 86 München | 38 | 28 | 36 | 30 | 33,0 | 10 | 132 |
32 | Tobias Hensel | BSC Ennepetal | 31 | 35 | 34 | 33 | 33,3 | 4 | 133 |
33 | Nico Knäulein | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf | 30 | 30 | 36 | 37 | 33,3 | 7 | 133 |
34 | Manuel Andre Wächter | MSK Neheim-Hüsten | 36 | 35 | 28 | 34 | 33,3 | 8 | 133 |
35 | Nehemia Türk | 1. MGC Mainz | 38 | 38 | 31 | 29 | 34,0 | 9 | 136 |
36 | Malte Biegler | 1. MGC Mainz | 34 | 34 | 40 | 32 | 35,0 | 8 | 140 |
37 | Jan-Erik Rusch | MGF Magdeburg 1995 | 37 | 34 | 34 | 41 | 36,5 | 7 | 146 |
38 | Kilian Horn | 1. MGC Mainz | 46 | 41 | 37 | 32 | 39,0 | 14 | 156 |
Jugend weiblich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Laura Heckel | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 31 | 30 | 27 | 28,5 | 5 | 114 |
2 | Michaela Zwirlein | MGC Murnau am Staffelsee | 30 | 29 | 26 | 33 | 29,5 | 7 | 118 |
3 | Sarah Schumacher | BSV Inzlingen 1979 | 34 | 29 | 31 | 29 | 30,8 | 5 | 123 |
4 | Maike Haupt | MGC Dormagen-Brechten | 36 | 31 | 29 | 34 | 32,5 | 7 | 130 |
5 | Rebecca Hoch | MGC Dormagen-Brechten | 35 | 33 | 30 | 33 | 32,8 | 5 | 131 |
6 | Patricia Fischbeck | 1. MGC 1970 Göttingen | 32 | 31 | 32 | 37 | 33,0 | 6 | 132 |
7 | Michaela Krane | MSK Neheim-Hüsten | 36 | 34 | 33 | 29 | 33,0 | 7 | 132 |
8 | Chantal Keiper | 1. MGC Oberthal | 32 | 35 | 32 | 34 | 33,3 | 3 | 133 |
9 | Simone Werner | MGC Murnau am Staffelsee | 26 | 34 | 38 | 37 | 33,8 | 12 | 135 |
10 | Runa Sophia Gottke | MGC Traben-Trarbach | 35 | 34 | 33 | 35 | 34,3 | 2 | 137 |
Schüler männlich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Robin Dickes | MSK Neheim-Hüsten | 32 | 27 | 29 | 25 | 28,3 | 7 | 113 |
2 | Moritz Maul | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 27 | 29 | 34 | 31 | 30,3 | 7 | 121 |
3 | Silvio Krauss | 1. MGC Mainz | 28 | 31 | 33 | 30 | 30,5 | 5 | 122 |
4 | Ole Biegler | 1. MGC Mainz | 32 | 30 | 33 | 31 | 31,5 | 3 | 126 |
5 | Jan Würthle | BSV 82 Ohlsbach | 32 | 30 | 33 | 32 | 31,8 | 3 | 127 |
6 | Steven Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 | 35 | 30 | 32 | 30 | 31,8 | 5 | 127 |
7 | Tom van Diejen | MSC Bensheim-Auerbach | 28 | 34 | 32 | 33 | 31,8 | 6 | 127 |
8 | Niklas Nell | MGC Bad Waldsee 1990 | 28 | 35 | 33 | 31 | 31,8 | 7 | 127 |
9 | Lukas Schrader | MGF Magdeburg 1995 | 31 | 33 | 27 | 36 | 31,8 | 9 | 127 |
10 | Noah Seifert | BGV Backumer Tal Herten | 30 | 35 | 33 | 30 | 32,0 | 5 | 128 |
11 | Pascal Willy | BSV 82 Ohlsbach | 36 | 30 | 32 | 30 | 32,0 | 6 | 128 |
12 | Lars Sprengkamp | MGF Magdeburg 1995 | 28 | 36 | 33 | 31 | 32,0 | 8 | 128 |
13 | Julian Möhler | MGC Schwaikheim | 34 | 33 | 33 | 32 | 33,0 | 2 | 132 |
14 | Yannick Müller | 1. MGC Bamberg | 31 | 32 | 33 | 36 | 33,0 | 5 | 132 |
15 | Jan van Eickelen | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | 33 | 34 | 32 | 34 | 33,3 | 2 | 133 |
16 | Tobias Fuchs | MSK Neheim-Hüsten | 35 | 30 | 35 | 33 | 33,3 | 5 | 133 |
17 | Lauro Klöckener | MSK Neheim-Hüsten | 32 | 35 | 34 | 33 | 33,5 | 3 | 134 |
18 | Kilian Ferstl | MGC Murnau am Staffelsee | 29 | 32 | 35 | 38 | 33,5 | 9 | 134 |
19 | Lukas Kohlhaas | MGSC Hachenburg Westerwald | 33 | 34 | 35 | 34 | 34,0 | 2 | 136 |
20 | Fabian Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 32 | 35 | 35 | 34 | 34,0 | 3 | 136 |
21 | Marius Hohmeier | MGC Bad Salzuflen | 34 | 41 | 35 | 30 | 35,0 | 11 | 140 |
22 | Kai-Erik Fischer | 1. MGC Kassel 1964 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35,5 | 2 | 142 |
23 | John Gold | MGF Magdeburg 1995 | 34 | 38 | 29 | 41 | 35,5 | 12 | 142 |
24 | Nils Schwarzenberger | MGC Murnau am Staffelsee | 45 | 35 | 32 | 30 | 35,5 | 15 | 142 |
25 | Robin Forsberg | HMC Büttgen | 36 | 36 | 36 | 39 | 36,8 | 3 | 147 |
26 | Timo Wenner | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 34 | 37 | 39 | 37 | 36,8 | 5 | 147 |
27 | Lukas Lindemann | BGSV Bad Homburg | 41 | 39 | 33 | 40 | 38,3 | 8 | 153 |
28 | Justin Heinisch | BGC Bad Nenndorf | 43 | 36 | 34 | 40 | 38,3 | 9 | 153 |
29 | Daniel Mörixbauer | 1. MGC Süßen | 44 | 39 | 31 | 41 | 38,8 | 13 | 155 |
30 | Vincent Heinisch | BGC Bad Nenndorf | 35 | 37 | 46 | 41 | 39,8 | 11 | 159 |
31 | Felix Hasenberg | SGC Hagen | 44 | 39 | 37 | 42 | 40,5 | 7 | 162 |
Schüler weiblich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patricia Gras | MGC Millennium Lorsch | 35 | 29 | 31 | 34 | 32,3 | 6 | 129 |
2 | Yelyzaveta Romanyak | 1. BGC Leipzig | 30 | 33 | 34 | 34 | 32,8 | 4 | 131 |
3 | Melanie Jurgeleit | BSV 86 München | 32 | 35 | 33 | 35 | 33,8 | 3 | 135 |
4 | Jeanine Schlaucher | MGC Murnau am Staffelsee | 40 | 38 | 32 | 30 | 35,0 | 10 | 140 |
5 | Selina Krauss | 1. MGC Mainz | 36 | 34 | 38 | 33 | 35,3 | 5 | 141 |
6 | Valerie Wilhelms | BSC Ennepetal | 36 | 36 | 38 | 35 | 36,3 | 3 | 145 |
7 | Melissa Krane | MSK Neheim-Hüsten | 37 | 38 | 37 | 35 | 36,8 | 3 | 147 |
8 | Silvia Schumacher | 1. MGC Tuttlingen | 41 | 39 | 45 | 42 | 41,8 | 6 | 167 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |