Bayerische Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Raphael Hintermeier, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 2 1 3 6 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 36
Runde 2  E 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 31
Runde 3  B 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 31
Runde 4  E 2 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 29
Runde 5  B 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 2 1 34
Runde 6  E 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 7 1 1 1 3 1 1 3 34
Runde 7  B 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34
Runde 8  E 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 1 30
Runde 9  B 2 2 1 7 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 37
Runde 10  E 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 27
Runde 11  B 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 34
Runde 12  E 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 27

Schnitt Beton: 34,3   Schnitt Eternit: 29,7
Ergebnis Beton: 206   Ergebnis Eternit: 178   Gesamtergebnis: 384


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge