Startzeit: 19.04.2015 um 09.00 UhrSchiedsgericht:OS: Reinhold Wiegelmann (MGC Nußloch)
Spielbeginn pünktlich um 9:00 Uhr, Endzeit ca. 14:30 Uhr keine besonderen Vorkommnisse |
| Mannschaftskategorie | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGF Rheinstetten 02 | 74 | 72 | 73 | 75 | 24,5 | 294 | ||||
| 2 | MGC Tuttlingen | 76 | 79 | 78 | 79 | 26,0 | 312 | ||||
| 3 | MC Ilvesheim | 89 | 81 | 81 | 80 | 27,6 | 331 | ||||
| 4 | 1. BGC Singen | 83 | 82 | 87 | 82 | 27,8 | 334 | ||||
| 5 | MGC Nußloch | 91 | 84 | 88 | 74 | 28,1 | 337 | ||||
| 6 | MC 65 Karlsbad | 80 | 82 | 97 | 93 | 29,3 | 352 | ||||
| 7 | BGC Rheinau Freistett | 99 | 95 | 83 | 81 | 29,8 | 358 | ||||
| 1 | MGF Rheinstetten 02 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Thomas Fütterer | 24 | 24 | 26 | 25,5 | 102 | ||||||
| Hans Ruder | 24 | 24 | 26 | 26,3 | 105 | ||||||
| Wolfgang Schlenstedt | 25 | 24 | 22 | 24,5 | 98 | ||||||
| Sepp Splettstößer | 25 | 27 | 23 | 25,0 | 100 | ||||||
| 74 | 72 | 73 | 75 | 24,5 | 294 | ||||||
| 2 | MGC Tuttlingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans Stolt | 28 | 28 | 27 | 28,3 | 113 | ||||||
| Wolfgang Schumacher | 27 | 26 | 26 | 28 | 26,8 | 107 | |||||
| Bruno Karcher | 26 | 25 | 24 | 24 | 24,8 | 99 | |||||
| Frank Gramer | 23 | 28,0 | 112 | ||||||||
| 76 | 79 | 78 | 79 | 26,0 | 312 | ||||||
| 3 | MC Ilvesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Franz Reimling | 26 | 26 | 24 | 24 | 25,0 | 100 | |||||
| Erich Egger | 31 | 26 | 30 | 31,3 | 125 | ||||||
| Helmut Schön | 29 | 27 | 27 | 29,3 | 117 | ||||||
| Andreas Schewcik | 32 | 29 | 35,0 | 140 | |||||||
| 89 | 81 | 81 | 80 | 27,6 | 331 | ||||||
| 4 | 1. BGC Singen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jürgen Edelmann | 29 | 29 | 32 | 24 | 28,5 | 114 | |||||
| Claudia Hengstler | 28 | 25 | 30,5 | 122 | |||||||
| Christine Feucht | 26 | 28 | 26 | 27 | 26,8 | 107 | |||||
| Ulrich Hengstler | 29 | 31 | 31,8 | 127 | |||||||
| 83 | 82 | 87 | 82 | 27,8 | 334 | ||||||
| 5 | MGC Nußloch | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Reinhold Wiegelmann | 29 | 27 | 29 | 22 | 26,8 | 107 | |||||
| Adam Leist | 31 | 27 | 31,5 | 126 | |||||||
| Klaus Rohleder | 31 | 30 | 30,8 | 123 | |||||||
| Franz-Robert Gleber | 31 | 27 | 28 | 25 | 27,8 | 111 | |||||
| 91 | 84 | 88 | 74 | 28,1 | 337 | ||||||
| 6 | MC 65 Karlsbad | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Friedel Schade | 28 | 29 | 33 | 30 | 30,0 | 120 | |||||
| Helga Riebeling | 24 | 33,3 | 133 | ||||||||
| Elfriede Ekholm | 29 | 32 | 30 | 31,8 | 127 | ||||||
| Walter Klauke | 23 | 29 | 32 | 33 | 29,3 | 117 | |||||
| 80 | 82 | 97 | 93 | 29,3 | 352 | ||||||
| 7 | BGC Rheinau Freistett | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Bernhard Schütterle | 23 | 30 | 26 | 23 | 25,5 | 102 | |||||
| Isolde Erhard | 39 | 29 | 27 | 25 | 30,0 | 120 | |||||
| Klaus Walther | 37 | 36 | 30 | 33 | 34,0 | 136 | |||||
| 99 | 95 | 83 | 81 | 29,8 | 358 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzel- Ersatzspieler | 173 | 176 | 178 | 184 | 35,5 | 711 | ||||
| 1 | Einzel- Ersatzspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hildegard Schulz | 37 | 43 | 31 | 33 | 36,0 | 144 | |||||
| Robert Rastetter | 27 | 31 | 31 | 31 | 30,0 | 120 | |||||
| Klaus Hablitzel | 25 | 28 | 37 | 27 | 29,3 | 117 | |||||
| Wolfgang Krieger | 47 | 42 | 38 | 60 | 46,8 | 187 | |||||
| Christine Trepesch | 37 | 32 | 41 | 33 | 35,8 | 143 | |||||
| 173 | 176 | 178 | 184 | 35,5 | 711 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |