Startzeit: 29. März 2015 um 09.00 UhrSchiedsgericht:OS: Dieter Rude (1. MGC Ladenburg)
12:10 Uhr: 30 Minuten Unterbrechung wegen Regen 12:40 Uhr: Weitere 30 Minuten Unterbrechung wegen Regen 13:00 Uhr: Fortsetzung Spielbetrieb 13:15 Uhr: Unterbrechung wegen Regen, Verkürzung auf 3 Runden vom Schiedsgericht beschlossen 14:00 Uhr: Spielabbruch wegen Starkregen und Windböen, Wertung nach 2 Runden |
| Mannschaftskategorie | |||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| 1 | MGC Sulzfeld II | 116 | 99 | 26,9 | 215 | ||
| 2 | 1. MC Weinheim | 107 | 110 | 27,1 | 217 | ||
| 3 | MGF Rheinstetten 02 | 104 | 115 | 27,4 | 219 | ||
| 4 | MC Schriesheim II | 115 | 118 | 29,1 | 233 | ||
| 5 | MGC Ladenburg | 128 | 115 | 30,4 | 243 | ||
| 6 | MC Ilvesheim II | 123 | 136 | 32,4 | 259 | ||
| 1 | MGC Sulzfeld II | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Christian Straub | 28 | 25 | 26,5 | 53 | |||
| Hugo Wehlmann | 26 | 31,0 | 62 | ||||
| Gerhard Vanselow | 35 | 34,0 | 68 | ||||
| Peter Vanselow | 28 | 24 | 26,0 | 52 | |||
| Helmut Glaser | 25 | 24 | 24,5 | 49 | |||
| 116 | 99 | 26,9 | 215 | ||||
| 2 | 1. MC Weinheim | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Tobias Richter | 26 | 24 | 25,0 | 50 | |||
| Jonas Herth | 40,0 | 80 | |||||
| Stefan Mittelhammer | 30 | 27 | 28,5 | 57 | |||
| Stefan Schmidt | 29 | 32 | 30,5 | 61 | |||
| Reinhold Hilß | 22 | 27 | 24,5 | 49 | |||
| 107 | 110 | 27,1 | 217 | ||||
| 3 | MGF Rheinstetten 02 | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Sepp Splettstößer | 25 | 25 | 25,0 | 50 | |||
| Hans Ruder | 29 | 31 | 30,0 | 60 | |||
| René Schneck | 33,5 | 67 | |||||
| Wolfgang Schlenstedt | 30 | 27 | 28,5 | 57 | |||
| Thomas Fütterer | 20 | 32 | 26,0 | 52 | |||
| 104 | 115 | 27,4 | 219 | ||||
| 4 | MC Schriesheim II | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Jürgen Wagner | 29 | 31,5 | 63 | ||||
| Stephan Pawelka | 29 | 31,0 | 62 | ||||
| Nassim Alizadeh | 30 | 33 | 31,5 | 63 | |||
| Martin Fallenbüchel | 31 | 27 | 29,0 | 58 | |||
| Willi Appel | 25 | 29 | 27,0 | 54 | |||
| 115 | 118 | 29,1 | 233 | ||||
| 5 | MGC Ladenburg | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Frank Weygold | 26 | 28 | 27,0 | 54 | |||
| Dieter Rude | 32 | 35,0 | 70 | ||||
| Verena Rude | 36 | 36,5 | 73 | ||||
| Karl-Heinz Eichert | 33 | 30 | 31,5 | 63 | |||
| Thomas Weygoldt | 33 | 25 | 29,0 | 58 | |||
| 128 | 115 | 30,4 | 243 | ||||
| 6 | MC Ilvesheim II | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| Andreas Schewcik | 39,0 | 78 | |||||
| Wolfgang Knoll | 32 | 34 | 33,0 | 66 | |||
| Andrea Schewcik | 31 | 25 | 28,0 | 56 | |||
| Hildegard Schulz | 27 | 40 | 33,5 | 67 | |||
| Werner Dosch | 33 | 37 | 35,0 | 70 | |||
| 123 | 136 | 32,4 | 259 | ||||
| Einzelspieler | |||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
| 1 | Wolfbert Rastetter | 29 | 28 | 28,5 | 57 | ||
| 2 | Bianca Knoll | 35 | 33 | 34,0 | 68 | ||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |