Jugendländerpokal


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Chantal Keiper, Saar MV

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 3 2 4 2 2 2 5 3 1 1 3 2 3 2 3 2 1 42
Runde 2  E 1 2 1 3 2 2 1 1 1 5 1 4 2 2 2 2 2 7 41
Runde 3  B 1 1 2 7 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 37
Runde 4  E 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 27
Runde 5  B 1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 30
Runde 6  E 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 29
Runde 7  B 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 5 1 36
Runde 8  E 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 33
Runde 9  B 3 1 1 4 1 1 1 3 4 1 1 3 2 2 2 1 1 2 34
Runde 10  E 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 31

Gesamtergebnis: 340
Schnitt: 68,0


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge