Jugendländerpokal


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Selina Krauss, MRP

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 3 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 37
Runde 2  E 1 3 3 7 2 3 1 1 1 1 5 3 1 3 2 5 3 2 47
Runde 3  B 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 37
Runde 4  E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 3 28
Runde 5  B 1 1 3 5 1 2 3 2 4 1 1 2 1 2 5 2 2 1 39
Runde 6  E 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 31
Runde 7  B 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 33
Runde 8  E 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 4 3 31
Runde 9  B 1 3 2 1 2 2 1 6 4 1 1 1 1 2 2 2 3 7 42
Runde 10  E 2 3 1 1 3 2 2 4 1 1 2 3 2 3 3 4 3 1 41

Gesamtergebnis: 366
Schnitt: 73,2


Schüler weiblich | Schüler männlich | Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge