Deutsche Jugendmeisterschaft 2012


Schüler weiblich | Schüler männlich | Nur Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Team - Schülermannschaft | Team - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Schülermannschaft - MGC Murnau
 123456789101112131415161718
1.MGC Mainz25 2,0826 2,1716 1,3327 2,2521 1,7526 2,1716 1,3323 1,9226 2,1722 1,8312 1,0020 1,6719 1,5825 2,0822 1,8324 2,0018 1,5013 1,08
BGSV Castrop23 1,9223 1,9223 1,9223 1,9219 1,5826 2,1721 1,7526 2,1728 2,3319 1,5813 1,0820 1,6722 1,8321 1,7522 1,8321 1,7523 1,9220 1,67
MGC Murnau a. Staffelsee24 2,0026 2,1720 1,6721 1,7524 2,0025 2,0816 1,3328 2,3325 2,0820 1,6712 1,0018 1,5022 1,8321 1,7526 2,1720 1,6720 1,6714 1,17
1.BGC Leipzig18 1,5028 2,3320 1,6720 1,6720 1,6725 2,0821 1,7524 2,0028 2,3325 2,0812 1,0024 2,0023 1,9219 1,5824 2,0027 2,2520 1,6719 1,58
MSK Neheim- Hüsten19 1,5830 2,5020 1,6727 2,2521 1,7526 2,1717 1,4223 1,9230 2,5021 1,7512 1,0015 1,2519 1,5819 1,5832 2,6725 2,0827 2,2516 1,33

Schülermannschaft - MGC Murnau 2
 123456789101112131415161718
1.MGC Mainz12 1,0020 1,6722 1,8313 1,0813 1,0815 1,2520 1,6720 1,6720 1,6714 1,1730 2,5017 1,4221 1,7513 1,0822 1,8312 1,0018 1,5018 1,50
BGSV Castrop12 1,0023 1,9219 1,5814 1,1715 1,2517 1,4217 1,4215 1,2517 1,4213 1,0827 2,2526 2,1720 1,6716 1,3328 2,3313 1,0815 1,2518 1,50
MGC Murnau a. Staffelsee12 1,0020 1,6720 1,6713 1,0826 2,1716 1,3318 1,5017 1,4222 1,8316 1,3326 2,1724 2,0025 2,0815 1,2529 2,4213 1,0816 1,3319 1,58
1.BGC Leipzig12 1,0023 1,9216 1,3315 1,2520 1,6720 1,6716 1,3316 1,3318 1,5020 1,6727 2,2525 2,0820 1,6715 1,2531 2,5812 1,0015 1,2518 1,50
MSK Neheim- Hüsten15 1,2523 1,9217 1,4221 1,7520 1,6719 1,5813 1,0823 1,9221 1,7515 1,2531 2,5822 1,8330 2,5015 1,2520 1,6714 1,1714 1,1720 1,67

Jugendmannschaft - MGC Murnau
 123456789101112131415161718
SG Arheilgen16 1,3322 1,8318 1,5020 1,6718 1,5023 1,9215 1,2522 1,8326 2,1721 1,7512 1,0021 1,7519 1,5818 1,5020 1,6718 1,5018 1,5013 1,08
MGC Dormagen Brechten20 1,6726 2,1718 1,5021 1,7518 1,5026 2,1713 1,0823 1,9221 1,7522 1,8312 1,0020 1,6721 1,7522 1,8327 2,2517 1,4217 1,4212 1,00
1.MGC Göttingen19 1,5823 1,9220 1,6723 1,9217 1,4224 2,0016 1,3320 1,6724 2,0022 1,8312 1,0020 1,6720 1,6723 1,9222 1,8326 2,1718 1,5013 1,08
BSV Inzlingen 197919 1,5820 1,6718 1,5019 1,5817 1,4225 2,0812 1,0023 1,9226 2,1722 1,8312 1,0020 1,6725 2,0819 1,5819 1,5819 1,5818 1,5012 1,00
1.MGC Mainz16 1,3328 2,3317 1,4230 2,5018 1,5022 1,8312 1,0023 1,9223 1,9221 1,7512 1,0021 1,7515 1,2518 1,5020 1,6721 1,7518 1,5013 1,08
MSK Olching18 1,5019 1,5820 1,6727 2,2515 1,2525 2,0813 1,0820 1,6725 2,0821 1,7512 1,0020 1,6719 1,5817 1,4220 1,6718 1,5018 1,5015 1,25
1.KC Homburg21 1,7518 1,5017 1,4222 1,8318 1,5023 1,9212 1,0022 1,8327 2,2522 1,8312 1,0019 1,5817 1,4222 1,8325 2,0822 1,8313 1,0812 1,00
MSK Neheim Hüsten20 1,6718 1,5021 1,7521 1,7518 1,5025 2,0814 1,1720 1,6726 2,1721 1,7512 1,0016 1,3316 1,3316 1,3323 1,9225 2,0821 1,7514 1,17
MGC Murnau am Staffelsee21 1,7520 1,6717 1,4231 2,5817 1,4223 1,9215 1,2522 1,8325 2,0819 1,5812 1,0019 1,5817 1,4222 1,8320 1,6726 2,1714 1,1718 1,50
BGC Backumer Tal Herten21 1,7526 2,1720 1,6720 1,6720 1,6725 2,0814 1,1722 1,8323 1,9220 1,6713 1,0820 1,6718 1,5016 1,3320 1,6722 1,8318 1,5013 1,08
1. MGV Spandau19 1,5825 2,0821 1,7527 2,2520 1,6725 2,0812 1,0023 1,9225 2,0820 1,6712 1,0024 2,0023 1,9225 2,0819 1,5822 1,8316 1,3312 1,00
1.BGC Celle19 1,5833 2,7520 1,6723 1,9218 1,5024 2,0014 1,1726 2,1725 2,0818 1,5012 1,0022 1,8323 1,9223 1,9221 1,7521 1,7521 1,7517 1,42
TSV Arendsee22 1,8319 1,5825 2,0828 2,3318 1,5031 2,5823 1,9227 2,2524 2,0020 1,6713 1,0819 1,5822 1,8322 1,8327 2,2522 1,8318 1,5016 1,33

Jugendmannschaft - MGC Murnau 2
 123456789101112131415161718
SG Arheilgen12 1,0018 1,5020 1,6713 1,0816 1,3315 1,2513 1,0818 1,5015 1,2516 1,3324 2,0017 1,4217 1,4212 1,0017 1,4212 1,0015 1,2514 1,17
MGC Dormagen Brechten12 1,0020 1,6715 1,2512 1,0013 1,0815 1,2515 1,2514 1,1719 1,5816 1,3321 1,7516 1,3315 1,2513 1,0815 1,2512 1,0014 1,1714 1,17
1.MGC Göttingen12 1,0017 1,4217 1,4212 1,0012 1,0015 1,2515 1,2513 1,0816 1,3313 1,0816 1,3315 1,2516 1,3315 1,2517 1,4212 1,0016 1,3318 1,50
BSV Inzlingen 197913 1,0817 1,4217 1,4212 1,0014 1,1717 1,4214 1,1712 1,0019 1,5814 1,1727 2,2512 1,0022 1,8315 1,2520 1,6712 1,0014 1,1714 1,17
1.MGC Mainz12 1,0019 1,5818 1,5012 1,0014 1,1712 1,0015 1,2513 1,0815 1,2514 1,1724 2,0020 1,6717 1,4212 1,0024 2,0012 1,0013 1,0818 1,50
MSK Olching12 1,0018 1,5018 1,5013 1,0816 1,3317 1,4213 1,0816 1,3318 1,5013 1,0825 2,0813 1,0820 1,6712 1,0025 2,0812 1,0014 1,1717 1,42
1.KC Homburg12 1,0016 1,3320 1,6713 1,0812 1,0015 1,2512 1,0015 1,2522 1,8317 1,4229 2,4219 1,5819 1,5812 1,0015 1,2512 1,0015 1,2519 1,58
MSK Neheim Hüsten12 1,0022 1,8318 1,5012 1,0015 1,2515 1,2514 1,1716 1,3316 1,3313 1,0827 2,2513 1,0821 1,7513 1,0820 1,6712 1,0014 1,1722 1,83
MGC Murnau am Staffelsee13 1,0819 1,5818 1,5012 1,0015 1,2518 1,5013 1,0817 1,4219 1,5815 1,2524 2,0019 1,5823 1,9214 1,1719 1,5813 1,0813 1,0819 1,58
BGC Backumer Tal Herten12 1,0017 1,4221 1,7512 1,0015 1,2522 1,8314 1,1716 1,3319 1,5815 1,2527 2,2517 1,4224 2,0012 1,0021 1,7516 1,3317 1,4219 1,58
1. MGV Spandau12 1,0020 1,6723 1,9213 1,0813 1,0814 1,1716 1,3314 1,1721 1,7516 1,3323 1,9216 1,3324 2,0012 1,0018 1,5014 1,1715 1,2515 1,25
1.BGC Celle13 1,0819 1,5819 1,5812 1,0013 1,0815 1,2517 1,4214 1,1716 1,3315 1,2531 2,5822 1,8326 2,1714 1,1724 2,0012 1,0014 1,1719 1,58
TSV Arendsee14 1,1720 1,6720 1,6714 1,1718 1,5017 1,4215 1,2519 1,5825 2,0814 1,1718 1,5016 1,3319 1,5814 1,1717 1,4212 1,0015 1,2515 1,25


Schüler weiblich | Schüler männlich | Nur Mannschaftsspieler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Team - Schülermannschaft | Team - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge