BLVK


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Ges Schnitt Diff
1 Sven Helldörfer BMV-1-Bayern 23 24 26 23 25 27 20 29 197 49,3 11
2 Achim Braungart-Zink HBSV-Hessen 27 22 25 21 20 31 21 32 199 49,8 9
3 Florian Wietz HBV-Hamburg 27 21 27 22 24 26 24 31 202 50,5 8
4 Michael Huhn WBV-Württemberg 29 25 29 22 20 27 25 26 203 50,8 8
5 Gaby Rahmlow HBV-Hamburg 33 19 30 22 21 27 24 27 203 50,8 11
6 Marcus Diekert SHMV-Schleswig-Holstein 28 22 28 25 23 28 21 29 204 51,0 5
7 Danny Hense HBSV-Hessen 29 26 29 21 21 29 19 30 204 51,0 8
8 Michael Schmitt HBSV-Hessen 28 25 32 21 21 25 23 29 204 51,0 11
9 Markus Obeth BMV-1-Bayern 30 22 27 22 20 29 29 25 204 51,0 14
10 Renè Fricke WBV-Württemberg 31 23 28 23 22 27 23 28 205 51,3 5
11 Pascal Milleville SHMV-Schleswig-Holstein 33 23 29 25 22 27 20 26 205 51,3 12
12 Frederick Mießner BMV-1-Bayern 31 20 30 23 20 28 20 34 206 51,5 9
13 Christiane Wamboldt BMV-2-Bayern 31 24 32 23 21 26 23 26 206 51,5 9
14 Uwe Grimme BMV-1-Bayern 30 19 32 27 19 31 20 28 206 51,5 12
15 Christian Fuchs BMV-2-Bayern 28 21 29 26 21 28 23 31 207 51,8 8
16 Lars Hasse MVBN-Bremen/Niedersachsen 31 22 30 24 23 28 22 28 208 52,0 5
17 Christoph Grübl BMV-1-Bayern 29 21 32 23 23 28 21 32 209 52,3 6
18 Rainer Hess HBSV-Hessen 29 22 27 22 23 34 22 30 209 52,3 8
19 Renè Lemke SHMV-Schleswig-Holstein 30 21 30 26 23 28 20 31 209 52,3 9
20 Peter Nowsky MVBN-Bremen/Niedersachsen 26 30 30 21 19 29 23 32 210 52,5 17
21 Markus Haller BMV-2-Bayern 31 24 29 21 22 32 24 28 211 52,8 7
22 Gerrit Below SHMV-Schleswig-Holstein 27 23 29 24 23 33 21 32 212 53,0 9
23 Frank Ziegler BMV-2-Bayern 35 22 32 22 23 26 24 28 212 53,0 11
24 Kay Sauerland HBV-Hamburg 28 24 32 28 23 27 24 28 214 53,5 10
25 Lukas Zimmermann WBV-Württemberg 28 27 32 21 24 28 23 31 214 53,5 10
26 Jörg Hannmann HBV-Hamburg 32 24 31 25 19 31 23 30 215 53,8 8
27 Bernhard Lindner BMV-2-Bayern 34 23 28 22 25 33 20 30 215 53,8 11
28 Frank Grunert MVBN-Bremen/Niedersachsen 32 25 28 22 23 30 22 34 216 54,0 9
29 Lars Heydt SHMV-Schleswig-Holstein 35 24 29 23 23 32 19 31 216 54,0 11
30 Claudia Weinzierl BMV-2-Bayern 27 20 28 26 26 33 23 33 216 54,0 12
31 Carsten Höpfner MVBN-Bremen/Niedersachsen 32 24 29 29 23 29 22 30 218 54,5 10
32 Oliver Suche WBV-Württemberg 29 25 28 25 23 31 24 34 219 54,8 8
33 Britta Lagerquist SHMV-Schleswig-Holstein 31 23 34 21 23 28 25 34 219 54,8 10
Christian Spandau MVBN-Bremen/Niedersachsen 33 26 33 21 20 33 24 29 219 54,8 10
35 Petra Frank BMV-1-Bayern 24 30 33 26 23 30 24 29 219 54,8 16
36 Kris Stille HBV-Hamburg 29 26 31 26 22 31 24 31 220 55,0 6
Jan van Vught WBV-Württemberg 30 25 31 23 23 30 24 34 220 55,0 6
38 Michael Busch MVBN-Bremen/Niedersachsen 26 27 29 23 25 32 28 30 220 55,0 11
39 Simone Kohfeld HBSV-Hessen 31 23 31 22 24 32 25 33 221 55,3 5
40 Sabrina Lemke SHMV-Schleswig-Holstein 31 25 29 26 27 30 23 30 221 55,3 6
41 Mark Arnold HBSV-Hessen 32 24 29 26 22 34 24 30 221 55,3 9
42 Claudia Ritschmann WBV-Württemberg 33 22 28 29 25 33 26 34 230 57,5 13
43 Bianca Kühnert WBV-Württemberg 31 26 35 25 25 35 23 31 231 57,8 7
44 Michaela Geist HBSV-Hessen 37 24 33 24 26 30 28 31 233 58,3 11
45 Sabine Bachmann MVBN-Bremen/Niedersachsen 39 23 30 32 26 35 22 29 236 59,0 20


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge