Württembergische Meisterschaft


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Klauke, BGC Ditzingen 1990 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 31
Runde 2  B 2 3 2 4 2 2 3 5 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 42
Runde 3  E 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Runde 4  B 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
Runde 5  E 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Runde 6  B 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 30
Runde 7  E 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 23
Runde 8  B 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 33

Gesamtergebnis: 239
Schnitt: 59,8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge