2. Bundesliga Süd


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Team  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Christoph Wess 1. MGC putter Künzell 28 27 26 26 107 26,8 2
2 Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz 28 27 27 25 107 26,8 3
3 Sebastian Schwind 1. MGC Ludwigshafen 29 27 25 27 108 27,0 4
4 Sven Helldörfer 1. NMC Kelheim 26 27 25 30 108 27,0 5
5 Karl-Heinz Pindor 1. MGC putter Künzell 27 28 27 28 110 27,5 1
6 Christoph Grübl OMGC Ingolstadt 29 26 27 28 110 27,5 3
7 Danny Hess 1. MGC Mainz 27 26 30 27 110 27,5 4
8 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen 30 25 27 28 110 27,5 5
9 Frederick Mießner OMGC Ingolstadt 28 28 28 27 111 27,8 1
10 Daniel Drewes 1. MGC putter Künzell 29 28 28 26 111 27,8 3
11 Patrick Beringhausen 1. MGC Mainz 26 25 33 27 111 27,8 8
12 Joachim Eichhorn 1. MGC Mainz 26 25 29 32 112 28,0 7
13 Christoph Grunt 1. MGC Ludwigshafen 27 34 27 24 112 28,0 10
14 Kai Meyer 1. MGC Mainz 29 29 26 29 113 28,3 3
15 Hans-Dirk Czerwek 1. MGC putter Künzell 25 31 28 30 114 28,5 6
16 Markus Haller 1. NMC Kelheim 28 28 30 29 115 28,8 2
Branislav Stoparic 1. MGC Mannheim 28 30 28 29 115 28,8 2
18 Frank Bonenberger 1. MGC Mannheim 29 29 30 27 115 28,8 3
19 Christian Fuchs 1. NMC Kelheim 28 29 31 27 115 28,8 4
20 Mark Radziejewski 1. MGC putter Künzell 31 28 29 28 116 29,0 3
Ralf Neuwald 1. MGC Ludwigshafen 29 28 31 28 116 29,0 3
22 Klaus Perlich OMGC Ingolstadt 27 28 28 33 116 29,0 6
23 André Szablikowski 1. MGC Mainz 25 32 28 31 116 29,0 7
24 Christian Pannek 1. MGC Mainz 31 26 33 26 116 29,0 7
25 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt 30 27 32 28 117 29,3 5
26 Uwe Grimme 1. NMC Kelheim 27 31 26 33 117 29,3 7
27 Hans Rolf Wageck 1. MGC Ludwigshafen 29 30 29 30 118 29,5 1
28 Timur Rahman 1. MGC putter Künzell 31 29 28 30 118 29,5 3
29 Jörn Osnabrügge 1. MGC Mannheim 30 30 32 27 119 29,8 5
30 Igor Pekrul 1. MGC putter Künzell 34 31 28 28 121 30,3 6 Nicht beendet
31 Roman Springer OMGC Ingolstadt 29 31 29 34 123 30,8 5
32 René Dippelhofer 1. MGC Mannheim 38 27 28 30 123 30,8 11
33 Frank Manderscheid 1. MGC Ludwigshafen 32 31 28 33 124 31,0 5
34 Tobias Ramcke 1. MGC Mannheim 36 28 30 31 125 31,3 8
35 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim 32 34 29 31 126 31,5 5
36 Siegfried Bauer 1. NMC Kelheim 36 29 32 29 126 31,5 7
37 Oliver Kindermann 1. MGC Ludwigshafen 36 33 30 28 127 31,8 8
38 Peter Eisenberger OMGC Ingolstadt 30 32 34  7 4 103 32,0 4 Nicht beendet
39 Stefan Grabrucker OMGC Ingolstadt 34 32 32 30 128 32,0 4
40 Walter Schmid 1. MGC Mannheim 38 30 29 31 128 32,0 9
41 Benjamin Walther 1. MGC Mannheim 37 32 30 32 131 32,8 7


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge