Schiedsgericht
OS: Werner Franko 1. MGC Mainz S: Markus Haller 1. NMC Kelheim Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen TL: Volker Missonnier 1. MGC Mainz Auswechselungen: OMGC Ingolstadt Stephan Grabrucker für Peter Eisenberger In Runde, 4 Bahn 4 nach Schlag 3 MGC putter Künzell Daniel Drewes für Igor Pekrul In Runde 4, Bahn 18 nach Schlag 3 |
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | 1. MGC Mainz | 166 | 165 | 177 | 165 | 673 | 28,0 | ||||
2 | 1. MGC putter Künzell | 176 | 174 | 166 | 171 | 687 | 28,6 | ||||
3 | 1. MGC Ludwigshafen | 176 | 175 | 167 | 170 | 688 | 28,7 | ||||
4 | OMGC Ingolstadt | 173 | 172 | 178 | 182 | 705 | 29,4 | ||||
5 | 1. NMC Kelheim | 177 | 178 | 173 | 179 | 707 | 29,5 | ||||
6 | 1. MGC Mannheim | 198 | 176 | 178 | 176 | 728 | 30,3 |
1 | 1. MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Patrick Beringhausen | 26 | 25 | 33 | 27 | 111 | 27,8 | |||||
André Szablikowski | 25 | 32 | 28 | 31 | 116 | 29,0 | |||||
Manuel Szablikowski | 28 | 27 | 27 | 25 | 107 | 26,8 | |||||
Danny Hess | 27 | 26 | 30 | 27 | 110 | 27,5 | |||||
Kai Meyer | 29 | 29 | 26 | 29 | 113 | 28,3 | |||||
Christian Pannek | 31 | 26 | 33 | 26 | 116 | 29,0 | |||||
Joachim Eichhorn | |||||||||||
166 | 165 | 177 | 165 | 673 | 28,0 | ||||||
2 | 1. MGC putter Künzell (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Igor Pekrul | 34 | 31 | 28 | 28 | a | 121 | 30,3 | ||||
Timur Rahman | 31 | 29 | 28 | 30 | 118 | 29,5 | |||||
Mark Radziejewski | 31 | 28 | 29 | 28 | 116 | 29,0 | |||||
Hans-Dirk Czerwek | 25 | 31 | 28 | 30 | 114 | 28,5 | |||||
Karl-Heinz Pindor | 27 | 28 | 27 | 28 | 110 | 27,5 | |||||
Christoph Wess | 28 | 27 | 26 | 26 | 107 | 26,8 | |||||
Daniel Drewes | 1 1 | e | 1 | 27,8 | |||||||
176 | 174 | 166 | 171 | 687 | 28,6 | ||||||
3 | 1. MGC Ludwigshafen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Christoph Grunt | 27 | 34 | 27 | 24 | 112 | 28,0 | |||||
Frank Manderscheid | 32 | 31 | 28 | 33 | 124 | 31,0 | |||||
Sebastian Schwind | 29 | 27 | 25 | 27 | 108 | 27,0 | |||||
Robert Hahn | 30 | 25 | 27 | 28 | 110 | 27,5 | |||||
Ralf Neuwald | 29 | 28 | 31 | 28 | 116 | 29,0 | |||||
Hans Rolf Wageck | 29 | 30 | 29 | 30 | 118 | 29,5 | |||||
Oliver Kindermann | |||||||||||
176 | 175 | 167 | 170 | 688 | 28,7 | ||||||
4 | OMGC Ingolstadt (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Frederick Mießner | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | 27,8 | |||||
Christoph Grübl | 29 | 26 | 27 | 28 | 110 | 27,5 | |||||
Klaus Perlich | 27 | 28 | 28 | 33 | 116 | 29,0 | |||||
Peter Eisenberger | 30 | 32 | 34 | 7 4 | a | 103 | 32,0 | ||||
Markus Grabrucker | 30 | 27 | 32 | 28 | 117 | 29,3 | |||||
Roman Springer | 29 | 31 | 29 | 34 | 123 | 30,8 | |||||
Stefan Grabrucker | 25 15 | e | 25 | 32,0 | |||||||
173 | 172 | 178 | 182 | 705 | 29,4 | ||||||
5 | 1. NMC Kelheim (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Uwe Grimme | 27 | 31 | 26 | 33 | 117 | 29,3 | |||||
Bernhard Lindner | 32 | 34 | 29 | 31 | 126 | 31,5 | |||||
Christian Fuchs | 28 | 29 | 31 | 27 | 115 | 28,8 | |||||
Siegfried Bauer | 36 | 29 | 32 | 29 | 126 | 31,5 | |||||
Markus Haller | 28 | 28 | 30 | 29 | 115 | 28,8 | |||||
Sven Helldörfer | 26 | 27 | 25 | 30 | 108 | 27,0 | |||||
177 | 178 | 173 | 179 | 707 | 29,5 | ||||||
6 | 1. MGC Mannheim (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Frank Bonenberger | 29 | 29 | 30 | 27 | 115 | 28,8 | |||||
René Dippelhofer | 38 | 27 | 28 | 30 | 123 | 30,8 | |||||
Tobias Ramcke | 36 | 28 | 30 | 31 | 125 | 31,3 | |||||
Benjamin Walther | 37 | 32 | 30 | 32 | 131 | 32,8 | |||||
Branislav Stoparic | 28 | 30 | 28 | 29 | 115 | 28,8 | |||||
Jörn Osnabrügge | 30 | 30 | 32 | 27 | 119 | 29,8 | |||||
Walter Schmid | |||||||||||
198 | 176 | 178 | 176 | 728 | 30,3 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2 |