|
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | SG Arheilgen | 152 | 143 | 142 | 154 | 24,6 | 591 | ||||
2 | 1. KC Homburg-Saar | 160 | 155 | 152 | 148 | 25,6 | 615 | ||||
3 | 1. MGC Mainz I | 151 | 147 | 154 | 164 | 25,7 | 616 | ||||
4 | MGC putter Künzell | 160 | 155 | 150 | 159 | 26,0 | 624 | ||||
5 | 1. MGC Mainz II | 175 | 156 | 150 | 169 | 27,1 | 650 |
1 | SG Arheilgen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Michel Rhyn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,0 | 100 | |||||
Omar Maggi | 27 | 25 | 25 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
Oleg Klassen | 26 | 25 | 22 | 29 | 25,5 | 102 | |||||
Danny Hense | 23 | 21 | 23 | 25 | 23,0 | 92 | |||||
Achim Braungart Zink | 26 | 24 | 26 | 26 | 25,5 | 102 | |||||
Dennis Kapke | 25 | 23 | 21 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
152 | 143 | 142 | 154 | 24,6 | 591 | ||||||
2 | 1. KC Homburg-Saar (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Pascal Gillen | 29 | 25 | 25 | 23 | 25,5 | 102 | |||||
Volker Feld | 33 | 31 | 27 | 28 | 29,8 | 119 | |||||
Marc Dominik Klemm | 24 | 22 | 28 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
Jan Peter Lichtenberg | 24 | 25 | 27 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
Gerrit Britz | 25 | 26 | 23 | 23 | 24,3 | 97 | |||||
Sascha Spreier | 25 | 26 | 22 | 23 | 24,0 | 96 | |||||
160 | 155 | 152 | 148 | 25,6 | 615 | ||||||
3 | 1. MGC Mainz I (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Lukas Neumann | 26 | 23 | 23 | 28 | 25,0 | 100 | |||||
Lars Greiffendorf | 26 | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 104 | |||||
Manuel Szablikowski | 24 | 25 | 28 | 30 | 26,8 | 107 | |||||
Sebastian Piekorz | 25 | 22 | 28 | 24 | 24,8 | 99 | |||||
Reto Sommer | 27 | 24 | 24 | 29 | 26,0 | 104 | |||||
Marcel Noack | 23 | 26 | 25 | 28 | 25,5 | 102 | |||||
Elias Zachariassen | |||||||||||
151 | 147 | 154 | 164 | 25,7 | 616 | ||||||
4 | MGC putter Künzell (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Daniel Drewes | 27 | 27 | 26 | 28 | 27,0 | 108 | |||||
Ivan Popleteev | 29 | 25 | 26 | 26 | 26,5 | 106 | |||||
Timur Rahman | 26 | 26 | 22 | 26 | 25,0 | 100 | |||||
Michael Dittrich | 27 | 23 | 27 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
Magnus Pester | 23 | 25 | 23 | 27 | 24,5 | 98 | |||||
Christoph Wess | 28 | 29 | 26 | 25 | 27,0 | 108 | |||||
Igor Pekrul | |||||||||||
160 | 155 | 150 | 159 | 26,0 | 624 | ||||||
5 | 1. MGC Mainz II (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Kilian Horn | 25 | 27 | 23 | 27 | 25,5 | 102 | |||||
Dominik Ullrich | 28 | 25 | 23 | 28 | 26,0 | 104 | |||||
André Szablikowski | 36 | 29 | 22 | 29 | 29,0 | 116 | |||||
Torsten Schück | 29 | 23 | 28 | 28 | 27,0 | 108 | |||||
Ole Biegler | 27 | 28 | 26 | 28 | 27,3 | 109 | |||||
Silvio Krauss | 30 | 24 | 28 | 29 | 27,8 | 111 | |||||
Mark Harmening | |||||||||||
175 | 156 | 150 | 169 | 27,1 | 650 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |