Schiedsgericht:
TL: Rainer Schlieker, MGC Murnau OS: Hans-Jürgen Thölke, MGC Murnau S: Rainer Zwirlein, MGC Murnau S: Ernst Böhm, MGC Murnau Mannschaftsführerbesprechnung um 08:45 Uhr: Belehrung über das Tragen einheitlicher Club-Kleidung am offiziellen Training am Samstag Startzeit: 09:00 Uhr bei herrlichem Sonnenschein Wechsel Herren: 1. NMC Kelheim, Markus Haller ausgewechselt nach Runde 2 Bahn 11 gegen Christian Fuchs 1. BGC Singen, Höfler Franz ausgewechselt nach Runde 4 Bahn 1 gegen Christopher Jäck Besondere Vorkommnisse: Keine Turnierende: 16:05 Uhr |
Herren | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | SG Arheilgen | 133 | 136 | 129 | 131 | 22,0 | 529 | ||||
2 | 1. MGC Mainz | 132 | 129 | 133 | 138 | 22,2 | 532 | ||||
3 | 1. KC Homburg/Saar | 144 | 140 | 144 | 129 | 23,2 | 557 | ||||
4 | 1. BGC Singen | 147 | 151 | 136 | 133 | 23,6 | 567 | ||||
5 | 1. NMC Kelheim e.V. | 133 | 147 | 140 | 160 | 24,2 | 580 |
1 | SG Arheilgen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Oleg Klassen | 22 | 26 | 21 | 25 | 23,5 | 94 | |||||
Michel Rhyn | 21 | 22 | 26 | 22 | 22,8 | 91 | |||||
Andreas Schneider | 21 | 21 | 22 | 21 | 21,3 | 85 | |||||
Thomas Sieber | 22 | 21 | 21 | 23 | 21,8 | 87 | |||||
Dennis Kapke | 23 | 21 | 20 | 21 | 21,3 | 85 | |||||
Achim Braungart Zink | 24 | 25 | 19 | 19 | 21,8 | 87 | |||||
Rainer Hess | |||||||||||
133 | 136 | 129 | 131 | 22,0 | 529 | ||||||
2 | 1. MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Lars Greiffendorf | 24 | 25 | 22 | 21 | 23,0 | 92 | |||||
Lukas Neumann | 23 | 21 | 21 | 22 | 21,8 | 87 | |||||
Markus Obeth | 23 | 21 | 22 | 26 | 23,0 | 92 | |||||
Sebastian Piekorz | 20 | 20 | 24 | 23 | 21,8 | 87 | |||||
Roman Kobisch | 22 | 20 | 24 | 23 | 22,3 | 89 | |||||
Marcel Noack | 20 | 22 | 20 | 23 | 21,3 | 85 | |||||
Lucas Scholz | |||||||||||
132 | 129 | 133 | 138 | 22,2 | 532 | ||||||
3 | 1. KC Homburg/Saar (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Marc-Dominic Klemm | 28 | 19 | 25 | 23 | 23,8 | 95 | |||||
Pascal Gillen | 22 | 27 | 28 | 20 | 24,3 | 97 | |||||
Marc Pape | 31 | 30 | 23 | 21 | 26,3 | 105 | |||||
Gerrit Britz | 21 | 22 | 26 | 22 | 22,8 | 91 | |||||
Jan Peter Lichtenberg | 20 | 22 | 20 | 23 | 21,3 | 85 | |||||
Sascha Spreier | 22 | 20 | 22 | 20 | 21,0 | 84 | |||||
Sebastian Stürmer | |||||||||||
144 | 140 | 144 | 129 | 23,2 | 557 | ||||||
4 | 1. BGC Singen (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Matthias Reiche | 25 | 23 | 24 | 21 | 23,3 | 93 | |||||
Sascha Mark | 25 | 25 | 22 | 22 | 23,5 | 94 | |||||
Maximilian Frech | 21 | 26 | 25 | 23 | 23,8 | 95 | |||||
René Fricke | 30 | 25 | 23 | 24 | 25,5 | 102 | |||||
Franz Höfler | 24 | 28 | 22 | 1 1 | a | 25,5 | 75 | ||||
Thomas Höfler | 22 | 24 | 20 | 23 | 22,3 | 89 | |||||
Christopher Jäck | 19 17 | e | 22,5 | 19 | |||||||
147 | 151 | 136 | 133 | 23,6 | 567 | ||||||
5 | 1. NMC Kelheim e.V. (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Uwe Grimme | 21 | 23 | 24 | 24 | 23,0 | 92 | |||||
Andreas Kreuzer | 24 | 20 | 23 | 25 | 23,0 | 92 | |||||
Markus Haller | 25 | 22 11 | a | 26,0 | 47 | ||||||
Martin Lischke | 23 | 20 | 22 | 30 | 23,8 | 95 | |||||
Christian Schubert | 19 | 26 | 24 | 25 | 23,5 | 94 | |||||
Sven Helldörfer | 21 | 21 | 24 | 28 | 23,5 | 94 | |||||
Christian Fuchs | 15 7 | e | 23 | 28 | 25,8 | 66 | |||||
133 | 147 | 140 | 160 | 24,2 | 580 |
Damen | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | 1. MGC Mainz | 62 | 69 | 72 | 66 | 22,4 | 269 | ||||
2 | Spg Schwaikheim / Hilzingen | 64 | 72 | 69 | 71 | 23,0 | 276 | ||||
3 | MSC Bensheim-Auerbach | 69 | 70 | 69 | 80 | 24,0 | 288 | ||||
4 | MSK Olching | 78 | 70 | 75 | 76 | 24,9 | 299 |
1 | 1. MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Stefanie Blendermann | 21 | 23 | 23 | 22 | 22,3 | 89 | |||||
Nicole Gundert-Greiffendorf | 21 | 23 | 25 | 21 | 22,5 | 90 | |||||
Alice Kobisch | 20 | 23 | 24 | 23 | 22,5 | 90 | |||||
62 | 69 | 72 | 66 | 22,4 | 269 | ||||||
2 | Spg Schwaikheim / Hilzingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Bianca Kühnert | 22 | 22 | 25 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
Sabine Hammerschmidt | 21 | 27 | 19 | 25 | 23,0 | 92 | |||||
Melanie Hammerschmidt | 21 | 23 | 25 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
Karin Kellner | |||||||||||
64 | 72 | 69 | 71 | 23,0 | 276 | ||||||
3 | MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Simone Kohfeld | 24 | 24 | 24 | 26 | 24,5 | 98 | |||||
Susanne Parr | 20 | 23 | 24 | 27 | 23,5 | 94 | |||||
Renate Vetter | 25 | 23 | 21 | 27 | 24,0 | 96 | |||||
Claudia Braungart Zink | |||||||||||
69 | 70 | 69 | 80 | 24,0 | 288 | ||||||
4 | MSK Olching (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Silvia Heublein | 29 | 23 | 25 | 23 | 25,0 | 100 | |||||
Claudia Weinzierl | 26 | 26 | 25 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
Christiane Wamboldt | 23 | 21 | 25 | 26 | 23,8 | 95 | |||||
Marina Heinel | |||||||||||
78 | 70 | 75 | 76 | 24,9 | 299 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |