1. Bundesliga Süd
Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Mannschaftsstatistik
Herren |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. MGC Mainz I | 28 1,17 | 40 1,67 | 34 1,42 | 48 2,00 | 24 1,00 | 32 1,33 | 33 1,38 | 27 1,13 | 36 1,50 | 29 1,21 | 36 1,50 | 26 1,08 | 30 1,25 | 32 1,33 | 24 1,00 | 28 1,17 | 30 1,25 | 29 1,21 |
SG Arheilgen | 25 1,04 | 42 1,75 | 33 1,38 | 45 1,88 | 31 1,29 | 28 1,17 | 38 1,58 | 26 1,08 | 32 1,33 | 35 1,46 | 37 1,54 | 27 1,13 | 30 1,25 | 28 1,17 | 24 1,00 | 40 1,67 | 26 1,08 | 30 1,25 |
MGC putter Künzell 1970 | 25 1,04 | 47 1,96 | 33 1,38 | 57 2,38 | 25 1,04 | 34 1,42 | 34 1,42 | 27 1,13 | 36 1,50 | 30 1,25 | 39 1,63 | 25 1,04 | 28 1,17 | 35 1,46 | 25 1,04 | 36 1,50 | 27 1,13 | 32 1,33 |
1. MGC Mainz II | 26 1,08 | 44 1,83 | 30 1,25 | 54 2,25 | 24 1,00 | 39 1,63 | 34 1,42 | 29 1,21 | 41 1,71 | 26 1,08 | 35 1,46 | 27 1,13 | 29 1,21 | 41 1,71 | 28 1,17 | 34 1,42 | 33 1,38 | 31 1,29 |
1. KC Homburg-Saar 1967 | 25 1,04 | 45 1,88 | 34 1,42 | 54 2,25 | 26 1,08 | 31 1,29 | 32 1,33 | 28 1,17 | 35 1,46 | 36 1,50 | 45 1,88 | 29 1,21 | 29 1,21 | 35 1,46 | 27 1,13 | 38 1,58 | 29 1,21 | 34 1,42 |
Damen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. MGC Mainz | 12 1,00 | 21 1,75 | 14 1,17 | 28 2,33 | 13 1,08 | 18 1,50 | 18 1,50 | 12 1,00 | 16 1,33 | 14 1,17 | 16 1,33 | 15 1,25 | 16 1,33 | 14 1,17 | 12 1,00 | 20 1,67 | 16 1,33 | 16 1,33 |
SG Schwaikheim/Hilzingen | 15 1,25 | 22 1,83 | 21 1,75 | 30 2,50 | 13 1,08 | 16 1,33 | 15 1,25 | 16 1,33 | 19 1,58 | 16 1,33 | 21 1,75 | 14 1,17 | 21 1,75 | 15 1,25 | 16 1,33 | 23 1,92 | 15 1,25 | 18 1,50 |
Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge