1. Spieltag 1. Bundesliga Süd
Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Christopher Jäck, 1. Bahnengolf-Club Singen e.V.
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
| 1 | Bahn 1 | |
|
|
|
| 2 | Bahn 2 | |
|
|
|
| 3 | Bahn 3 | |
|
|
|
| 4 | Bahn 4 | |
|
|
|
| 5 | Bahn 5 | |
|
|
|
| 6 | Bahn 6 | |
|
|
|
| 7 | Bahn 7 | |
|
|
|
| 8 | Bahn 8 | |
|
|
|
| 9 | Bahn 9 | |
|
|
|
| 10 | Bahn 10 | |
|
|
|
| 11 | Bahn 11 | |
|
|
|
| 12 | Bahn 12 | |
|
|
|
| 13 | Bahn 13 | |
|
|
|
| 14 | Bahn 14 | |
|
|
|
| 15 | Bahn 15 | |
|
|
|
| 16 | Bahn 16 | |
|
|
|
| 17 | Bahn 17 | |
|
|
|
| 18 | Bahn 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge