Bundesliga

Aktualisiert: 2014-05-07   11:53
Herzlich Willkommen zu den Live-Ergebnissen des 4. Spieltags der Minigolfbundesliga. Eine Berichterstattung mit Kommentaren und Bildern gibt es ergänzend dazu auf der Facebook-Seite des Deutschen Minigolfsport Verbandes unter www.facebook.com/Deutscher.Minigolfsport.Verband Die Ergebnisse der vorangegangenen Spieltage sowie die aktuellen Zwischenstände sind im Bereich "Sportliches" auf www.minigolfsport.de nachzulesen.

Wechsel:
SG Arheilgen
in Runde 3 an Bahn 8 nach Schlag 1: D.Hense für R.Hess

Ergebnis


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGS Hardenberg-Pötter119 133 122 123 20,708497
21. MGC Mainz123 134 119 130 21,083506
3Niendorfer MC v. 1963123 128 129 128 21,167508
4SG Arheilgen130 132 125 135 21,750522
5MGC Dormagen-Brechten138 125 134 128 21,875525
6MGC putter Künzell 1970132 135 141 125 22,208533


 
1BGS Hardenberg-Pötter (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michael Koziol20 24 19 22 21,25085
 Timo Greiffendorf18 20 20 22 20,00080
 Uwe Ludwig20 25 23 21 22,25089
 Walter Erlbruch21 23 20 19 20,75083
 Alexander Geist18 21 20 20 19,75079
 Harald Erlbruch22 20 20 19 20,25081
 Martin Becker       
 119 133 122 123 20,708497
 
21. MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars Greiffendorf23 23 18 20 21,00084
 Sebastian Piekorz20 22 20 23 21,25085
 Roman Kobisch19 21 22 21 20,75083
 Lucas Scholz23 25 19 22 22,25089
 Miroslav Stoparic18 21 20 25 21,00084
 Marcel Noack20 22 20 19 20,25081
 Max Hermann       
 123 134 119 130 21,083506
 
3Niendorfer MC v. 1963 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Daniel Bakonyi21 22 23 21 21,75087
 Sebastian Peffer21 23 24 21 22,25089
 Florian Wietz20 21 20 19 20,00080
 Stephan Behrens20 23 21 23 21,75087
 Benjamin Güth21 19 19 23 20,50082
 Martin Stöckle20 20 22 21 20,75083
 Kris Stille       
 123 128 129 128 21,167508
 
4SG Arheilgen (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Oleg Klassen22 22 22 20 21,50086
 Andreas Schneider24 22 20 22 22,00088
 Rainer Hess23 24 10 8 a   23,50057
 Marco Henning19 20 19 21 19,75079
 Dennis Kapke21 23 20 24 22,00088
 Achim Braungart Zink21 21 20 23 21,25085
 Danny Hense    14 11 e 25 23,25039
 130 132 125 135 21,750522
 
5MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Jasper25 21 22 19 21,75087
 Sebastian Kube22 21 25 22 22,50090
 Kai Dorner23 22 22 25 23,00092
 Alexander Junkermann22 21 23 21 21,75087
 Patrick Bothmann25 21 20 21 21,75087
 Marco Templin21 19 22 20 20,50082
 Robin Hettrich       
 138 125 134 128 21,875525
 
6MGC putter Künzell 1970 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Timur Rahman23 22 26 20 22,75091
 Igor Pekrul19 21 22 20 20,50082
 Francesco Leuci20 22 25 20 21,75087
 Michael Dittrich23 25 24 23 23,75095
 Daniel Drewes22 25 22 20 22,25089
 Christoph Wess25 20 22 22 22,25089
 Mark Radziejewski       
 132 135 141 125 22,208533


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11. MGC 1970 Göttingen68 69 67 63 22,250267
21. MGC Mainz66 66 67 72 22,583271
3SpG Schwaikheim/Ludwigshafen72 75 71 70 24,000288
3MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg81 71 67 69 24,000288
5MSK Olching81 71 68 72 24,333292
6MSC Bensheim-Auerbach88 74 74 81 26,417317


 
11. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jasmin Ehm22 25 26 22 23,75095
 Alexandra von dem Knesebeck24 24 22 19 22,25089
 Bianca Zodrow22 20 19 22 20,75083
 Paulien Jasper       
 68 69 67 63 22,250267
 
21. MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Anne Bollrich21 21 22 24 22,00088
 Nicole Gundert-Greiffendorf22 22 23 23 22,50090
 Alice Kobisch23 23 22 25 23,25093
 Kathrin Neumann       
 66 66 67 72 22,583271
 
3SpG Schwaikheim/Ludwigshafen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sabine Hammerschmidt30 26 23 27 26,500106
 Bianca Kühnert20 29 24 22 23,75095
 Melanie Hammerschmidt22 20 24 21 21,75087
 Karin Kellner       
 72 75 71 70 24,000288
 
3MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea Reinicke23 23 23 22 22,75091
 Anke Willenbockel33 24 22 21 25,000100
 Nicole Warnecke25 24 22 26 24,25097
 Sigrid Michna       
 81 71 67 69 24,000288
 
5MSK Olching (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Monika Erlbruch27 22 24 29 25,500102
 Marina Heinel29 26 23 22 25,000100
 Silvia Haller25 23 21 21 22,50090
 Anna Elisabeth Dubbels       
 81 71 68 72 24,333292
 
6MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia Kuhn23 22 24 25 23,50094
 Michaela Geist40 28 26 34 32,000128
 Simone Kohfeld25 24 24 22 23,75095
 Anne Hempel       
 88 74 74 81 26,417317


Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.0 2014-01-20