Bundesliga

Aktualisiert: 2013-05-06   17:20
Oberschiedsrichter: Hans Neuland
Schiedsrichter: Horst-Peter Wilhelm
Schiedsrichter: Stefan Kern
Turnierleiter: Volker Missonnier

Eine Berichterstattung mit Kommentaren und Bildern gibt es ergänzend dazu auf der
Facebook-Seite des Deutschen Minigolfsport Verbandes unter www.facebook.com/Deutscher.Minigolfsport.Verband

Auswechslung Bensheim-Auerbach in Runde 1 nach Bahn 17 : für Anne Hempel spielt Claudia Kuhn
Auswechslung Niendorf in Runde 3 nach Bahn 12: für Florian Wietz spielt Kris Stille
Auswechslung Cuxhaven in Runde 3 nach Bahn 7 nach Schlag 2 : für Sigrid Michna spielt Birgit Stiebling

Ergebnis


Herrenmannschaft | Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herrenmannschaft
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1BGS Hardenberg-Pötter159 170 179 160 66827,833
2SG Arheilgen173 157 177 177 68428,500
31. MGC Mainz175 173 183 170 70129,208
4MGC Dormagen-Brechten178 181 181 168 70829,500
5Niendorfer MC v. 1963192 186 186 179 74330,958


1BGS Hardenberg-Pötter (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Timo Greiffendorf23 28 29 28 10827,000
 Uwe Ludwig28 34 32 27 12130,250
 Michael Koziol24 25 31 25 10526,250
 Walter Erlbruch29 31 28 26 11428,500
 Alexander Geist31 23 29 29 11228,000
 Harald Erlbruch24 29 30 25 10827,000
 Mike Mann       

  159 170 179 160 66827,833
2SG Arheilgen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Oleg Klassen26 31 31 28 11629,000
 Danny Hense31 24 29 30 11428,500
 Andreas Schneider33 28 32 34 12731,750
 Marco Henning32 25 29 26 11228,000
 Dennis Kapke23 22 28 32 10526,250
 Achim Braungart Zink28 27 28 27 11027,500
 Matthias Reiche       

  173 157 177 177 68428,500
31. MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Lars Greiffendorf27 27 27 23 10426,000
 Max Hermann26 30 38 30 12431,000
 Sascha Spreier39 30 28 29 12631,500
 Lucas Scholz31 30 33 30 12431,000
 Miroslav Stoparic27 28 26 28 10927,250
 Marcel Noack25 28 31 30 11428,500
 Roman Kobisch       

  175 173 183 170 70129,208
4MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alexander Jasper32 32 28 23 11528,750
 Kai Dorner31 31 33 28 12330,750
 Sebastian Kube27 28 32 29 11629,000
 Robin Hettrich33 32 28 30 12330,750
 Patrick Bothmann30 31 33 30 12431,000
 Marco Templin25 27 27 28 10726,750
 Alexander Junkermann       

  178 181 181 168 70829,500
5Niendorfer MC v. 1963 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Benjamin Güth35 34 24 27 12030,000
 Sebastian Peffer34 33 33 30 13032,500
 Florian Wietz30 30 26 12 a   8632,250
 Stephan Behrens30 28 31 32 12130,250
 Daniel Bakonyi32 30 30 30 12230,500
 Martin Stöckle31 31 33 30 12531,250
 Kris Stille    9 6 e 30 3930,750

  192 186 186 179 74330,958


Herrenmannschaft | Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damenmannschaft
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
11. MGC 1970 Göttingen86 83 87 94 35029,167
21. MGC Mainz89 94 91 90 36430,333
3MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg94 101 101 100 39633,000
4MSK Olching93 97 104 105 39933,250
5MSC Bensheim-Auerbach116 123 112 98 44937,417


11. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Nicole Piechotta28 28 27 29 11228,000
 Alexandra von dem Knesebeck26 27 26 36 11528,750
 Bianca Zodrow32 28 34 29 12330,750
 Jasmin Ehm       

  86 83 87 94 35029,167
21. MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alice Kobisch26 29 30 33 11829,500
 Nicole Gundert-Greiffendorf30 35 34 30 12932,250
 Anne Bollrich33 30 27 27 11729,250
 Kathrin Neumann       

  89 94 91 90 36430,333
3MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Sigrid Michna36 42 21 7 a   9938,500
 Nicole Warnecke26 28 29 30 11328,250
 Andrea Reinicke32 31 32 29 12431,000
 Birgit Stiebeling    19 12 e 41 6035,250

  94 101 101 100 39633,000
4MSK Olching (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Silvia Haller31 32 41 36 14035,000
 Frauke Eilts36 33 36 33 13834,500
 Christiane Wamboldt26 32 27 36 12130,250
 Anna Elisabeth Dubbels       

  93 97 104 105 39933,250
5MSC Bensheim-Auerbach (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Anne Hempel45 17 a       4547,647
 Michaela Geist39 41 39 38 15739,250
 Simone Kohfeld31 38 34 31 13433,500
 Claudia Kuhn1 1 e 44 39 29 11337,000

  116 123 112 98 44937,417


Herrenmannschaft | Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2