Guten Morgen zusammen,
bei strahlendem Sonnenschein hätte ich gerne die Saison 2011/12 eröffnet, leider war bereits zu diesem Zeitpunkt absehbar, das die tockene Witterung nicht lange anhalten wird. Die erste Regenunterbrechung kam dann bereits um 8:30. Wann es weitergeht, kann an dieser Stelle verfolgt werden. Dabei wünscht Euch euer Bundesligamanager viel Spass und für den heutigen Tag auch die nötige Geduld. 08:20 Uhr Regenunterbrechung 08:42 Uhr es geht weiter, mal schauen wie lang, das nächste Regengebiet steht vor den Toren Berlins 09:15 Licht wird auf der Anlage angeschaltet, insbesondere die Bahnen 11 und 12 liegen im "dunkleren" Teil der Anlage (unter dichten Bäumen) 09:22 Uhr Die Tore waren zu weit offen, das nächste Regengebiet sorgt für die zweite Unterbrechung mal sehen wie viele noch kommen werden. 10:40 Uhr, es geht weiter. Wenn das Wetterradar nicht lügt, sollte es einige Stunden trocken bleiben. 11:15 Uhr Die ersten teilweise erstaunlich guten Ergebnisse sind eingetroffen http://www.wetter.com/wetter_aktuell/niederschlagsradar/deutschland/?s_path=EU/DE/BE unter oben genannten Link kann sich jeder ein Bild machen und Prognosen anstellen ob es heute zu einem Wertunsgsspieltag kommen wird. Eins vorweg: Die Skeptiker überwiegen deutlich. Erste Runde der Damen ist beendet, Ein von den wenigsten erwarteter Zwischenstand. Auswechslung: für Robert Kullik, spielt Jörg Hartmann ab Bahn 14 Runde 2 Die Damenkonkurrenz wurde nach der nächsten Regenunterbrechung ebenfalls auf 2 Runden verkürzt. Die Sieger des 1. Spieltags heißen: MSK Olchimg. Herzlichen Glückwunsch Die nächste Auswechslung: MGC Mainz, Runde 2 Bahn 18 nach Schlag 2 Christian Pannek für Roman Kobisch Entscheidung des Schiedsgerichts: Die Damenkonkurrenz wird auf 3 Runden und die Herrenkonkurrenz auf 2 Runden gekürzt Ende des Turniers: 16:55 Damne und Herrenmannschaft nach 2 Runden gewertet. |
Herrenmannschaften | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | BGS Hardenberg | 181 | 177 | 358 216 | 29,8 | ||||||
2 | MGC Dormagen Brechten | 189 | 186 | 375 216 | 31,3 | ||||||
3 | SG Arheilgen | 186 | 195 | 381 216 | 31,8 | ||||||
4 | MGC Mainz | 188 | 195 | 383 216 | 31,9 | ||||||
5 | Bochumer MC | 193 | 192 | 385 216 | 32,1 | ||||||
6 | TMV Berlin | 195 | 197 | 392 216 | 32,7 |
1 | BGS Hardenberg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Timo Greiffendorf | 30 | 29 | 59 | 29,5 | |||||||
Uwe Ludwig | 33 | 29 | 62 | 31,0 | |||||||
Michael Koziol | 29 | 28 | 57 | 28,5 | |||||||
Walter Erlbruch | 28 | 27 | 55 | 27,5 | |||||||
Alexander Geist | 29 | 30 | 59 | 29,5 | |||||||
Harald Erlbruch | 32 | 34 | 66 | 33,0 | |||||||
Mike Mann | |||||||||||
181 | 177 | 358 | 29,8 | ||||||||
2 | MGC Dormagen Brechten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Alexander Jasper | 32 | 36 | 68 | 34,0 | |||||||
Sebastian Kube | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||||||
Marco Meffert | 30 | 32 | 62 | 31,0 | |||||||
Alexander Junkermann | 34 | 29 | 63 | 31,5 | |||||||
Stefan Hecken | 29 | 29 | 58 | 29,0 | |||||||
Markus Janßen | 31 | 28 | 59 | 29,5 | |||||||
Marco Templin | |||||||||||
189 | 186 | 375 | 31,3 | ||||||||
3 | SG Arheilgen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Oleg Klassen | 28 | 30 | 58 | 29,0 | |||||||
Andreas Schneider | 33 | 33 | 66 | 33,0 | |||||||
Danny Hense | 31 | 32 | 63 | 31,5 | |||||||
Sascha Mark | 31 | 35 | 66 | 33,0 | |||||||
Dennis Kapke | 31 | 35 | 66 | 33,0 | |||||||
Achim Braungart Zink | 32 | 30 | 62 | 31,0 | |||||||
Rainer Hess | |||||||||||
186 | 195 | 381 | 31,8 | ||||||||
4 | MGC Mainz (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Lars Greiffendorf | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||||||
Max Hermann | 30 | 34 | 64 | 32,0 | |||||||
Roman Kobisch | 29 | 35 | a | 64 | 32,0 | ||||||
Kai Meyer | 32 | 33 | 65 | 32,5 | |||||||
Sascha Spreier | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||||||
Marcel Noack | 31 | 28 | 59 | 29,5 | |||||||
Christian Pannek | 1 | e | 1 | 0,0 | |||||||
188 | 195 | 383 | 31,9 | ||||||||
5 | Bochumer MC (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Steven Böttcher | 33 | 33 | 66 | 33,0 | |||||||
Ivan Macho | 33 | 33 | 66 | 33,0 | |||||||
Stephan Behrens | 30 | 35 | 65 | 32,5 | |||||||
Patrick Bothmann | 33 | 28 | 61 | 30,5 | |||||||
Christian Krumm | 33 | 34 | 67 | 33,5 | |||||||
Karel jr. Molnár | 31 | 29 | 60 | 30,0 | |||||||
193 | 192 | 385 | 32,1 | ||||||||
6 | TMV Berlin (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Robert Kullick | 33 | 26 | a | 59 | 33,5 | ||||||
Andreas Kiefer | 34 | 34 | 68 | 34,0 | |||||||
Dennis Löschmann | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||||||
Sven Reichhard | 30 | 31 | 61 | 30,5 | |||||||
Thorben Sielaff | 34 | 32 | 66 | 33,0 | |||||||
Marco Henning | 31 | 32 | 63 | 31,5 | |||||||
Jörg Hartmann | 10 | e | 10 | 29,5 | |||||||
195 | 197 | 392 | 32,7 | ||||||||
Damenmannschaften | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | MSK Olching | 89 | 96 | 185 108 | 30,8 | ||||||
2 | MSC Bensheim | 99 | 97 | 196 108 | 32,7 | ||||||
3 | MGC Göttingen | 100 | 97 | 197 108 | 32,8 | ||||||
4 | MGC Mainz | 101 | 97 | 198 108 | 33,0 | ||||||
5 | MC Möve Cuxhaven | 109 | 110 | 219 108 | 36,5 |
1 | MSK Olching (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Monika Erlbruch | 31 | 33 | 64 | 32,0 | |||||||
Frauke Eilts | 30 | 33 | 63 | 31,5 | |||||||
Christiane Wamboldt | 28 | 30 | 58 | 29,0 | |||||||
Silvia Haller | |||||||||||
89 | 96 | 185 | 30,8 | ||||||||
2 | MSC Bensheim (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Ute Rothermel | 32 | 30 | 62 | 31,0 | |||||||
Claudia Kuhn | 33 | 34 | 67 | 33,5 | |||||||
Simone Kohfeld | 34 | 33 | 67 | 33,5 | |||||||
Michaela Geist | |||||||||||
99 | 97 | 196 | 32,7 | ||||||||
3 | MGC Göttingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Nicole Piechotta | 32 | 36 | 68 | 34,0 | |||||||
Alexandra von dem Knesebeck | 35 | 31 | 66 | 33,0 | |||||||
Bianca Oberweg | 33 | 30 | 63 | 31,5 | |||||||
Jasmin Ehm | |||||||||||
100 | 97 | 197 | 32,8 | ||||||||
4 | MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Stefanie Kern | 32 | 33 | 65 | 32,5 | |||||||
Nicole Gundert-Greiffendorf | 34 | 32 | 66 | 33,0 | |||||||
Alice Kobisch | 35 | 32 | 67 | 33,5 | |||||||
Kathrin Neumann | |||||||||||
101 | 97 | 198 | 33,0 | ||||||||
5 | MC Möve Cuxhaven (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Sigrid Michna | 41 | 35 | 76 | 38,0 | |||||||
Nicole Warnecke | 34 | 34 | 68 | 34,0 | |||||||
Andrea Reinicke | 34 | 41 | 75 | 37,5 | |||||||
Birgit Stiebeling | |||||||||||
109 | 110 | 219 | 36,5 | ||||||||
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45 |