| Schiedsgericht
Oberschiedsrichter: Günter Schwarz Schiedsrichter : Michael Löhr Schiedsrichter: Stephan Bremicker Turnierleiter: Michael Dostert Start erfolgte pünktlich um 09:00 Uhr Strafen: Runde 2, Bahn 6: Michael Neuland, MGC Dormagen-Brechten II, Ermahnung wegen unsportlichen Verhaltens Runde 3, Bahn 14: Harald Erlbruch, BGS Hardenberg-Pötter, Ermahnung wegen unsportlichen Verhaltens Runde 3, Bahn 18: Martin Jecný, BGS Hardenberg-Pötter, Ermahnung wegen unsportlichen Verhaltens Auswechslungen: 1. MSC Wesel 6.6.66, David Pren für Oliver Rathjens (Turnierabbruch wegen Krankheit) in Runde 3 nach Bahn 12 1. Niendorfer MC von 1963, Christoph Fischer für Kris Stille nach Runde 3 MGC Dormagen-Brechten I, Robin Hettrich für Sebastian Heine in Runde 4 nach Bahn 11 Ende des Spieltages: 17:50 Uhr |
| Herren-Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter | 176 | 166 | 160 | 174 | 28,2 | 676 | ||||
| 2 | MGC Dormagen-Brechten I | 177 | 163 | 170 | 177 | 28,6 | 687 | ||||
| 3 | 1. Niendorfer MC von 1963 | 177 | 183 | 184 | 168 | 29,7 | 712 | ||||
| 4 | MGC Dormagen-Brechten II | 196 | 197 | 193 | 187 | 32,2 | 773 | ||||
| 5 | 1. MSC Wesel 6.6.66 | 214 | 189 | 194 | 186 | 32,6 | 783 | ||||
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Michael Koziol | 29 | 26 | 32 | 31 | 29,5 | 118 | |||||
| Alexander Geist | 28 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 102 | |||||
| Marco Templin | 31 | 34 | 28 | 29 | 30,5 | 122 | |||||
| Harald Erlbruch | 31 | 30 | 25 | 27 | 28,3 | 113 | |||||
| Martin Jecný | 29 | 28 | 25 | 34 | 29,0 | 116 | |||||
| Karel jr. Molnár | 28 | 24 | 25 | 28 | 26,3 | 105 | |||||
| Walter Erlbruch | |||||||||||
| 176 | 166 | 160 | 174 | 28,2 | 676 | ||||||
| 2 | MGC Dormagen-Brechten I (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Patrick Bothmann | 33 | 26 | 27 | 25 | 27,8 | 111 | |||||
| Alexander Jasper | 28 | 34 | 31 | 33 | 31,5 | 126 | |||||
| Sebastian Kube | 28 | 29 | 30 | 27 | 28,5 | 114 | |||||
| Alexander Junkermann | 33 | 25 | 25 | 28 | 27,8 | 111 | |||||
| Marcel Waleska | 30 | 22 | 31 | 28 | 27,8 | 111 | |||||
| Sebastian Heine | 25 | 27 | 26 | 26 11 | a | 29,0 | 104 | ||||
| Robin Hettrich | 10 7 | e | 28,8 | 10 | |||||||
| 177 | 163 | 170 | 177 | 28,6 | 687 | ||||||
| 3 | 1. Niendorfer MC von 1963 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Vincent Huus | 30 | 30 | 30 | 29 | 29,8 | 119 | |||||
| Kris Stille | 28 | 30 | 28 | a | 28,5 | 86 | |||||
| Florian Wietz | 32 | 31 | 31 | 23 | 29,3 | 117 | |||||
| Sebastian Peffer | 37 | 32 | 30 | 31 | 32,5 | 130 | |||||
| Martin Stöckle | 28 | 28 | 30 | 29 | 28,8 | 115 | |||||
| Benjamin Güth | 22 | 32 | 35 | 25 | 28,5 | 114 | |||||
| Christoph Fischer | e | 31 | 31,0 | 31 | |||||||
| 177 | 183 | 184 | 168 | 29,7 | 712 | ||||||
| 4 | MGC Dormagen-Brechten II (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Oliver Wendling | 32 | 38 | 30 | 29 | 32,3 | 129 | |||||
| Marvin Neufeld | 28 | 36 | 31 | 33 | 32,0 | 128 | |||||
| Michael Vogt | 37 | 29 | 34 | 27 | 31,8 | 127 | |||||
| Ralf Belz | 37 | 30 | 34 | 32 | 33,3 | 133 | |||||
| Andreas Wittke | 31 | 32 | 35 | 32 | 32,5 | 130 | |||||
| Michael Neuland | 31 | 32 | 29 | 34 | 31,5 | 126 | |||||
| Martin Lanfer | |||||||||||
| 196 | 197 | 193 | 187 | 32,2 | 773 | ||||||
| 5 | 1. MSC Wesel 6.6.66 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Markus Büdenbender | 34 | 34 | 29 | 32 | 32,3 | 129 | |||||
| Tobias Montberg | 40 | 32 | 33 | 29 | 33,5 | 134 | |||||
| Oliver Rathjens | 39 | 33 | 33 12 | a | 39,4 | 105 | |||||
| Marc Wisnewski | 36 | 33 | 32 | 27 | 32,0 | 128 | |||||
| Mikael Kurzweg | 34 | 33 | 27 | 33 | 31,8 | 127 | |||||
| Christian Zielaff | 31 | 24 | 32 | 35 | 30,5 | 122 | |||||
| David Pren | 8 6 | e | 30 | 32,0 | 38 | ||||||
| 214 | 189 | 194 | 186 | 32,6 | 783 | ||||||
| Damen-Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | 1. MGC 1970 Göttingen | 97 | 91 | 91 | 87 | 30,5 | 366 | ||||
| 2 | MGC Dormagen Brechten | 108 | 100 | 103 | 94 | 33,8 | 405 | ||||
| 3 | 1. BGC Hannover | 109 | 119 | 114 | 122 | 38,7 | 464 | ||||
| 1 | 1. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jasmin Ehm | 36 | 32 | 28 | 33 | 32,3 | 129 | |||||
| Alexandra von dem Knesebeck | 31 | 30 | 29 | 25 | 28,8 | 115 | |||||
| Nicole Birkelbach | 30 | 29 | 34 | 29 | 30,5 | 122 | |||||
| Bianca Zodrow | |||||||||||
| 97 | 91 | 91 | 87 | 30,5 | 366 | ||||||
| 2 | MGC Dormagen Brechten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Susanne Bremicker | 45 | 30 | 45 | 33 | 38,3 | 153 | |||||
| Vanessa Peuker | 29 | 34 | 31 | 28 | 30,5 | 122 | |||||
| Maike Haupt | 34 | 36 | 27 | 33 | 32,5 | 130 | |||||
| 108 | 100 | 103 | 94 | 33,8 | 405 | ||||||
| 3 | 1. BGC Hannover (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Monika Erlbruch | 37 | 32 | 38 | 33 | 35,0 | 140 | |||||
| Eveline Grüning | 42 | 50 | 38 | 47 | 44,3 | 177 | |||||
| Susanne Kritsch | 30 | 37 | 38 | 42 | 36,8 | 147 | |||||
| 109 | 119 | 114 | 122 | 38,7 | 464 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |