5.Spieltag der NBV Bezirksliga 3

Aktualisiert: 2024-07-28   14:19Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Simone Krieger 101 BGC Uerdingen e.V. 32 27 26 28,3 6 85

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marion Mombauer 110 BGC Uerdingen e.V. 31 21 25 25,7 10 77
2 Heike Dunker 128 SSC Halver e.V. 27 24 28 26,3 4 79
3 Rotraud Kirstein 141 MSC Herscheid 1963 e.V. 32 23 26 27,0 9 81
4 Manuela Aust 102 BSC Ennepetal e.V. 32 26 26 28,0 6 84
5 Veronika Dietzel 107 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 40 35 30 35,0 10 105

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter Kuhlenberg 131 SSC Halver e.V. 20 22 25 22,3 5 67
2 Herbert Adam 132 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 25 24 22 23,7 3 71
3 Jens Galleinus 121 MSC Herscheid 1963 e.V. 23 26 22 23,7 4 71
4 Werner Zeisler 103 SSC Halver e.V. 26 24 23 24,3 3 73
5 Manfred Loewe 140 BSC Ennepetal e.V. 25 23 26 24,7 3 74
5 Klaus-Martin Ellerbrock 111 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 23 25 26 24,7 3 74
7 Klaus Zeisler 122 SSC Halver e.V. 27 24 24 25,0 3 75
8 Jürgen Schröder 129 MSC Herscheid 1963 e.V. 28 24 24 25,3 4 76
9 Theo Klein 143 BSC Ennepetal e.V. 30 20 26 25,3 10 76
10 Klaus Dunker 104 SSC Halver e.V. 27 28 24 26,3 4 79
11 Frank Bielak 120 BSC Ennepetal e.V. 27 26 28 27,0 2 81
12 Peter Izelle 127 BSC Ennepetal e.V. 24 29 28 27,0 5 81
13 Ralf Oppermann 134 BSC Ennepetal e.V. 26 28 29 27,7 3 83
14 Stefan Scheider 138 SSC Halver e.V. 28 30 28 28,7 2 86
15 Thomas Balf 114 BGC Uerdingen e.V. 31 27 28 28,7 4 86
16 Klaus Gust 123 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 29 28 31 29,3 3 88
17 Andreas Dams 117 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 35 26 30 30,3 9 91
18 Christoph Firneis 133 BGC Uerdingen e.V. 38 28 35 33,7 10 101
19 Peter Reinhardt 109 MSC Herscheid 1963 e.V. 39 33 40 37,3 7 112

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Leon Krieger 105 BGC Uerdingen e.V. 23 26 23 24,0 3 72
2 Tobias Reinhardt 145 MSC Herscheid 1963 e.V. 24 27 24 25,0 3 75

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christian Scheider 108 SSC Halver e.V. 22 22 25 23,0 3 69
2 Karsten Gattner 113 MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 25 24 23 24,0 2 72
3 Carsten Hoffmann 126 MSC Herscheid 1963 e.V. 27 27 27 27,0 0 81
4 Dietmar Wassong 135 BGC Uerdingen e.V. 33 27 29 29,7 6 89
5 Roland Ohletz 119 BGC Uerdingen e.V. 37 40 36 37,7 4 113

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Britta Dohmen 116 BGC Uerdingen e.V. 23 31 27 27,0 8 81
2 Barbara Friese 125 BGC Uerdingen e.V. 32 30 27 29,7 5 89
3 Susanne Luchs 139 BGC Uerdingen e.V. 38 47 32 39,0 15 117

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SSC Halver122 120 121 24,2363
2MSC Herscheid134 127 123 25,6384
3BSC Ennepetal 2132 123 134 25,9389
4MGC Felderbachtal137 127 131 26,3395
5BGC Uerdingen140 131 128 26,6399


 
1SSC HalverNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Klaus Dunker104 27 28 24 26,379
 Werner Zeisler103 26 24 23 24,373
 Peter Kuhlenberg131 20 22 25 22,367
 Stefan Scheider138 28 30 28
 Klaus Zeisler122 27 24 24 25,075
 Christian Scheider108 22 22 25 23,069
   122 120 121 24,2363
 
2MSC HerscheidNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jürgen Schröder129 28 24 24 25,376
 Rotraud Kirstein141 32 23 26 27,081
 Peter Reinhardt109 39 33 40
 Tobias Reinhardt145 24 27 24 25,075
 Carsten Hoffmann126 27 27 27 27,081
 Jens Galleinus121 23 26 22 23,771
   134 127 123 25,6384
 
3BSC Ennepetal 2Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Theo Klein143 30 20 26 25,376
 Peter Izelle127 24 29 28 26,052
 Manuela Aust102 32 26 26 26,052
 Ralf Oppermann134 26 28 29 27,054
 Manfred Loewe140 25 23 26 24,774
 Frank Bielak120 27 26 28 27,081
   132 123 134 25,9389
 
4MGC FelderbachtalNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Dams117 35 26 30 30,391
 Klaus Gust123 29 28 31 28,557
 Karsten Gattner113 25 24 23 24,072
 Veronika Dietzel107 40 35 30 30,030
 Klaus-Martin Ellerbrock111 23 25 26 24,774
 Herbert Adam132 25 24 22 23,771
   137 127 131 26,3395
 
5BGC UerdingenNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Leon Krieger105 23 26 23 24,072
 Barbara Friese125 32 30 27 28,557
 Thomas Balf114 31 27 28 29,058
 Britta Dohmen116 23 31 27 25,050
 Simone Krieger101 32 27 26 28,385
 Marion Mombauer110 31 21 25 25,777
   140 131 128 26,6399

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55