3. Spieltag 3.Bundesliga Süd Staffel 3

Aktualisiert: 2024-06-09   15:44Neue Seiten werden automatisch erstellt

Oberschiedsrichter

Werner Meixner MGF Hammer

Schiedsrichter

Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt
Andreas Neuburger SSV Ulm

Turnierleitung

Ralf Jürgensen SSV Ulm


Start 9.00 Uhr

Regenunterbrechung 13.50 Uhr bis 15 Uhr

Ergebnis

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 22 24 23 29 24,500 7 98
2 Ulli Hengstberger SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 29 23 24 24 25,000 6 100
3 Marcus Hey OMGC Ingolstadt e.V. 30 25 21 24 25,000 9 100
4 Stefan Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 25 26 25 27 25,750 2 103
5 Werner Meixner MGF Hammer e.V. 27 27 22 27 25,750 5 103
6 Marcus Mettler SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 28 23 24 29 26,000 6 104
7 Michael Rapp MGF Hammer e.V. 28 26 21 29 26,000 8 104
8 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. 27 28 26 24 26,250 4 105
9 Andre Jaiser SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 23 28 28 27 26,500 5 106
10 Robert Koböck MGF Hammer e.V. 29 25 29 26 27,250 4 109
11 Lena Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 27 30 25 29 27,750 5 111
12 Martin Deeg SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 31 24 31 26 28,000 7 112
13 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 29 26 25 33 28,250 8 113
14 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 30 26 30 28 28,500 4 114
15 Andreas Neuburger SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 37 32 23 24 29,000 14 116
16 Ronja Hablowetz OMGC Ingolstadt e.V. 27 31 32 29 29,750 5 119
17 Ute Häring SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 37 29 23 30 29,750 14 119
18 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 30 35 26 29 30,000 9 120
19 Jan Uwe Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 37 30 29 29 31,250 8 125
20 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 30 35 37 33 33,750 7 135
21 Annika Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 40 37 31 36 36,000 9 144

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGF Hammer133 130 118 135 25,800516
2SSV Ulm148 127 122 130 26,350527
3OMGC Ingolstadt138 133 126 137 26,700534


 
1MGF HammerR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel30 35 26 29 26,00026
 Robert Koböck29 25 29 26 26,66780
 Konrad Koböck27 28 26 24 26,250105
 Werner Meixner27 27 22 27 25,750103
 Michael Rapp28 26 21 29 26,000104
 Josef Reiter22 24 23 29 24,50098
 133 130 118 135 25,800516
 
2SSV UlmR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ulli Hengstberger29 23 24 24 25,000100
 Ute Häring37 29 23 30 26,00052
 Marcus Mettler28 23 24 29 26,000104
 Andreas Neuburger37 32 23 24 28,00084
 Andre Jaiser23 28 28 27 26,500106
 Martin Deeg31 24 31 26 27,00081
 148 127 122 130 26,350527
 
3OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stephanie Grabrucker29 26 25 33 26,66780
 Ronja Hablowetz27 31 32 29 28,00056
 Markus Grabrucker30 26 30 28 28,00084
 Lena Grabrucker27 30 25 29 27,750111
 Manfred Grabrucker30 35 37 33
 Stefan Grabrucker25 26 25 27 25,750103
 Marcus Hey30 25 21 24 25,000100
 138 133 126 137 26,700534

AK Einzelspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Jan Uwe JürgensenSSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf37 30 29 29 31,250125
2Annika GrabruckerOMGC Ingolstadt e.V.40 37 31 36 36,000144

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18