54. Donau-Pokal


Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen II | Senioren I | Seniorinnen I | Schülerinnen | Jugend weiblich | Damen | Herren | Teams - Gemischte Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
1. NMC Kelheim10 1,66712 2,0009 1,50011 1,83311 1,83311 1,8337 1,16712 2,0008 1,33313 2,1676 1,0008 1,3338 1,3339 1,50010 1,66710 1,66711 1,8336 1,000
MGC Ingolstadt I8 1,3337 1,1678 1,33310 1,66710 1,66712 2,0009 1,50012 2,0009 1,50012 2,0006 1,00012 2,0008 1,3339 1,50015 2,50010 1,66710 1,6677 1,167
BGC Neutraubling9 1,5009 1,5007 1,16712 2,00011 1,83313 2,1676 1,00012 2,0009 1,50011 1,8336 1,00011 1,8339 1,50010 1,66713 2,16711 1,83311 1,8337 1,167
OMGC Ingolstadt11 1,83310 1,6677 1,16713 2,16710 1,66712 2,0008 1,33311 1,83313 2,16712 2,0007 1,16711 1,83310 1,6678 1,33311 1,83312 2,00011 1,8336 1,000
BGC Bad Berneck8 1,33313 2,16711 1,83315 2,50011 1,83312 2,0008 1,33311 1,83311 1,83310 1,6676 1,00011 1,83310 1,66711 1,83312 2,00013 2,16711 1,8336 1,000
MGC Ingolstadt II11 1,83314 2,3339 1,50013 2,16712 2,00014 2,3338 1,33311 1,8339 1,50010 1,6677 1,16710 1,66711 1,83311 1,83317 2,83311 1,8339 1,5006 1,000
1. BGC Landshut10 1,66712 2,0007 1,16714 2,33312 2,00013 2,16711 1,83312 2,00012 2,00013 2,1676 1,00010 1,66711 1,8338 1,33313 2,16713 2,16710 1,6676 1,000
BGC Illertissen9 1,50017 2,83311 1,83312 2,00013 2,16712 2,0008 1,33311 1,83313 2,16711 1,8336 1,00011 1,83313 2,16712 2,00014 2,33311 1,83312 2,0006 1,000
MGC Murnau I9 1,50014 2,33310 1,66714 2,33311 1,83314 2,3339 1,50014 2,33315 2,50013 2,1677 1,16712 2,00010 1,66711 1,83312 2,00011 1,83311 1,8337 1,167
MGC Murnau II9 1,50014 2,3336 1,00010 1,66712 2,00011 1,83310 1,66719 3,16716 2,66710 1,6677 1,16713 2,16710 1,66710 1,66718 3,00015 2,50011 1,83312 2,000
1. FMGC Lichtenfels8 1,33310 1,66714 2,33318 3,00012 2,00011 1,8339 1,50016 2,66710 1,66713 2,1677 1,16710 1,66710 1,66711 1,83321 3,50014 2,33313 2,1676 1,000
MGC Ingolstadt III11 1,83314 2,3339 1,50017 2,83311 1,83312 2,0009 1,50012 2,00013 2,16712 2,0007 1,16714 2,33312 2,00010 1,66722 3,66712 2,00010 1,6679 1,500

Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen II | Senioren I | Seniorinnen I | Schülerinnen | Jugend weiblich | Damen | Herren | Teams - Gemischte Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige