57. Internationales Osterturnier - Kombiwertung


Hauptseite | Damen | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Über 70 m+w | Herren | Senioren I | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå BGK, Schweden

Kategorie: Über 70 m+w
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/2 2 2 2 1 2 1 3 1 3
2Bahn 2/3 1 3 1 4 2 2 2 2 2
3Bahn 3/2 1 3 1 1 1 1 2 1 4
4Bahn 4/2 2 2 1 2 2 2 1 3 1
5Bahn 5/2 2 2 3 2 2 1 2 1 1
6Bahn 6/2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
7Bahn 7/2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
8Bahn 8/2 3 2 2 2 2 2 2 1 1
9Bahn 9/2 2 2 2 3 1 1 1 1 1
10Bahn 10/1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
11Bahn 11/1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Bahn 12/2 2 1 2 1 3 2 1 1 1
13Bahn 13/1 1 3 2 1 1 2 4 1 4
14Bahn 14/1 2 2 1 1 2 1 1 2 3
15Bahn 15/2 2 3 2 2 1 2 2 4 1
16Bahn 16/2 2 1 1 2 2 2 1 3 1
17Bahn 17/2 3 2 2 2 1 3 2 1 1
18Bahn 18/1 2 1 1 2 3 1 1 2 3

Summe 32 32 35 29 32 31 28 30 29 32
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 30,000
Ergebnis Beton: 160   Ergebnis Miniaturgolf: 150   Gesamtergebnis: 310

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Über 70 m+w | Herren | Senioren I | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo