Osterturnier 2022

Aktualisiert: 2022-04-16   16:57Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 25 22 22   23,0 3 69
2 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 23 22   23,3 3 70
3 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 29 19   23,7 10 71
4 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 26 24   24,7 2 74
5 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 20 28   25,0 8 75
6 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 25 25   25,3 1 76
7 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 25 26 26   25,7 1 77
8 Herbert Mazzoli 1. MGC Köln 1961 e.V. 30 26 21   25,7 9 77
9 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 25 29 24   26,0 5 78
10 Jacques Libert RMGC Esneux 27 25 27   26,3 2 79
11 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. 28 27 25   26,7 3 80
12 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 29 28   27,0 5 81
13 Michael Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. 23 32 26   27,0 9 81
14 Theo Klein SSC Halver e.V. 27 29 27   27,7 2 83
14 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 27 27   27,7 2 83
16 Dirk Mühling Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 28 31 25   28,0 6 84
17 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 32 25 27   28,0 7 84
18 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 25 29 31   28,3 6 85
19 Jürgen Koch 1. KGC Mönchengladbach e.V. 29 34 22   28,3 12 85
20 Herbert Adam MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 27 30 29   28,7 3 86
21 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. 27 32 27   28,7 5 86
22 Erwin Hansen MGC Eupen 26 33 28   29,0 7 87
23 Klaus Gust MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 34 28 30   30,7 6 92
24 Gianfranco Rota RMGC Esneux 36 33 24   31,0 12 93
25 Adi Trillges BGSV Kerpen e.V. 35 29 32   32,0 6 96
26 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. 30 35 43   36,0 13 108

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Vogt MGC Dormagen - Brechten e.V. 24 21 23   22,7 3 68
2 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 27 21 20   22,7 7 68
3 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 19 26 24   23,0 7 69
4 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. 25 20 25   23,3 5 70
5 Markus Stern VfB Osnabrück von 1984 e.V. 24 26 22   24,0 4 72
6 Marcus Rade VfB Osnabrück 23 25 25   24,3 2 73
7 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 31 20   24,7 11 74
8 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 24 24   25,0 3 75
9 Detlef Wagner MGC Eupen 29 21 25   25,0 8 75
10 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 28 24 24   25,3 4 76
11 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. 29 23 25   25,7 6 77
12 Ingo Arens VfB Osnabrück 27 29 25   27,0 4 81
13 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 28 23   27,0 7 81
14 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. 29 22 30   27,0 8 81
15 Dirk Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 28 30   27,3 6 82
16 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 31 29 22   27,3 9 82
17 Thomas Kemsies Hobby 27 28 28   27,7 1 83
18 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 26 28   27,7 3 83
19 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. 28 26 33   29,0 7 87
20 Gerno Grapengeter MGC Dormagen - Brechten e.V. 33 31 24   29,3 9 88
21 Andreas Dams MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 33 26 33   30,7 7 92
22 Rainer Winterhoff Hobby 32 34 28   31,3 6 94
23 Rolf Roßbach Hobby 40 32 32   34,7 8 104
24 Ralf Schewerda MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 33 35 38   35,3 5 106

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 25 23 30   26,0 7 78
2 Gabriele Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. 28 24 28   26,7 4 80
3 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 24 31   27,0 7 81
4 Ute Schönherr 1. MGC Köln 1961 e.V. 30 25 30   28,3 5 85
5 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. 27 23 36   28,7 13 86
6 Annabelle Borremans RMGC Esneux 24 35 35   31,3 11 94
7 Angela Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. 33 36 27   32,0 9 96
8 Sandra Gill SSC Halver 30 38 33   33,7 8 101
9 Heike Liberoudis VfB Osnabrück von 1984 e.V. 44 36 41   40,3 8 121
10 Dorothea Preuß MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 44 36 48   42,7 12 128

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 19 28   23,7 9 71
2 Dirk Müller HMC Büttgen e.V. 26 24 22   24,0 4 72
3 Lars Zornstein Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 25 27 21   24,3 6 73
4 David Closquet RMGC Esneux 25 22 27   24,7 5 74
5 Mike Richter MGV Eibenstock 1997 e.V. 29 27 25   27,0 4 81
6 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 25 31   28,0 6 84
7 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 27 28   28,3 3 85
8 Daniel Priemer SSC Halver 24 31 31   28,7 7 86
9 Marcel Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 32 26   29,0 6 87
10 René Hemgesberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 36 28   30,0 10 90
11 Patrick Wehner MinigolfCard 31 34 34   33,0 3 99
12 Jan Kolenko BGS Hardenberg-Pötter e.V. 36 41 27   34,7 14 104

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 27 23 21   23,7 6 71
2 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund-Syburg 25 22 28   25,0 6 75
3 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 23 24   25,3 6 76
4 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 26 25 28   26,3 3 79
5 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 26 26 34   28,7 8 86
6 Brigitte Trillges BGSV Kerpen e.V. 32 30 28   30,0 4 90
7 Gudrun Höltgen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 29 33   30,7 4 92
8 Anne Hosselet MGC Rozemaai 28 38 31   32,3 10 97
9 Chantal Ghys RMGC Esneux 34 29 38   33,7 9 101
10 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 46 45 39   43,3 7 130

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Schülerinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Winterhoff BSC Ennepetal e.V. 31 33 26   30,0 7 90
2 Isabella Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 41 32 39   37,3 9 112

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jonas Rabe Hobby 28 25 28   27,0 3 81
2 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 27 30 26   27,7 4 83
3 Dominik Weihs MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 32 27   31,0 7 93

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nicole Birkelbach 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 26 24 25   25,0 2 75
2 Svenja Wehner HMC Büttgen e.V. 25 23 28   25,3 5 76
3 Véronique Nespola RMGC Esneux 40 35 45   40,0 10 120

Nach oben | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4