1. Spieltag der NBV-Landesliga 1


Hauptseite | Startplan | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Spielerstatistik

Teamkategorie
 
Startbahn
Käfig
Doppelbalken
Tunnel
Brücke
Winkelbalken
Kastenpass
Hochtunnel
Hochkrone
Waschbecken
Doppelwelle
Freischlag
Mensch ärgere dich nicht
Hochpassage
Treppe
Doppeldüse
Germanenpott
Hammer Bahn
 123456789101112131415161718
CGV Hamm39 1,9537 1,8546 2,3037 1,8545 2,2539 1,9541 2,0538 1,9039 1,9541 2,0535 1,7543 2,1562 3,1029 1,4538 1,9046 2,3040 2,0046 2,30
1. Essener CGC Blau-Gold38 1,9034 1,7043 2,1540 2,0043 2,1535 1,7546 2,3033 1,6551 2,5537 1,8539 1,9547 2,3558 2,9029 1,4540 2,0048 2,4045 2,2549 2,45
MGC Bad Salzuflen45 2,2538 1,9041 2,0539 1,9544 2,2040 2,0042 2,1035 1,7537 1,8539 1,9540 2,0049 2,4558 2,9036 1,8041 2,0547 2,3545 2,2544 2,20
BGV Backumer Tal Herten 245 2,2536 1,8045 2,2545 2,2543 2,1539 1,9545 2,2538 1,9053 2,6547 2,3541 2,0556 2,8062 3,1033 1,6546 2,3054 2,7041 2,0548 2,40
1. MGC Rheinhausen46 2,3049 2,4549 2,4551 2,5552 2,6050 2,5052 2,6049 2,4548 2,4046 2,3051 2,5557 2,8574 3,7042 2,1048 2,4063 3,1560 3,0053 2,65

Einzel
 
Startbahn
Käfig
Doppelbalken
Tunnel
Brücke
Winkelbalken
Kastenpass
Hochtunnel
Hochkrone
Waschbecken
Doppelwelle
Freischlag
Mensch ärgere dich nicht
Hochpassage
Treppe
Doppeldüse
Germanenpott
Hammer Bahn
 123456789101112131415161718
Max Koslowski10 2,505 1,259 2,259 2,259 2,255 1,2510 2,508 2,009 2,257 1,758 2,009 2,2515 3,757 1,758 2,009 2,2510 2,509 2,25
Dominik Prüßner8 2,005 1,2510 2,509 2,2510 2,5010 2,5011 2,7510 2,508 2,008 2,0011 2,7511 2,759 2,258 2,009 2,258 2,0010 2,5010 2,50
Fritz Voss8 2,008 2,0010 2,5011 2,7510 2,507 1,758 2,006 1,509 2,259 2,258 2,0012 3,0012 3,006 1,509 2,2511 2,7511 2,7510 2,50
Martin Hellwig9 2,2510 2,508 2,0011 2,7511 2,758 2,008 2,007 1,759 2,2510 2,509 2,2511 2,7513 3,255 1,2510 2,508 2,008 2,0011 2,75
Thorsten Brille11 2,759 2,2510 2,5010 2,508 2,008 2,008 2,007 1,7510 2,508 2,009 2,259 2,2515 3,756 1,5010 2,5011 2,7511 2,759 2,25
Nicole Zornstein10 2,5010 2,506 1,508 2,0011 2,757 1,759 2,258 2,0010 2,5012 3,008 2,0010 2,5014 3,5010 2,5012 3,0010 2,5010 2,5010 2,50
Alex Seidel9 2,257 1,759 2,259 2,258 2,007 1,7511 2,759 2,2512 3,008 2,0011 2,7510 2,5016 4,004 1,008 2,008 2,0017 4,2514 3,50
Michaela Schröder14 3,5011 2,7511 2,757 1,7510 2,506 1,508 2,007 1,759 2,2512 3,005 1,2510 2,5016 4,008 2,008 2,0010 2,5015 3,7510 2,50
Marcus Holtmann10 2,5010 2,5014 3,509 2,2510 2,509 2,2511 2,759 2,256 1,509 2,258 2,009 2,2514 3,5012 3,0011 2,7510 2,5013 3,2510 2,50
Lukas Tarara11 2,759 2,258 2,0012 3,0010 2,5010 2,509 2,2511 2,7512 3,0012 3,009 2,2510 2,5016 4,005 1,2510 2,5014 3,5011 2,759 2,25
Peter Holtz12 3,009 2,2512 3,0010 2,5010 2,5013 3,2512 3,0012 3,0013 3,2511 2,7514 3,5012 3,0014 3,5013 3,2511 2,7513 3,2510 2,5014 3,50

Hauptseite | Startplan | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige